%%Tournament: 1_Kyoto_endurance_battle_1
%%Country: Japan
%%Date: 02/11/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  13841, TAKAHASHI, akihiro, JPN, 6.0, 281
%_%  14702, UMEDA, yuwa, JPN, 5.0, 265
%_%   6972, MIYAZAKI, toru, JPN, 4.0, 244
%_%  14787, KAWASOE, ousuke, JPN, 4.0, 227
%_%  15932, HONJO, yoshitaka, JPN, 4.0, 219
%_%  15793, NOMURA, soryo, JPN, 4.0, 215
%_%  15375, SAEKI, tsubasa, JPN, 4.0, 212
%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 4.0, 199
%_%  15778, FUJIMATSU, kouhei, JPN, 4.0, 195
%_%  16376, MITA, hiromichi, JPN, 4.0, 187
%_%  12328, UEDA, takashi, JPN, 4.0, 186
%_%  16062, KURODA, haruto, JPN, 3.0, 221
%_%  16196, IDATE, kai, JPN, 3.0, 217
%_%  15473, HAMASAKI, akihiro, JPN, 3.0, 214
%_%  12333, WAKAMORI, hiroya, JPN, 3.0, 198
%_%  15593, MATSUDA, ibuki, JPN, 3.0, 197
%_%   6980, MATSUMOTO, kazunori, JPN, 3.0, 178
%_%  16295, OMURA, kazuo, JPN, 3.0, 176
%_%  14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 3.0, 167
%_%  15491, KANDA, kantaro, JPN, 2.0, 204
%_%  15794, NOMURA, mutsuyoshi, JPN, 2.0, 191
%_%   5526, UNO, toshihiro, JPN, 2.0, 186
%_%  16036, NODA, norihide, JPN, 2.0, 183
%_%  10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 2.0, 178
%_%  15604, WATANABE, teruto, JPN, 2.0, 169
%_%  16071, NOBORU, nakanan, JPN, 2.0, 168
%_%  16497, GOTO, aki, JPN, 2.0, 130
%_%  15945, MATSUDA, yuori, JPN, 1.0, 124
%_%  15974, WATANABE, rinnosuke, JPN, 1.0, 124
%_%  16075, MAENO, sakuchika, JPN, 1.0, 105

%Round 1
 12328 (41)>(23)  15974 
 16196 (50)>(14)  16036 
 16071 (37)>(27)  15793 
 16295 (40)>(24)  15794 
 14787 (41)>(23)  14176 
 16497 (35)>(29)  15945 
  6980 (40)>(24)  15491 
 15593 (61)>(03)  16075 
 14702 (56)>(08)  16376 
 15473 (57)>(07)  10222 
 12333 (64)>(00)  15375 
 12126 (36)>(28)  15932 
 13841 (46)>(18)  15778 
  5526 (42)>(22)  15604 
 16062 (39)>(25)   6972 

%Round 2
 16376 (33)>(31)  16036 
 16295 (39)>(25)   6980 
  6972 (38)>(26)  15793 
 14787 (51)>(13)  12328 
 15932 (37)>(27)  15375 
 15593 (38)>(26)  15473 
 14702 (33)>(31)  16196 
 14176 (39)>(25)  15974 
 15491 (45)>(19)  15794 
 12333 (38)>(26)  15945 
 15778 (46)>(18)  15604 
 10222 (52)>(12)  16075 
 12126 (54)>(10)  16497 
 13841 (53)>(11)   5526 
 16062 (37)>(27)  16071 

%Round 3
 16376 (48)>(16)  16497 
 12328 (33)>(31)   5526 
 16196 (50)>(14)  15473 
 15375 (64)>(00)  15945 
  6972 (64)>(00)  15778 
 14787 (50)>(14)  12126 
 15932 (46)>(18)  15491 
  6980 (45)>(19)  16071 
 14702 (59)>(05)  16295 
 15604 (49)>(15)  16075 
 14176 (36)>(28)  10222 
 15793 (50)>(14)  15974 
 16036 (40)>(24)  15794 
 13841 (49)>(15)  15593 
 16062 (64)>(00)  12333 

%Round 4
 16376 (36)>(28)  12328 
 16196 (39)>(25)  15593 
 15375 (32)>(32)  16295 
  6972 (50)>(14)  14176 
 14787 (44)>(20)  16062 
 16497 (38)>(26)  16071 
 15932 (55)>(09)   6980 
 15945 (41)>(23)  16075 
 15778 (42)>(22)  15491 
 10222 (43)>(21)  15604 
 15793 (46)>(18)  15473 
 15794 (56)>(08)  15974 
 12126 (36)>(28)  12333 
 13841 (45)>(19)  14702 
  5526 (56)>(08)  16036 

%Round 5
 12328 (37)>(27)   6980 
 16071 (33)>(31)  15491 
 15375 (51)>(13)  16376 
 16075 (52)>(12)  15974 
 16295 (47)>(17)  14176 
 15932 (40)>(24)  16196 
 14702 (48)>(16)   6972 
 15473 (49)>(15)  15604 
 12333 (38)>(26)  10222 
 15778 (48)>(16)  15593 
 15793 (32)>(32)   5526 
 15794 (53)>(11)  16497 
 16036 (58)>(06)  15945 
 12126 (33)>(31)  16062 
 13841 (37)>(27)  14787 

%Round 6
 16376 (49)>(15)  15794 
 12328 (34)>(30)  16062 
 15375 (38)>(26)  12126 
  6972 (51)>(13)  16295 
  6980 (32)>(32)  16036 
 15593 (42)>(22)  10222 
 14702 (50)>(14)  14787 
 15473 (50)>(14)   5526 
 15604 (44)>(20)  16497 
 15974 (42)>(22)  15945 
 14176 (38)>(26)  16071 
 15491 (64)>(00)  16075 
 15778 (41)>(23)  16196 
 15793 (34)>(30)  12333 
 13841 (51)>(13)  15932 

