%%Tournament: Hyogo_autumn_2025_open
%%Country: Japan
%%Date: 02/11/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  13571, NAGASHIMA, kouyou, JPN, 5.0, 262
%_%   6860, MIYAZAKI, yuji, JPN, 5.0, 254
%_%   6970, SUGASE, takahiro, JPN, 5.0, 253
%_%   6919, FUKUNAGA, kohachi, JPN, 4.0, 212
%_%  12466, YOSHINO, toru, JPN, 3.0, 217
%_%  13839, NAGASHIMA, yoshitaka, JPN, 3.0, 192
%_%   6982, KUMATSU, umehara, JPN, 3.0, 177
%_%  13957, NAGASHIMA, nobuko, JPN, 3.0, 174
%_%  10184, KASAI, yuta, JPN, 3.0, 165
%_%  16231, NISHIMURA, masato, JPN, 2.0, 204
%_%  12240, IKEHATA, keiko, JPN, 2.0, 171
%_%  15095, TANAKA, michiko, JPN, 2.0, 164
%_%  16574, FUJIWARA, sakuto, JPN, 1.0, 125
%_%  16546, HIBINO, kano, JPN, 1.0, 118

%Round 1
  6982 (39)>(25)  12466 
  6860 (37)>(27)  16231 
  6919 (49)>(15)  13839 
 10184 (36)>(28)  15095 
  6970 (39)>(25)  12240 
 16574 (45)>(19)  13957 
 13571 (63)>(01)  16546 

%Round 2
  6982 (50)>(14)  16574 
 12466 (35)>(29)  13957 
 12240 (50)>(14)  15095 
 10184 (32)>(32)  16231 
  6970 (40)>(24)   6860 
 13839 (50)>(14)  16546 
 13571 (44)>(20)   6919 

%Round 3
 12466 (58)>(06)  16574 
  6860 (52)>(12)  13839 
 15095 (47)>(17)  16546 
  6919 (53)>(11)  12240 
  6970 (55)>(09)  10184 
 16231 (48)>(16)  13957 
 13571 (53)>(11)   6982 

%Round 4
  6860 (59)>(05)   6982 
 12240 (46)>(18)  10184 
  6919 (34)>(30)  12466 
 16231 (58)>(06)  15095 
 13839 (49)>(15)  16574 
 13571 (34)>(30)   6970 
 13957 (35)>(29)  16546 

%Round 5
 12466 (42)>(22)  16231 
  6860 (45)>(19)  13571 
 16546 (41)>(23)  16574 
 10184 (40)>(24)   6982 
  6970 (42)>(22)   6919 
 13839 (51)>(13)  12240 
 13957 (37)>(27)  15095 

%Round 6
  6982 (48)>(16)  16546 
  6860 (37)>(27)  12466 
 15095 (42)>(22)  16574 
  6919 (34)>(30)  10184 
  6970 (47)>(17)  16231 
 13571 (49)>(15)  13839 
 13957 (38)>(26)  12240 

