%%Tournament: 96_Tatebayashi_open
%%Country: Japan
%%Date: 30/11/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  15949, YAHAGIDA, yumeo, JPN, 6.0, 249
%_%  14756, OTANI, akimoto, JPN, 5.0, 221
%_%   6986, IZUMI, takashi, JPN, 4.0, 222
%_%  15869, NATSUKAWA, hikaru, JPN, 4.0, 220
%_%   5519, KOSHINO, kazuhiko, JPN, 4.0, 218
%_%  15508, NISHIBAYASHI, touya, JPN, 4.0, 213
%_%   5628, OHUCHI, yasuhiro, JPN, 3.0, 205
%_%  14070, FUKUSHIMA, iyomu, JPN, 3.0, 204
%_%  14104, HACHIHATA, nobuyasu, JPN, 3.0, 202
%_%   5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 3.0, 193
%_%   5593, YAMAMOTO, kunihiko, JPN, 3.0, 188
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 3.0, 179
%_%  13721, YAMANAKA, masayuki, JPN, 2.0, 203
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 2.0, 187
%_%   6833, OCHIAI, naofumi, JPN, 2.0, 177
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 2.0, 158
%_%  14281, KAWAKAMI, eiichi, JPN, 1.0, 141
%_%  14159, UENO, ukie, JPN, 0.0, 76

%Round 1
 15869 (45)>(19)  14159 
  5628 (47)>(17)  16104 
 14756 (39)>(25)   6986 
 16102 (37)>(27)  13721 
  5545 (51)>(13)  14281 
  5593 (41)>(23)  14070 
 15949 (39)>(25)   5519 
  6833 (38)>(26)  14104 
 15508 (37)>(27)  16103 

%Round 2
 14104 (39)>(25)  16104 
 15869 (53)>(11)  16102 
  5545 (40)>(24)  16103 
 13721 (41)>(23)  14281 
  5593 (35)>(29)   6833 
 15949 (42)>(22)  14756 
 14070 (35)>(29)   6986 
  5519 (61)>(03)  14159 
 15508 (46)>(18)   5628 

%Round 3
  6986 (35)>(29)  14104 
 15869 (36)>(28)   5593 
  5628 (37)>(27)  13721 
 14756 (37)>(27)  15508 
 16102 (39)>(25)   6833 
 16103 (45)>(19)  14159 
 16104 (44)>(20)  14281 
 15949 (41)>(23)   5545 
  5519 (34)>(30)  14070 

%Round 4
 14104 (43)>(21)  14070 
  6986 (37)>(27)   6833 
 14756 (36)>(28)   5628 
 16104 (39)>(25)  13721 
  5593 (44)>(20)  16102 
 14281 (55)>(09)  14159 
 15949 (36)>(28)  15869 
  5519 (47)>(17)  16103 
 15508 (38)>(26)   5545 

%Round 5
 14104 (36)>(28)  16102 
  6986 (52)>(12)  16104 
 14756 (41)>(23)  15869 
  5545 (33)>(31)   5628 
 16103 (54)>(10)  14281 
 13721 (56)>(08)   6833 
 15949 (36)>(28)  15508 
 14070 (52)>(12)  14159 
  5519 (33)>(31)   5593 

%Round 6
  6986 (44)>(20)   5545 
 15869 (35)>(29)  14104 
  5628 (44)>(20)  16103 
 14756 (46)>(18)   5519 
 16102 (44)>(20)  14281 
 15949 (55)>(09)   5593 
 14070 (43)>(21)  16104 
  6833 (50)>(14)  14159 
 15508 (37)>(27)  13721 

