%%Tournament: 31_Shinagawa_super_league
%%Country: Japan
%%Date: 20/12/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%   5537, TAKANASHI, yusuke, JPN, 6.0, 288
%_%   5539, YAMAKAWA, takashi, JPN, 5.0, 250
%_%    700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 5.0, 241
%_%   5655, SATANI, tetsu, JPN, 5.0, 231
%_%  10557, ITO, yuji, JPN, 4.0, 233
%_%  15715, KIMURA, kohiroshi, JPN, 4.0, 223
%_%  15042, KOMATSU, kanaharu, JPN, 4.0, 221
%_%  15583, AKITADA, yuta, JPN, 4.0, 218
%_%  15567, TOMITA, yo, JPN, 3.0, 228
%_%  14702, UMEDA, yuwa, JPN, 3.0, 221
%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 3.0, 217
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 3.0, 213
%_%  13454, SAJI, kouya, JPN, 2.0, 206
%_%   5513, TANIDA, kunihiko, JPN, 2.0, 205
%_%  14101, ITO, kenshun, JPN, 2.0, 191
%_%  15708, SHABE, hiroaki, JPN, 1.0, 198

%Round 1
   700 (34)>(30)  16012 
 13454 (36)>(28)  13536 
  5655 (38)>(26)  15042 
  5539 (35)>(29)  10557 
 15583 (36)>(28)  15567 
 15715 (33)>(31)  14702 
  5513 (38)>(26)  15708 
  5537 (45)>(19)  14101 

%Round 2
   700 (35)>(29)  13454 
 10557 (35)>(29)  15567 
  5655 (35)>(29)  15715 
 14702 (33)>(31)  15708 
 13536 (41)>(23)  14101 
 16012 (38)>(26)  15042 
  5513 (35)>(29)   5539 
  5537 (38)>(26)  15583 

%Round 3
   700 (35)>(29)   5537 
 10557 (51)>(13)  16012 
 13454 (41)>(23)  15583 
  5655 (37)>(27)   5513 
 15567 (45)>(19)  14101 
 15042 (34)>(30)  15708 
  5539 (48)>(16)  15715 
 13536 (43)>(21)  14702 

%Round 4
  5655 (36)>(28)    700 
  5539 (37)>(27)  13454 
 15708 (46)>(18)  14101 
 15583 (42)>(22)  16012 
 15715 (41)>(23)  15042 
 14702 (37)>(27)  15567 
 13536 (33)>(31)   5513 
  5537 (45)>(19)  10557 

%Round 5
   700 (42)>(22)  15583 
 10557 (41)>(23)   5513 
 14101 (35)>(29)  16012 
 15042 (37)>(27)  15567 
  5539 (42)>(22)   5655 
 15715 (43)>(21)  15708 
 14702 (41)>(23)  13454 
  5537 (50)>(14)  13536 

%Round 6
 10557 (37)>(27)  14702 
 15567 (32)>(32)  13454 
 15042 (33)>(31)  14101 
  5539 (32)>(32)    700 
 15583 (36)>(28)   5513 
 15715 (32)>(32)  13536 
 16012 (44)>(20)  15708 
  5537 (44)>(20)   5655 

%Round 7
   700 (35)>(29)  15715 
 14101 (46)>(18)  13454 
  5655 (43)>(21)  10557 
 15567 (40)>(24)  15708 
 15042 (42)>(22)  13536 
 15583 (33)>(31)  14702 
 16012 (41)>(23)   5513 
  5537 (37)>(27)   5539 

