%%Tournament: 293_Kawagoe_ranking_games
%%Country: Japan
%%Date: 21/12/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  14702, UMEDA, yuwa, JPN, 6.0, 252
%_%  15894, YAMAMOTO, junya, JPN, 5.0, 241
%_%  16478, EDO, yasumasa, JPN, 5.0, 240
%_%  14591, TANIHARA, hinata, JPN, 4.0, 280
%_%  14235, TSUCHIKANE, rinku, JPN, 4.0, 246
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 4.0, 245
%_%  15403, OHGA, nao, JPN, 4.0, 226
%_%  13818, SHINDO, aoba, JPN, 4.0, 220
%_%  14234, YOSHIDA, kenjirou, JPN, 4.0, 215
%_%   5515, KOMAGATA, masayuki, JPN, 4.0, 212
%_%  10197, TAKAHASHI, kenji, JPN, 4.0, 211
%_%  14070, FUKUSHIMA, iyomu, JPN, 4.0, 173
%_%  16520, TONOMURA, kenro, JPN, 3.5, 210
%_%  16553, IKEDA, rikuto, JPN, 3.5, 199
%_%   5527, GOTO, masahiro, JPN, 3.0, 222
%_%  13371, NODA, yuna, JPN, 3.0, 213
%_%  14756, OTANI, akimoto, JPN, 3.0, 207
%_%  16475, MATSUMOTO, yuki, JPN, 3.0, 198
%_%   5519, KOSHINO, kazuhiko, JPN, 3.0, 193
%_%  15542, UEDA, kazunobu, JPN, 3.0, 193
%_%  16132, MATSUMOTO, taiki, JPN, 3.0, 188
%_%   5547, OHNO, atsuko, JPN, 3.0, 172
%_%  16420, SHIMIZU, yuuka, JPN, 3.0, 144
%_%  11315, TAJIMA, yoshimitsu, JPN, 2.5, 195
%_%  16482, TERUI, yoichi, JPN, 2.5, 179
%_%  14370, KANEKO, hiraku, JPN, 2.5, 177
%_%  15955, KUSUMI, tomohiro, JPN, 2.5, 177
%_%  14079, NAGATSUKA, ibuki, JPN, 2.0, 213
%_%  16586, KURODA, tomonori, JPN, 2.0, 168
%_%  16552, EMURA, hidetomo, JPN, 2.0, 166
%_%  16506, INOUE, kota, JPN, 2.0, 156
%_%  16549, MATSUURA, shusei, JPN, 2.0, 154
%_%  15875, ABE, akito, JPN, 2.0, 150
%_%  16526, MUROSAKI, hiroki, JPN, 2.0, 142
%_%  14141, HIRAI, oochi, JPN, 2.0, 132
%_%  16080, CHIBA, raito, JPN, 1.0, 154
%_%  15952, SAKURADA, ayata, JPN, 1.0, 149
%_%  16457, HORI, masaaki, JPN, 0.0, 84

%Round 1
 15542 (36)>(28)  16482 
 14234 (49)>(15)  16506 
 15403 (35)>(29)  15955 
  5547 (42)>(22)  16080 
 15894 (44)>(20)  10197 
  5527 (45)>(19)  16520 
 13818 (38)>(26)  15952 
 16132 (34)>(30)  14756 
 14702 (46)>(18)  16586 
 16478 (37)>(27)  14235 
 13536 (48)>(16)  16457 
 16553 (32)=(32)  11315 
 16420 (33)>(31)  14591 
 14070 (38)>(26)  16475 
  5519 (51)>(13)  16549 
 13371 (46)>(18)  15875 
 14370 (47)>(17)  14141 
 14079 (52)>(12)  16526 
  5515 (53)>(11)  16552 

%Round 2
 16506 (46)>(18)  16549 
 14234 (49)>(15)   5519 
 14235 (64)>(00)  16475 
 14756 (38)>(26)  14591 
 15403 (49)>(15)  15542 
 16526 (33)>(31)  16552 
 15894 (41)>(23)   5527 
 14141 (54)>(10)  16457 
 15952 (54)>(10)  16080 
 14702 (48)>(16)  13371 
 15955 (40)>(24)  16482 
 16478 (33)>(31)  13818 
 13536 (54)>(10)  14370 
 16553 (33)>(31)  16132 
 16420 (37)>(27)  11315 
 14070 (45)>(19)   5547 
  5515 (44)>(20)  14079 
 10197 (33)>(31)  16520 
 16586 (38)>(26)  15875 

%Round 3
 14235 (63)>(01)  15952 
 16520 (32)=(32)  16482 
 14756 (33)>(31)   5527 
  5547 (33)>(31)  16506 
 15875 (39)>(25)  16080 
 16526 (35)>(29)  15542 
 15894 (39)>(25)  15403 
 13818 (43)>(21)  15955 
 16475 (61)>(03)  16457 
 14702 (45)>(19)   5515 
 16552 (41)>(23)  16549 
 16478 (54)>(10)  14070 
 13536 (44)>(20)  14234 
 16553 (50)>(14)  16420 
  5519 (42)>(22)  16132 
 14591 (55)>(09)  11315 
 14370 (34)>(30)  13371 
 14079 (64)>(00)  14141 
 10197 (43)>(21)  16586 

%Round 4
 15542 (33)>(31)  15952 
 14234 (33)>(31)  14079 
 14235 (37)>(27)  16553 
 16520 (54)>(10)  16080 
 15875 (38)>(26)  16552 
 14141 (35)>(29)  16586 
  5527 (52)>(12)  16526 
 16475 (56)>(08)  16132 
 16549 (35)>(29)  16457 
 14702 (36)>(28)  13536 
 16478 (49)>(15)  15894 
 16420 (45)>(19)   5547 
 11315 (43)>(21)  16482 
 14070 (33)>(31)  14370 
  5519 (41)>(23)  15403 
 14591 (58)>(06)  16506 
 13371 (49)>(15)  15955 
  5515 (40)>(24)  13818 
 10197 (34)>(30)  14756 

%Round 5
 16080 (57)>(07)  16457 
 16520 (40)>(24)  16526 
 14756 (46)>(18)  13371 
 15403 (41)>(23)  14370 
  5547 (42)>(22)  15542 
 15894 (47)>(17)   5519 
  5527 (42)>(22)  16475 
 13818 (50)>(14)  15875 
 16132 (44)>(20)  14141 
 14702 (34)>(30)  16478 
 15955 (40)>(24)  16506 
 13536 (44)>(20)  14235 
 16553 (54)>(10)  14070 
 16482 (36)>(28)  16549 
 11315 (54)>(10)  15952 
 14591 (49)>(15)  14079 
  5515 (47)>(17)  14234 
 10197 (60)>(04)  16420 
 16586 (52)>(12)  16552 

%Round 6
 15542 (58)>(06)  14141 
 16506 (34)>(30)  16080 
 14234 (47)>(17)   5547 
 14235 (35)>(29)   5527 
 16520 (34)>(30)  11315 
 15403 (53)>(11)  16420 
 15894 (55)>(09)   5515 
 13818 (34)>(30)  14756 
 16132 (49)>(15)  15875 
 16475 (33)>(31)  14079 
 16549 (37)>(27)  15952 
 14702 (43)>(21)  10197 
 15955 (32)=(32)  14370 
 16552 (45)>(19)  16457 
 16478 (37)>(27)  13536 
 16482 (38)>(26)  16526 
 14070 (37)>(27)   5519 
 14591 (61)>(03)  16553 
 13371 (54)>(10)  16586 

