%%Tournament: 9_Akashi_year-end_special_challenge_cup
%%Country: Japan
%%Date: 28/12/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  16196, IDATE, kai, JPN, 6.0, 246
%_%  13074, IMAMURA, kunihiko, JPN, 5.0, 237
%_%  14810, UEMURA, kou, JPN, 4.0, 232
%_%  16075, MAENO, sakuchika, JPN, 4.0, 229
%_%  16497, GOTO, aki, JPN, 4.0, 226
%_%  16311, UEMURA, ryo, JPN, 4.0, 224
%_%  15900, YAMADA, jun, JPN, 4.0, 213
%_%  16071, NOBORU, nakanan, JPN, 4.0, 210
%_%  16510, KITAMURA, kyonosuke, JPN, 4.0, 200
%_%  15897, YAMADA, hikari, JPN, 3.0, 228
%_%  16402, YAMAMOTO, seitaro, JPN, 3.0, 210
%_%  16273, UETSUJI, kota, JPN, 3.0, 210
%_%  16307, MURAKAMI, hiroshi, JPN, 3.0, 209
%_%  16294, OYAMA, ryuhei, JPN, 3.0, 208
%_%  15945, MATSUDA, yuori, JPN, 3.0, 201
%_%  15794, NOMURA, mutsuyoshi, JPN, 3.0, 199
%_%  16280, INOUE, yuto, JPN, 3.0, 158
%_%  13957, NAGASHIMA, nobuko, JPN, 3.0, 157
%_%  16188, RIKUI, kantaro, JPN, 2.0, 174
%_%  16569, ARAMOTO, taiga, JPN, 2.0, 173
%_%  13806, OBATA, ohsawa, JPN, 2.0, 170
%_%  16540, KISHIMOTO, yasunari, JPN, 2.0, 160
%_%  15898, YAMADA, sakiko, JPN, 2.0, 149
%_%  16205, KITAMI, ritsuki, JPN, 1.0, 168
%_%  16401, YAMAMOTO, yosuke, JPN, 1.0, 85
%_%  16432, AOI, yoshino, JPN, 0.0, 94
%_%  16524, YASUZAKI, toshiki, JPN, 0.0, 22

%Round 1
 16273 (49)>(15)  16307 
 16196 (58)>(06)  16280 
 13074 (43)>(21)  16497 
 16075 (54)>(10)  16188 
 16510 (47)>(17)  16432 
 16205 (52)>(12)  15900 
 16294 (38)>(26)  15794 
 13806 (51)>(13)  15898 
 15897 (64)>(00)  16401 
 16540 (49)>(15)  16071 
 15945 (33)>(31)  16402 
 14810 (54)>(10)  16569 
 16311 (55)>(09)  13957 

%Round 2
 16196 (34)>(30)  15897 
 13074 (42)>(22)  16524 
 16071 (34)>(30)  16307 
 16294 (44)>(20)  15945 
 13806 (36)>(28)  16273 
 15900 (61)>(03)  15898 
 16540 (35)>(29)  16510 
 16497 (51)>(13)  16432 
 14810 (45)>(19)  16205 
 16311 (36)>(28)  16075 
 15794 (36)>(28)  16402 
 13957 (39)>(25)  16280 
 16188 (49)>(15)  16569 

%Round 3
 16280 (44)>(20)  16432 
 16196 (35)>(29)  14810 
 13074 (41)>(23)  16540 
 16071 (56)>(08)  16401 
 16075 (40)>(24)  16273 
 16402 (45)>(19)  16307 
 15897 (42)>(22)  16294 
 15898 (37)>(27)  16569 
 15900 (44)>(20)  16510 
 16497 (38)>(26)  16205 
 16311 (40)>(24)  13806 
 15794 (41)>(23)  16188 
 13957 (38)>(26)  15945 

%Round 4
 16280 (33)>(31)  15898 
 16196 (43)>(21)  16311 
 13074 (44)>(20)  15897 
 16071 (38)>(26)  16294 
 16510 (33)>(31)  16205 
 16402 (43)>(21)  16273 
 15900 (38)>(26)  13806 
 16497 (39)>(25)  16540 
 16307 (57)>(07)  16401 
 14810 (44)>(20)  16075 
 16569 (50)>(14)  16432 
 15794 (53)>(11)  13957 
 16188 (42)>(22)  15945 

%Round 5
 16273 (44)>(20)  13957 
 16280 (35)>(29)  16205 
 16196 (36)>(28)  13074 
 16071 (37)>(27)  16497 
 16075 (53)>(11)  13806 
 16510 (34)>(30)  16188 
 16294 (51)>(13)  16540 
 16401 (46)>(18)  16432 
 16402 (41)>(23)  15897 
 15900 (34)>(30)  16311 
 16307 (46)>(18)  16569 
 15945 (51)>(13)  15898 
 14810 (35)>(29)  15794 

%Round 6
 16273 (44)>(20)  16188 
 16196 (40)>(24)  15900 
 13074 (39)>(25)  14810 
 16075 (34)>(30)  16071 
 16510 (37)>(27)  16294 
 15897 (49)>(15)  16280 
 15898 (52)>(12)  16432 
 16497 (50)>(14)  15794 
 16307 (42)>(22)  13806 
 15945 (49)>(15)  16540 
 16311 (42)>(22)  16402 
 16569 (53)>(11)  16205 
 13957 (40)>(24)  16401 

