%%Tournament: 124_Q_league
%%Country: Japan
%%Date: 04/01/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  16564, SUNAHARA, oki, JPN, 7.0, 354
%_%  10890, SUZUKI, yuuta, JPN, 7.0, 316
%_%  16277, MARUI, haruto, JPN, 6.0, 327
%_%  15866, SAKATA, takahiro, JPN, 6.0, 308
%_%  14240, MASUDA, tokuya, JPN, 5.5, 297
%_%   7010, UENO, hideki, JPN, 5.0, 295
%_%  15782, NISHINO, hayata, JPN, 4.0, 263
%_%  14623, AZUMI, tenshi, JPN, 4.0, 252
%_%  12142, SHIMOKAWA, atsuji, JPN, 4.0, 251
%_%  15245, SOUDA, shinnosuke, JPN, 4.0, 250
%_%  16565, SUNAHARA, hanami, JPN, 4.0, 242
%_%  15931, SUEYASO, hideaki, JPN, 4.0, 241
%_%  16515, SAKATA, yuma, JPN, 4.0, 239
%_%  16396, AMANO, ryuichi, JPN, 4.0, 229
%_%  14741, KITASAKI, keisuke, JPN, 4.0, 222
%_%  16548, MATSUMOTO, naoatsu, JPN, 4.0, 206
%_%  14692, TAKANAGA, tokio, JPN, 3.5, 205
%_%  15175, YOSHIMOTO, miki, JPN, 3.0, 198
%_%  15646, SASAKI, hiranaga, JPN, 3.0, 197
%_%  16547, SUGIMURA, hideki, JPN, 3.0, 185
%_%  16141, SAKUSAI, yuima, JPN, 2.0, 196
%_%  15909, KAWAGUCHI, jinko, JPN, 2.0, 185
%_%  16134, HAYASHI, yukiyoshi, JPN, 2.0, 164
%_%  15910, KAWAGUCHI, rei, JPN, 1.0, 158
%_%  14774, KOYANAGI, kouhiro, JPN, 1.0, 146
%_%  16501, TAKAHASHI, ken, JPN, 1.0, 145
%_%   7009, TANIGUCHI, eizi, JPN, 0.0, 117
%_%  16278, KUNO, hidetake, JPN, 0.0, 84

%Round 1
 16277 (53)>(11)  14741 
 15646 (39)>(25)  14692 
 15866 (36)>(28)  16396 
 16515 (41)>(23)   7010 
 14240 (58)>(06)   7009 
 15909 (53)>(11)  15175 
 15910 (37)>(27)  16547 
 15931 (40)>(24)  15245 
 16548 (34)>(30)  16134 
 16141 (56)>(08)  16278 
 16564 (51)>(13)  12142 
 16565 (48)>(16)  14774 
 15782 (40)>(24)  14623 
 10890 (58)>(06)  16501 

%Round 2
  7010 (47)>(17)  15910 
 16277 (53)>(11)  15931 
 15646 (44)>(20)  16501 
 15175 (43)>(21)  16141 
 15866 (52)>(12)  14741 
 16515 (47)>(17)  14774 
 14240 (50)>(14)  14623 
 16396 (35)>(29)  15909 
 15245 (52)>(12)  16278 
 16547 (35)>(29)  16134 
 16564 (53)>(11)  16548 
 16565 (44)>(20)  12142 
 10890 (41)>(23)   7009 
 14692 (37)>(27)  15782 

%Round 3
  7010 (48)>(16)  16548 
 12142 (54)>(10)  16515 
 16277 (36)>(28)  16278 
 15646 (39)>(25)   7009 
 14741 (34)>(30)  15175 
 15866 (53)>(11)  15931 
 16396 (34)>(30)  16141 
 14774 (40)>(24)  15910 
 15245 (60)>(04)  15909 
 16564 (54)>(10)  16547 
 16565 (56)>(08)  16134 
 15782 (54)>(10)  16501 
 10890 (45)>(19)  14623 
 14692 (32)=(32)  14240 

%Round 4
  7010 (59)>(05)  16134 
 12142 (35)>(29)  15910 
 16277 (49)>(15)  16141 
 15866 (64)>(00)  16278 
 16515 (53)>(11)  16548 
 14240 (50)>(14)  16501 
 16396 (33)>(31)  14741 
 14623 (51)>(13)  15646 
 15245 (53)>(11)  15175 
 15931 (48)>(16)  15909 
 16547 (38)>(26)  14774 
 16564 (49)>(15)  16565 
 15782 (59)>(05)   7009 
 10890 (40)>(24)  14692 

%Round 5
  7010 (53)>(11)  14774 
 12142 (55)>(09)  16134 
 16277 (57)>(07)  15245 
 14741 (53)>(11)  15909 
 15866 (46)>(18)  15175 
 16515 (56)>(08)  16547 
 14240 (43)>(21)  15782 
 16396 (56)>(08)  16278 
 14623 (56)>(08)   7009 
 15931 (49)>(15)  16141 
 16548 (47)>(17)  16565 
 16564 (53)>(11)  15910 
 10890 (64)>(00)  15646 
 14692 (38)>(26)  16501 

%Round 6
  7010 (38)>(26)  12142 
 14741 (48)>(16)  16141 
 15175 (36)>(28)  16277 
 15866 (44)>(20)  15245 
 14240 (33)>(31)  15646 
 14623 (33)>(31)  16501 
 15909 (51)>(13)  16278 
 15931 (51)>(13)  16396 
 16547 (41)>(23)  16565 
 16548 (49)>(15)  15910 
 16134 (44)>(20)  14774 
 16564 (57)>(07)  16515 
 10890 (35)>(29)  15782 
 14692 (40)>(24)   7009 

%Round 7
 12142 (48)>(16)  14774 
 16277 (51)>(13)  15866 
 14741 (33)>(31)  15931 
 15175 (49)>(15)  16278 
 14623 (55)>(09)  14692 
 15245 (34)>(30)  16396 
 16548 (38)>(26)  16547 
 16134 (39)>(25)  15910 
 16141 (43)>(21)  15909 
 16564 (37)>(27)   7010 
 16565 (39)>(25)  16515 
 15782 (33)>(31)  15646 
 10890 (33)>(31)  14240 
 16501 (38)>(26)   7009 

