%%Tournament: 31_Kyoto_ranking_B
%%Country: Japan
%%Date: 11/01/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  15473, HAMASAKI, akihiro, JPN, 6.0, 309
%_%  10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 5.0, 252
%_%  13839, NAGASHIMA, yoshitaka, JPN, 5.0, 246
%_%  15794, NOMURA, mutsuyoshi, JPN, 5.0, 243
%_%  16071, NOBORU, nakanan, JPN, 5.0, 241
%_%  16497, GOTO, aki, JPN, 4.0, 261
%_%  16273, UETSUJI, kota, JPN, 4.0, 258
%_%  16063, SAITO, ayama, JPN, 4.0, 236
%_%  15974, WATANABE, rinnosuke, JPN, 4.0, 224
%_%  16205, KITAMI, ritsuki, JPN, 3.0, 237
%_%  14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 3.0, 210
%_%  13882, MATSUBARA, yuto, JPN, 3.0, 206
%_%  15804, TAKAHASHI, manabu, JPN, 3.0, 198
%_%  13957, NAGASHIMA, nobuko, JPN, 3.0, 183
%_%  16300, YAMAMOTO, takuko, JPN, 2.0, 229
%_%  16561, SHIRAGA, towa, JPN, 2.0, 206
%_%  16577, NOMURA, tomoki, JPN, 2.0, 187
%_%  16575, FUJISAWA, mai, JPN, 0.0, 106

%Round 1
 16071 (34)>(30)  16273 
 16205 (52)>(12)  16575 
 15473 (52)>(12)  15974 
 14176 (53)>(11)  16063 
 10222 (34)>(30)  16300 
 15794 (33)>(31)  16497 
 16577 (34)>(30)  16561 
 13839 (42)>(22)  15804 
 13957 (36)>(28)  13882 

%Round 2
 16273 (42)>(22)  13882 
 16071 (38)>(26)  13957 
 16205 (40)>(24)  14176 
 16497 (55)>(09)  16561 
 15473 (50)>(14)  13839 
 15974 (45)>(19)  16063 
 10222 (52)>(12)  16577 
 15794 (38)>(26)  16300 
 15804 (34)>(30)  16575 

%Round 3
 16273 (53)>(11)  16497 
 13882 (46)>(18)  16575 
 15473 (43)>(21)  16205 
 15974 (43)>(21)  13957 
 14176 (34)>(30)  15794 
 10222 (39)>(25)  16071 
 13839 (46)>(18)  16577 
 15804 (33)>(31)  16300 
 16063 (33)>(31)  16561 

%Round 4
 16273 (33)>(31)  16205 
 16071 (42)>(22)  15804 
 13882 (33)>(31)  16497 
 15473 (48)>(16)  10222 
 16561 (32)>(32)  16300 
 15794 (39)>(25)  15974 
 13839 (37)>(27)  14176 
 13957 (37)>(27)  16577 
 16063 (58)>(06)  16575 

%Round 5
 16205 (39)>(25)  13882 
 16300 (46)>(18)  16575 
 16497 (40)>(24)  16577 
 15473 (46)>(18)  16273 
 15974 (45)>(19)  14176 
 10222 (39)>(25)  15794 
 13839 (36)>(28)  16071 
 15804 (44)>(20)  16561 
 16063 (50)>(14)  13957 

%Round 6
 16071 (39)>(25)  16205 
 16300 (35)>(29)  16577 
 16497 (58)>(06)  13957 
 15473 (41)>(23)  16063 
 15974 (40)>(24)  16273 
 14176 (47)>(17)  13882 
 16561 (63)>(01)  16575 
 15794 (43)>(21)  15804 
 13839 (42)>(22)  10222 

%Round 7
 16273 (58)>(06)  14176 
 16071 (35)>(29)  15473 
 16497 (35)>(29)  16205 
 13882 (35)>(29)  16300 
 10222 (50)>(14)  15974 
 15794 (35)>(29)  13839 
 16577 (43)>(21)  16575 
 13957 (43)>(21)  16561 
 16063 (42)>(22)  15804 

