%%Tournament: 2026_Chushikoku_expert_games
%%Country: Japan
%%Date: 01/02/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  11205, NAKAOKA, akinori, JPN, 5.0, 234
%_%  15552, SASAKI, shunji, JPN, 5.0, 226
%_%  14890, TOMINAGA, tomoki, JPN, 4.0, 224
%_%  10070, KAMEMOTO, osamu, JPN, 4.0, 223
%_%  13074, IMAMURA, kunihiko, JPN, 4.0, 184
%_%  10318, USHIRO, hideaki, JPN, 3.0, 201
%_%  15985, HATAKE, masakazu, JPN, 3.0, 199
%_%  15417, OGISO, yuki, JPN, 3.0, 198
%_%  10331, MATSUI, takashi, JPN, 2.0, 166
%_%  15482, TANAKA, tetsuya, JPN, 1.0, 166
%_%  15984, HATAKE, yuriko, JPN, 1.0, 159
%_%  14889, TOMINAGA, yasuharu, JPN, 1.0, 124

%Round 1
 11205 (35)>(29)  10070 
 13074 (38)>(26)  14889 
 14890 (36)>(28)  15482 
 15417 (33)>(31)  15984 
 10318 (47)>(17)  10331 
 15985 (35)>(29)  15552 

%Round 2
 11205 (42)>(22)  15417 
 10070 (42)>(22)  15482 
 15552 (42)>(22)  15984 
 14890 (45)>(19)  15985 
 10318 (56)>(08)  13074 
 10331 (45)>(19)  14889 

%Round 3
 10070 (40)>(24)  10331 
 13074 (41)>(23)  15984 
 15552 (34)>(30)  11205 
 15417 (41)>(23)  15985 
 10318 (35)>(29)  14890 
 15482 (46)>(18)  14889 

%Round 4
 11205 (41)>(23)  14890 
 10070 (38)>(26)  10318 
 13074 (41)>(23)  15482 
 15552 (32)>(32)  15417 
 14889 (36)>(28)  15984 
 15985 (49)>(15)  10331 

%Round 5
 11205 (43)>(21)  10318 
 15552 (41)>(23)  10070 
 14890 (43)>(21)  13074 
 15417 (41)>(23)  15482 
 15984 (39)>(25)  10331 
 15985 (52)>(12)  14889 

%Round 6
 11205 (43)>(21)  15985 
 10070 (51)>(13)  14889 
 13074 (35)>(29)  15417 
 15552 (48)>(16)  10318 
 14890 (48)>(16)  15984 
 10331 (40)>(24)  15482 

