%%Tournament: 133_Kanagawa_open
%%Country: Japan
%%Date: 01/03/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%   5524, NAGAO, hiroto, JPN, 5.0, 244
%_%  14101, ITO, kenshun, JPN, 5.0, 237
%_%  15715, KIMURA, kohiroshi, JPN, 5.0, 207
%_%  13486, NAKAMURA, rintaro, JPN, 4.0, 228
%_%  16475, MATSUMOTO, yuki, JPN, 4.0, 213
%_%    177, ROSE, brian, JPN, 4.0, 211
%_%  14275, OKADA, oochi, JPN, 4.0, 210
%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 4.0, 204
%_%   5567, MITSUYA, nobuaki, JPN, 4.0, 189
%_%   7054, NAKAMORI, hiroki, JPN, 4.0, 184
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.5, 194
%_%  15723, MATSUMOTO, kota, JPN, 3.5, 188
%_%  13454, SAJI, kouya, JPN, 3.0, 240
%_%  11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 3.0, 218
%_%   5643, SANO, joichiro, JPN, 3.0, 203
%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 3.0, 201
%_%  14066, TANAKA, makoto, JPN, 3.0, 199
%_%  15042, KOMATSU, kanaharu, JPN, 3.0, 198
%_%  14079, NAGATSUKA, ibuki, JPN, 3.0, 174
%_%  13818, SHINDO, aoba, JPN, 3.0, 168
%_%  15894, YAMAMOTO, junya, JPN, 2.0, 209
%_%  16395, OKOSHI, yuya, JPN, 2.0, 184
%_%  11334, TAYAMA, tsubasa, JPN, 2.0, 171
%_%   5547, OHNO, atsuko, JPN, 2.0, 153
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 2.0, 148
%_%  15708, SHABE, hiroaki, JPN, 2.0, 139
%_%   4004, SANO, yoko, JPN, 1.0, 174
%_%  15919, MISONO, minoru, JPN, 1.0, 141
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 1.0, 138
%_%  10868, NAGAO, kazuki, JPN, 1.0, 112
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 0.0, 81

%Round 1
 14101 (44)>(20)  16395 
 13454 (63)>(01)  15708 
  5547 (36)>(28)  13818 
 15042 (34)>(30)   5567 
 16103 (39)>(25)  10868 
 15894 (51)>(13)  16102 
 14275 (33)>(31)  11054 
 15715 (46)>(18)   5643 
 16475 (35)>(29)  15919 
 15723 (36)>(28)  11334 
 14066 (46)>(18)  16104 
 16012 (38)>(26)   4004 
 14079 (38)>(26)  15584 
 12126 (34)>(30)   5524 
   177 (42)>(22)  13486 

%Round 2
  5567 (33)>(31)  11054 
 13486 (44)>(20)  10868 
  7054 (36)>(28)  16103 
 13454 (33)>(31)  15894 
 16395 (51)>(13)  16104 
 16102 (34)>(30)   5643 
 14275 (43)>(21)  15042 
 15584 (41)>(23)   4004 
 15715 (34)>(30)  14066 
 16475 (35)>(29)  12126 
 15723 (54)>(10)   5547 
 11334 (43)>(21)  13818 
 14079 (33)>(31)  16012 
  5524 (35)>(29)  15919 
   177 (36)>(28)  14101 

%Round 3
  5567 (36)>(28)  12126 
  7054 (39)>(25)  14275 
 14101 (53)>(11)  11334 
 13454 (57)>(07)  15723 
  5643 (55)>(09)  10868 
 15042 (53)>(11)  16102 
 11054 (36)>(28)  15919 
 15708 (48)>(16)   5547 
 13818 (37)>(27)   4004 
 15584 (38)>(26)  16103 
 15715 (34)>(30)    177 
 16475 (40)>(24)  14079 
 14066 (42)>(22)  15894 
 16012 (41)>(23)  16395 
  5524 (39)>(25)  13486 

%Round 4
  5567 (40)>(24)  15723 
 13486 (56)>(08)  13818 
  7054 (34)>(30)  13454 
 14101 (40)>(24)  14066 
  5643 (35)>(29)  15894 
  4004 (51)>(13)  15919 
 16102 (47)>(17)   5547 
 11054 (38)>(26)  16395 
 15708 (35)>(29)  14079 
 15715 (33)>(31)  16475 
 11334 (44)>(20)  16104 
 16012 (42)>(22)  15042 
  5524 (57)>(07)  14275 
 12126 (45)>(19)  16103 
   177 (45)>(19)  15584 

%Round 5
  5567 (35)>(29)  15708 
 13486 (45)>(19)   5643 
 14101 (35)>(29)  13454 
 16395 (38)>(26)  16103 
  5547 (56)>(08)  16104 
 15894 (47)>(17)   4004 
 14275 (51)>(13)  16102 
 11054 (53)>(11)  14066 
 13818 (40)>(24)  10868 
 15715 (38)>(26)   7054 
 16475 (45)>(19)  16012 
 15723 (32)=(32)  15584 
 14079 (37)>(27)  11334 
  5524 (41)>(23)    177 
 12126 (34)>(30)  15042 

%Round 6
 13486 (36)>(28)  13454 
  7054 (49)>(15)   5567 
 14101 (37)>(27)  16475 
  5643 (46)>(18)  11334 
 15042 (38)>(26)  16395 
 14275 (51)>(13)  14079 
 15919 (42)>(22)  16104 
 13818 (34)>(30)  16102 
 15584 (38)>(26)  15708 
 15723 (35)>(29)  15894 
 14066 (46)>(18)   5547 
 10868 (34)>(30)   4004 
  5524 (42)>(22)  15715 
 12126 (34)>(30)  16012 
   177 (35)>(29)  11054 

