%%Tournament: 46_Meijin_masters
%%Country: Japan
%%Date: 14/03/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%   5655, SATANI, tetsu, JPN, 6.0, 262
%_%  250006, RYO, tomohiro, JPN, 5.0, 233
%_%  10971, GOTO, akihiko, JPN, 5.0, 225
%_%    488, TAKIZAWA, masaki, JPN, 5.0, 213
%_%   6972, MIYAZAKI, toru, JPN, 5.0, 213
%_%    700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 4.0, 244
%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 4.0, 237
%_%   5502, GOTO, hiroshi, JPN, 4.0, 213
%_%   6951, FUJITA, takeshi, JPN, 4.0, 211
%_%   5520, OKUDA, tsuyoshi, JPN, 4.0, 210
%_%    299, MURAKAMI, takeshi, JPN, 4.0, 209
%_%    177, ROSE, brian, JPN, 4.0, 208
%_%  11317, TAKAHASHI, hisashi, JPN, 4.0, 204
%_%   6955, IWASAKI, masaaki, JPN, 4.0, 201
%_%  15464, KAWARABAYASHI, koji, JPN, 4.0, 199
%_%   5515, KOMAGATA, masayuki, JPN, 4.0, 193
%_%   6868, SASAKI, sohei, JPN, 3.0, 226
%_%  10070, KAMEMOTO, osamu, JPN, 3.0, 215
%_%   6970, SUGASE, takahiro, JPN, 3.0, 203
%_%   5524, NAGAO, hiroto, JPN, 3.0, 201
%_%  11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 3.0, 201
%_%   5523, ARAKI, yasuyuki, JPN, 3.0, 197
%_%   5584, OSHIMIZU, takanori, JPN, 3.0, 197
%_%   5563, KURACHI, takayuki, JPN, 3.0, 189
%_%  10083, AIHARA, shigeaki, JPN, 3.0, 187
%_%  14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 3.0, 180
%_%   7002, KAGAWA, yoichi, JPN, 3.0, 174
%_%   5526, UNO, toshihiro, JPN, 3.0, 173
%_% 250053, CHUA, Zi Wei, JPN, 3.0, 167
%_%  10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 3.0, 166
%_%   5513, TANIDA, kunihiko, JPN, 2.0, 207
%_%    601, KOZUKA, katsuhiko, JPN, 2.0, 195
%_%  10162, YAMAZAKI, kohei, JPN, 2.0, 192
%_%  11334, TAYAMA, tsubasa, JPN, 2.0, 186
%_%   7047, UMEZAWA, yoshinori, JPN, 2.0, 180
%_%  15836, ITO, takeshi, JPN, 2.0, 178
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 2.0, 175
%_%  15143, NAKAGAWA, kazunada, JPN, 2.0, 175
%_%   6962, MUKAI, daisuke, JPN, 2.0, 172
%_%  15417, OGISO, yuki, JPN, 2.0, 168
%_%   6916, MIZUNO, keigo, JPN, 2.0, 147
%_%  15482, TANAKA, tetsuya, JPN, 1.0, 175
%_%  15685, YAMASHITA, taiji, JPN, 1.0, 151
%_%   5516, ISHIKAWA, akira, JPN, 1.0, 146
%_%   5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 1.0, 140
%_% 440003, SASHKA, chinzorig, JPN, 0.0, 94

%Round 1
 15836 (39)>(25)  15482 
  6868 (46)>(18)   5545 
  5655 (44)>(20)  11334 
  5584 (52)>(12)  10222 
  5520 (35)>(29)   5563 
  6972 (54)>(10)   6955 
   601 (41)>(23)  10162 
 15417 (52)>(12)   5526 
 11054 (45)>(19)    177 
  5502 (45)>(19)   5516 
 10971 (40)>(24)  15584 
   299 (41)>(23)   5513 
 250006 (40)>(24)   7047 
 15464 (46)>(18) 250053 
   488 (40)>(24)  15685 
 14176 (47)>(17)  15143 
  5523 (38)>(26)    700 
 10083 (37)>(27)   6962 
  6951 (40)>(24)   6916 
  5524 (46)>(18)   7002 
 12126 (33)>(31)  10070 
  5515 (38)>(26)   6970 
 11317 (34)>(30) 440003 

%Round 2
250053 (42)>(22)   7002 
   700 (55)>(09)   6962 
  5655 (41)>(23)   5502 
  5563 (32)>(32)  10070 
  6972 (37)>(27)   5584 
  5545 (35)>(29)   5516 
 10162 (33)>(31)   5513 
 11054 (43)>(21)  15464 
  6955 (41)>(23)  10222 
   299 (43)>(21)    601 
 250006 (39)>(25)  10971 
  7047 (33)>(31)  15685 
  6916 (34)>(30)  15584 
   488 (33)>(31)   6951 
 14176 (41)>(23)  15417 
  6970 (49)>(15)  15482 
  5523 (45)>(19)  10083 
  5524 (36)>(28)   6868 
 12126 (59)>(05) 440003 
  5515 (36)>(28)  15836 
 11317 (39)>(25)   5520 
  5526 (45)>(19)  15143 
   177 (35)>(29)  11334 

%Round 3
   700 (50)>(14)   5584 
 15143 (38)>(26)   6962 
 10070 (34)>(30)  15685 
  5655 (49)>(15)    299 
  5563 (33)>(31)    601 
  5520 (49)>(15) 250053 
  6972 (35)>(29)  12126 
 11054 (36)>(28)  14176 
  6955 (50)>(14)   5545 
  5502 (42)>(22)  15464 
 10971 (50)>(14)  15836 
 15584 (36)>(28)   5513 
 250006 (44)>(20)   5515 
  7047 (53)>(11)   6916 
   488 (33)>(31)  11317 
 11334 (51)>(13)   5516 
  6970 (37)>(27)  15417 
  5523 (34)>(30)   5524 
 10083 (41)>(23)   5526 
  6951 (33)>(31)   6868 
 10222 (47)>(17) 440003 
  7002 (40)>(24)  15482 
   177 (37)>(27)  10162 

%Round 4
 15143 (44)>(20) 250053 
 10070 (41)>(23)   5584 
  5655 (48)>(16)   6972 
  6962 (33)>(31)  15482 
  5520 (37)>(27)   6951 
 15417 (42)>(22)  11334 
  6955 (37)>(27)  11317 
  5502 (36)>(28)   7047 
 10971 (38)>(26)  14176 
 15584 (38)>(26)    601 
   299 (42)>(22)  10083 
 250006 (42)>(22)  11054 
  6916 (33)>(31)   5545 
 15464 (36)>(28)  10162 
   488 (45)>(19)   5523 
  5516 (51)>(13) 440003 
  6970 (40)>(24)   5524 
 10222 (33)>(31)  15836 
  5513 (52)>(12)  15685 
 12126 (54)>(10)    700 
  7002 (41)>(23)   5526 
  5515 (35)>(29)   5563 
   177 (34)>(30)   6868 

%Round 5
250053 (35)>(29)   5545 
   700 (59)>(05)  14176 
 10070 (45)>(19)   7047 
 15836 (47)>(17)   5516 
  6868 (46)>(18)   6916 
  5655 (43)>(21)  250006 
  6962 (49)>(15)  15685 
  5584 (35)>(29)    601 
  6972 (37)>(27)   5520 
  6955 (46)>(18)    299 
  5502 (36)>(28)  11054 
 10971 (33)>(31)   6970 
 15464 (33)>(31)   5563 
 15482 (60)>(04) 440003 
 11334 (35)>(29)   5513 
 10083 (45)>(19)   7002 
  6951 (48)>(16)  15584 
 10222 (37)>(27)  15143 
 12126 (35)>(29)    488 
  5515 (34)>(30)   5523 
 11317 (40)>(24)   5524 
  5526 (34)>(30)  10162 
   177 (58)>(06)  15417 

%Round 6
250053 (37)>(27)   6916 
   700 (44)>(20)   6970 
  6868 (45)>(19)  15836 
  5655 (37)>(27)  12126 
  5563 (35)>(29)  11334 
  5584 (46)>(18)  15417 
  5520 (37)>(27)  11054 
  6972 (34)>(30)   5515 
   601 (47)>(17)   5516 
 15685 (39)>(25) 440003 
 10162 (51)>(13)   5545 
 10971 (39)>(25)    177 
   299 (50)>(14)  10222 
 250006 (47)>(17)   6955 
 15464 (41)>(23)  10083 
   488 (33)>(31)   5502 
 14176 (33)>(31)  15584 
  6951 (32)>(32)  10070 
  5513 (44)>(20)  15482 
  5524 (41)>(23)   7047 
  7002 (34)>(30)  15143 
 11317 (33)>(31)   5523 
  5526 (36)>(28)   6962 

