%%Tournament: 125_Q_league
%%Country: Japan
%%Date: 22/03/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  15931, SUEYASO, hideaki, JPN, 6.0, 325
%_%  16141, SAKUSAI, yuima, JPN, 5.0, 278
%_%  15646, SASAKI, hiranaga, JPN, 5.0, 265
%_%  15685, YAMASHITA, taiji, JPN, 4.0, 241
%_%  12142, SHIMOKAWA, atsuji, JPN, 4.0, 235
%_%  16276, NAKANO, tomohaya, JPN, 4.0, 233
%_%  13145, HIRASHIMA, naoki, JPN, 4.0, 227
%_%  15866, SAKATA, takahiro, JPN, 4.0, 209
%_%  14692, TAKANAGA, tokio, JPN, 3.5, 234
%_%   7010, UENO, hideki, JPN, 3.0, 207
%_%  16501, TAKAHASHI, ken, JPN, 3.0, 199
%_%  15004, TORINAGA, kouryuu, JPN, 3.0, 182
%_%  16217, HIRAI, kenji, JPN, 0.5, 184
%_%  16134, HAYASHI, yukiyoshi, JPN, 0.0, 117

%Round 1
  7010 (46)>(18)  15004 
 16276 (39)>(25)  15685 
 15646 (45)>(19)  13145 
 15866 (37)>(27)  16217 
 15931 (48)>(16)  16134 
 16141 (55)>(09)  12142 
 16501 (33)>(31)  14692 

%Round 2
 12142 (44)>(20)  16134 
 15646 (43)>(21)  15685 
 15866 (36)>(28)  16276 
 15931 (57)>(07)   7010 
 16141 (49)>(15)  15004 
 16501 (33)>(31)  16217 
 14692 (45)>(19)  13145 

%Round 3
  7010 (52)>(12)  16134 
 15646 (42)>(22)  15866 
 15685 (35)>(29)  14692 
 13145 (45)>(19)  16217 
 16141 (33)>(31)  15931 
 16501 (35)>(29)  16276 
 15004 (44)>(20)  12142 

%Round 4
 16276 (34)>(30)  13145 
 15646 (42)>(22)  16501 
 15866 (47)>(17)  14692 
 15685 (33)>(31)  16217 
 15931 (42)>(22)  12142 
 16141 (38)>(26)   7010 
 15004 (37)>(27)  16134 

%Round 5
 12142 (55)>(09)   7010 
 16276 (39)>(25)  15646 
 15866 (38)>(26)  16501 
 13145 (37)>(27)  15685 
 15931 (64)>(00)  15004 
 16141 (51)>(13)  16134 
 14692 (39)>(25)  16217 

%Round 6
  7010 (53)>(11)  16134 
 12142 (35)>(29)  16141 
 16276 (32)=(32)  14692 
 15646 (45)>(19)  16217 
 15685 (38)>(26)  16501 
 13145 (37)>(27)  15866 
 15931 (42)>(22)  15004 

%Round 7
 12142 (50)>(14)   7010 
 16276 (32)=(32)  16217 
 15685 (62)>(02)  15866 
 13145 (40)>(24)  16501 
 15931 (41)>(23)  16141 
 14692 (41)>(23)  15646 
 15004 (46)>(18)  16134 

