%%Tournament: 11_Yokohama_challenge
%%Country: Japan
%%Date: 05/04/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  14702, UMEDA, yuwa, JPN, 4.5, 242
%_%  15583, AKITADA, yuta, JPN, 4.0, 214
%_%   7054, NAKAMORI, hiroki, JPN, 4.0, 206
%_%  15567, TOMITA, yo, JPN, 4.0, 196
%_%  14499, TOKIWA, shuto, JPN, 3.5, 199
%_%  14101, ITO, kenshun, JPN, 3.0, 171
%_%  13486, NAKAMURA, rintaro, JPN, 2.0, 177
%_%  13454, SAJI, kouya, JPN, 2.0, 141
%_%   6843, ITAGAKI, kenichi, JPN, 2.0, 134
%_%   5567, MITSUYA, nobuaki, JPN, 1.0, 137
%_%  16361, KURIYAMA, hiroki, JPN, 0.0, 103

%Round 1
 14101 (47)>(17)   5567 
 15567 (44)>(20)  15583 
 14499 (41)>(23)  16361 
  6843 (34)>(30)  13486 
 14702 (39)>(25)   7054 

%Round 2
  7054 (34)>(30)  13486 
 13454 (38)>(26)  14499 
 15567 (40)>(24)  14101 
 15583 (47)>(17)  16361 
 14702 (56)>(08)   6843 

%Round 3
  7054 (34)>(30)   5567 
 14101 (36)>(28)  13454 
 15567 (32)=(32)  14702 
 14499 (44)>(20)  15583 
  6843 (47)>(17)  16361 

%Round 4
 13486 (40)>(24)   5567 
 14101 (43)>(21)   7054 
 15567 (37)>(27)  13454 
 15583 (44)>(20)   6843 
 14702 (42)>(22)  14499 

%Round 5
  5567 (35)>(29)  16361 
  7054 (53)>(11)  15567 
 14499 (34)>(30)  13486 
 15583 (49)>(15)  13454 
 14702 (43)>(21)  14101 

%Round 6
 13486 (47)>(17)  16361 
  7054 (39)>(25)   6843 
 13454 (33)>(31)   5567 
 15567 (32)=(32)  14499 
 15583 (34)>(30)  14702 

