%%Tournament: 178_Shinagawa_open
%%Country: Japan
%%Date: 11/04/2026
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%    700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 6.0, 288
%_%   5513, TANIDA, kunihiko, JPN, 5.0, 236
%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 4.0, 237
%_% 250005, GOH, jun jie anthony, JPN, 4.0, 234
%_%  12648, AKAGI, tachiro, JPN, 4.0, 225
%_%  16553, IKEDA, rikuto, JPN, 4.0, 216
%_%  15076, MATSUYA, atsu, JPN, 4.0, 200
%_%  15261, SHIBATA, sayaka, JPN, 4.0, 196
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 4.0, 190
%_%  14459, MIYAMOTO, sukehiro, JPN, 4.0, 186
%_%  13772, FUJIMOTO, kenta, JPN, 3.0, 225
%_%  15583, AKITADA, yuta, JPN, 3.0, 223
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 3.0, 213
%_%   6833, OCHIAI, naofumi, JPN, 3.0, 196
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.0, 186
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 3.0, 177
%_%  16361, KURIYAMA, hiroki, JPN, 3.0, 171
%_%  16367, FUJIWARA, hironari, JPN, 3.0, 151
%_%  14458, MIYAMOTO, taketora, JPN, 2.0, 232
%_%  16482, TERUI, yoichi, JPN, 2.0, 201
%_%  10782, TAKAHASHI, toshi, JPN, 2.0, 185
%_%  11576, SHIMIZU, kanta, JPN, 2.0, 175
%_%  16147, NAGANO, wakana, JPN, 2.0, 169
%_%  13882, MATSUBARA, yuto, JPN, 2.0, 167
%_%  15919, MISONO, minoru, JPN, 2.0, 154
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 2.0, 146
%_%  16596, TSUCHIZONO, renya, JPN, 1.0, 132
%_%  16600, KOBAYASHI, kanta, JPN, 0.0, 65

%Round 1
250005 (51)>(13)  15919 
   700 (59)>(05)  16104 
 14458 (62)>(02)  16596 
 14459 (33)>(31)  13536 
 15583 (58)>(06)  16600 
 15584 (44)>(20)   6833 
 15076 (55)>(09)  16361 
 15261 (39)>(25)  11576 
 16147 (33)>(31)  16102 
 16553 (41)>(23)  16482 
 16012 (57)>(07)  16367 
 13772 (57)>(07)  13882 
  5513 (41)>(23)  10782 
 12648 (56)>(08)  16103 

%Round 2
   700 (48)>(16) 250005 
 16103 (45)>(19)  13882 
 16104 (39)>(25)  16596 
 15583 (48)>(16)  16553 
 15076 (32)>(32)  14458 
 15261 (38)>(26)  13772 
 16361 (42)>(22)  15919 
 13536 (47)>(17)  16102 
 11576 (33)>(31)  16482 
 16012 (47)>(17)  15584 
 16367 (35)>(29)  16600 
  5513 (46)>(18)  16147 
 12648 (46)>(18)  14459 
 10782 (40)>(24)   6833 

%Round 3
250005 (49)>(15)  10782 
   700 (43)>(21)  16012 
 16102 (42)>(22)   6833 
 16103 (40)>(24)  16147 
 16104 (48)>(16)  16361 
 15919 (56)>(08)  16600 
 15584 (43)>(21)  11576 
 13882 (47)>(17)  16596 
 15076 (38)>(26)   5513 
 15261 (33)>(31)  14458 
 16553 (53)>(11)  14459 
 16367 (32)>(32)  16482 
 13772 (49)>(15)  13536 
 12648 (37)>(27)  15583 

%Round 4
250005 (48)>(16)  13772 
   700 (45)>(19)  12648 
 16596 (55)>(09)  16600 
 14459 (45)>(19)  13882 
 16102 (40)>(24)  10782 
 16103 (41)>(23)  15584 
 15919 (33)>(31)  11576 
 15261 (38)>(26)  15076 
 16147 (33)>(31)  16361 
 13536 (44)>(20)  14458 
 16012 (48)>(16)  15583 
  6833 (49)>(15)  16482 
 16367 (42)>(22)  16104 
  5513 (37)>(27)  16553 

%Round 5
   700 (37)>(27)  15261 
 14458 (62)>(02)  15919 
 14459 (34)>(30)  16147 
 16102 (57)>(07)  16104 
 15583 (57)>(07)  13536 
 15076 (41)>(23) 250005 
 16361 (40)>(24)  13882 
 16553 (44)>(20)  15584 
 11576 (34)>(30)  10782 
 16482 (64)>(00)  16600 
 16012 (40)>(24)  12648 
  6833 (42)>(22)  16596 
 13772 (48)>(16)  16367 
  5513 (46)>(18)  16103 

%Round 6
250005 (47)>(17)  15583 
   700 (56)>(08)  15076 
 14459 (45)>(19)  16367 
 16103 (38)>(26)  16102 
 15584 (39)>(25)  14458 
 13882 (51)>(13)  16600 
 16361 (33)>(31)  11576 
 13536 (33)>(31)  16147 
 16553 (35)>(29)  13772 
 16482 (36)>(28)  15919 
  6833 (39)>(25)  16104 
  5513 (40)>(24)  16012 
 12648 (43)>(21)  15261 
 10782 (53)>(11)  16596 

