%%Tournament: 67_Nagoya_open
%%Country: Japan
%%Date: 19/04/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%   5570, OHIKE, yoshinori, JPN, 6.0, 277
%_%  14763, OKUDAIRA, akio, JPN, 6.0, 256
%_%  14510, HATTORI, kouki, JPN, 5.0, 260
%_%   5507, TSUCHIDA, daisuke, JPN, 4.0, 235
%_%   5524, NAGAO, hiroto, JPN, 4.0, 232
%_%  16496, SHIMANUKI, souta, JPN, 4.0, 199
%_%  13772, FUJIMOTO, kenta, JPN, 4.0, 197
%_%  11939, MIYAGAWA, keigo, JPN, 3.5, 235
%_%  14764, OKUDAIRA, fuyumi, JPN, 3.0, 234
%_%   5526, UNO, toshihiro, JPN, 3.0, 223
%_%  17147, TACHISEN, takumi, JPN, 3.0, 177
%_%  14787, KAWASOE, ousuke, JPN, 2.5, 222
%_%   5676, TSUKAMOTO, hiroaki, JPN, 2.0, 224
%_%  12263, KOGA, shingo, JPN, 2.0, 173
%_%  16063, SAITO, ayama, JPN, 2.0, 168
%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 1.0, 155
%_%  15129, KOSAI, satomu, JPN, 1.0, 117

%Round 1
 14763 (38)>(26)   5526  
 16496 (38)>(26)   5507  
 13772 (46)>(18)  12263  
 11939 (56)>(08)  17147  
 14510 (35)>(29)   5676  
 14764 (41)>(23)   5524  
 14787 (54)>(10)  16063  
  5570 (39)>(25)  12126  

%Round 2
 16496 (33)>(31)  14763  
 13772 (41)>(23)  14764  
 14510 (43)>(21)   5526  
 11939 (32)=(32)  14787  
  5524 (37)>(27)  14764  
  5507 (38)>(26)   5676  
  5524 (37)>(27)  12126  
 14510 (38)>(26)   5676  
 16063 (41)>(23)  12263  
 14763 (43)>(21)   5526  
  5570 (52)>(12)  15129  
 16063 (41)>(23)  14787  

%Round 3
  5570 (44)>(20)  13772  
 14763 (33)>(31)  14787  
 14510 (34)>(30)  16496  
 17147 (41)>(23)   5676  
 11939 (54)>(10)   5507  
 14764 (45)>(19)  15129  
  5526 (34)>(30)  12126  
  5507 (41)>(23)   5676  
  5526 (34)>(30)  14510  
 12263 (44)>(20)  16063  

%Round 4
  5570 (47)>(17)  14510  
 14763 (36)>(28)  14764  
 16496 (39)>(25)   5524  
 11939 (52)>(12)  13772  
 17147 (45)>(19)  14787  
  5507 (49)>(15)  15129  
 12126 (45)>(19)  16063  
  5676 (40)>(24)  17147  
  5526 (45)>(19)  12263  
  5524 (45)>(19)  16063  

%Round 5
  5570 (46)>(18)  11939  
 14763 (34)>(30)  14510  
 17147 (44)>(20)  16496  
 13772 (35)>(29)  14787  
 14764 (45)>(19)   5526  
  5524 (34)>(30)   5507  
  5676 (36)>(28)  12126  
 12263 (39)>(25)  15129  

%Round 6
  5570 (49)>(15)  17147  
 14763 (41)>(23)  11939  
 16496 (39)>(25)  14764  
 13772 (43)>(21)   5676  
 14510 (33)>(31)   5524  
  5507 (41)>(23)   5526  
 14787 (34)>(30)  12263  
 15129 (46)>(18)  16063  
