%%Tournament: 11_Shinagawa_trio
%%Country: Japan
%%Date: 05/05/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 6.0, 258
%_%  13168, FUKUCHI, keisuke, JPN, 6.0, 237
%_%  15239, ODA, akari, JPN, 5.0, 268
%_%  10855, KIYONOBU, kenta, JPN, 4.0, 225
%_%   5633, HISHIYAMA, yuichi, JPN, 4.0, 218
%_%  14702, UMEDA, yuwa, JPN, 4.0, 214
%_%  16022, TANIDA, sho, JPN, 4.0, 213
%_%  15715, KIMURA, kohiroshi, JPN, 4.0, 201
%_%  15515, SUZUKI, yuuto, JPN, 4.0, 201
%_%  11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 4.0, 197
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 4.0, 196
%_%  17187, ITO, kotaro, JPN, 4.0, 192
%_%  15202, HISAHIRO, tatsutarou, JPN, 3.0, 231
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 3.0, 213
%_%  14108, KITAMURA, taketo, JPN, 3.0, 205
%_%  16475, MATSUMOTO, yuki, JPN, 3.0, 204
%_%  15583, AKITADA, yuta, JPN, 3.0, 192
%_%  14107, KATOKO, isamu, JPN, 3.0, 161
%_%  11334, TAYAMA, tsubasa, JPN, 2.0, 198
%_%  14458, MIYAMOTO, taketora, JPN, 2.0, 192
%_%  16362, HASHIMOTO, ryosuke, JPN, 2.0, 186
%_%  15404, OTAKA, tomoki, JPN, 2.0, 174
%_%  15723, MATSUMOTO, kota, JPN, 2.0, 171
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 2.0, 167
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 2.0, 167
%_%  14459, MIYAMOTO, sukehiro, JPN, 1.0, 171
%_%  15508, NISHIBAYASHI, touya, JPN, 1.0, 149
%_%  16470, AKIMASA, kana, JPN, 1.0, 135
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 1.0, 121
%_%  15955, KUSUMI, tomohiro, JPN, 1.0, 103

%Round 1
 13168 (43)>(21)  15508  
 14702 (39)>(25)  11334  
 11054 (39)>(25)  15583  
 10855 (35)>(29)  15404  
 15202 (59)>(05)  15955  
  5633 (52)>(12)  15584  
 15715 (35)>(29)  17187  
 15515 (41)>(23)  14458  
 13536 (45)>(19)  14107  
 16475 (47)>(17)  14459  
 16012 (50)>(14)  16022  
 15239 (56)>(08)  16104  
 16103 (41)>(23)  15723  
 14108 (36)>(28)  16362  
 16102 (52)>(12)  16470  

%Round 2
 13168 (45)>(19)  11334  
 11054 (36)>(28)  14702  
 10855 (47)>(17)  15955  
 15202 (48)>(16)  15508  
 15583 (39)>(25)  15404  
  5633 (42)>(22)  16475  
 15715 (35)>(29)  13536  
 15515 (34)>(30)  15584  
 17187 (33)>(31)  14459  
 14458 (51)>(13)  14107  
 16012 (37)>(27)  16362  
 15239 (58)>(06)  16470  
 16022 (51)>(13)  16103  
 14108 (44)>(20)  16104  
 16102 (34)>(30)  15723  

%Round 3
 13168 (39)>(25)  14702  
 11054 (38)>(26)  15508  
 15583 (34)>(30)  10855  
 15202 (46)>(18)  15404  
 11334 (60)>(04)  15955  
  5633 (44)>(20)  15715  
 15515 (32)>(32)  13536  
 17187 (32)>(32)  16475  
 14459 (54)>(10)  14107  
 15584 (39)>(25)  14458  
 16012 (50)>(14)  16102  
 15239 (40)>(24)  16362  
 16022 (45)>(19)  15723  
 16103 (39)>(25)  14108  
 16104 (35)>(29)  16470  

%Round 4
 13168 (33)>(31)  15202  
 14702 (41)>(23)  15955  
 15404 (42)>(22)  11054  
 15508 (35)>(29)  10855  
 15583 (42)>(22)  11334  
 15515 (41)>(23)   5633  
 15715 (41)>(23)  14458  
 17187 (35)>(29)  13536  
 14107 (37)>(27)  16475  
 15584 (39)>(25)  14459  
 16012 (44)>(20)  16104  
 15239 (43)>(21)  16102  
 16022 (40)>(24)  16362  
 16103 (45)>(19)  16470  
 15723 (36)>(28)  14108  

%Round 5
 13168 (35)>(29)  11054  
 14702 (42)>(22)  15583  
 10855 (48)>(16)  15202  
 11334 (44)>(20)  15955  
 15404 (38)>(26)  15508  
  5633 (36)>(28)  17187  
 15715 (40)>(24)  15515  
 13536 (35)>(29)  14458  
 16475 (42)>(22)  15584  
 14107 (43)>(21)  14459  
 16012 (41)>(23)  15239  
 16022 (47)>(17)  16102  
 14108 (48)>(16)  16103  
 16362 (48)>(16)  16104  
 15723 (35)>(29)  16470  

%Round 6
 13168 (42)>(22)  15404  
 14702 (39)>(25)  15508  
 11054 (33)>(31)  15202  
 10855 (36)>(28)  11334  
 15955 (34)>(30)  15583  
 13536 (43)>(21)   5633  
 16475 (34)>(30)  15715  
 17187 (35)>(29)  15515  
 14107 (39)>(25)  15584  
 14458 (41)>(23)  14459  
 16012 (36)>(28)  15723  
 15239 (48)>(16)  16022  
 16103 (42)>(22)  16104  
 16470 (40)>(24)  14108  
 16362 (35)>(29)  16102  
