%%Tournament: 179_Shinagawa_seaside_open
%%Country: Japan
%%Date: 23/05/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  15202, HISAHIRO, tatsutarou, JPN, 6.0, 249
%_%    700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 5.0, 245
%_%  15715, KIMURA, kohiroshi, JPN, 5.0, 227
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 4.0, 248
%_%   5513, TANIDA, kunihiko, JPN, 4.0, 241
%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 4.0, 228
%_%  11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 4.0, 217
%_%  12648, AKAGI, tachiro, JPN, 4.0, 212
%_%   5515, KOMAGATA, masayuki, JPN, 4.0, 208
%_%   5567, MITSUYA, nobuaki, JPN, 3.0, 220
%_%  16553, IKEDA, rikuto, JPN, 3.0, 213
%_%  16294, OYAMA, ryuhei, JPN, 3.0, 206
%_%   5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 3.0, 201
%_%  12587, TSUCHIYA, shotaro, JPN, 3.0, 194
%_%  15919, MISONO, minoru, JPN, 3.0, 194
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 3.0, 185
%_%  15433, ICHIHIGASHI, hayato, JPN, 3.0, 182
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 3.0, 176
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 3.0, 159
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 2.0, 175
%_%  14458, MIYAMOTO, taketora, JPN, 2.0, 174
%_%  16504, NAKAGAWA, itsuki, JPN, 2.0, 172
%_%  16342, NAKANISHI, toru, JPN, 2.0, 162
%_%  17123, SEIMEI, misato, JPN, 2.0, 149
%_%  16470, AKIMASA, kana, JPN, 1.0, 154
%_%  17124, KAWADA, sou, JPN, 1.0, 118
%_%  15757, SHIRAHIGE, kiu, JPN, 1.0, 110
%_%  17125, OZAWA, takuya, JPN, 1.0, 84
%_%  15424, YAMAMOTO, yoshimitsu, JPN, 0.0, 73

%Round 1
 15202 (52)>(12)  17124  
   700 (55)>(09)  17125  
 13536 (57)>(07)  15715  
  5513 (62)>(02)  16104  
 11054 (36)>(28)  16342  
 12648 (37)>(27)  16553  
 16012 (55)>(09)  15424  
  5515 (39)>(25)  15757  
  5567 (59)>(05)  17123  
 12587 (40)>(24)  16294  
 16102 (53)>(11)  15919  
 15433 (40)>(24)   5545  
 16103 (48)>(16)  16470  
 15584 (33)>(31)  16504  

%Round 2
 15202 (47)>(17)  16103  
   700 (50)>(14)  16102  
 15715 (57)>(07)  17125  
  5513 (34)>(30)  13536  
 11054 (44)>(20)  16504  
 12648 (47)>(17)  15584  
  5567 (51)>(13)  16012  
  5515 (41)>(23)  14458  
 16553 (40)>(24)   5545  
 12587 (54)>(10)  15433  
 16294 (36)>(28)  16470  
 15919 (54)>(10)  17124  
 16104 (49)>(15)  17123  
 16342 (47)>(17)  15757  

%Round 3
 15202 (34)>(30)  12648  
   700 (44)>(20)   5567  
 15715 (42)>(22)  15919  
 12587 (35)>(29)   5513  
 13536 (55)>(09)  16342  
 11054 (37)>(27)   5515  
 16102 (43)>(21)  16012  
 16553 (42)>(22)  16103  
 16294 (37)>(27)  14458  
  5545 (40)>(24)  17124  
 16104 (37)>(27)  15433  
 15584 (56)>(08)  15424  
 16504 (33)>(31)  15757  
 17123 (34)>(30)  16470  

%Round 4
 15202 (38)>(26)  11054  
   700 (37)>(27)  12587  
 15715 (41)>(23)  16294  
  5513 (57)>(07)  12648  
  5567 (38)>(26)  13536  
 16012 (51)>(13)  16104  
  5515 (40)>(24)  15584  
 16553 (50)>(14)  16102  
 15919 (33)>(31)  14458  
  5545 (52)>(12)  17125  
 16504 (49)>(15)  16103  
 15433 (44)>(20)  16342  
 15757 (34)>(30)  16470  
 17123 (43)>(21)  15424  

%Round 5
 15202 (40)>(24)    700  
 15715 (37)>(27)  16553  
  5513 (33)>(31)   5567  
 13536 (35)>(29)   5515  
 11054 (45)>(19)  12587  
 12648 (45)>(19)  16102  
 16012 (51)>(13)  15584  
 16294 (54)>(10)  15433  
 14458 (40)>(24)  17123  
 16104 (36)>(28)  15919  
  5545 (43)>(21)  16504  
 16103 (42)>(22)  16342  
 17124 (61)>(03)  15757  
 17125 (43)>(21)  15424  

%Round 6
 15202 (38)>(26)   5513  
   700 (35)>(29)  11054  
 15715 (43)>(21)   5567  
 13536 (45)>(19)  12587  
 12648 (46)>(18)   5545  
 16012 (37)>(27)  16553  
  5515 (32)>(32)  16294  
 16102 (42)>(22)  16104  
 14458 (53)>(11)  17124  
 15919 (46)>(18)  16504  
 16103 (32)>(32)  15584  
 15433 (51)>(13)  17125  
 16342 (36)>(28)  17123  
 16470 (50)>(14)  15424  
