%%Tournament: 28_Fukuroi_open
%%Country: Japan
%%Date: 18/07/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  16496, SHIMANUKI, souta, JPN, 6.0, 264
%_%  11939, MIYAGAWA, keigo, JPN, 5.5, 303
%_%   6951, FUJITA, takeshi, JPN, 5.5, 278
%_%  13772, FUJIMOTO, kenta, JPN, 4.5, 255
%_%   5523, ARAKI, yasuyuki, JPN, 4.5, 249
%_%  16426, FUKUSHI, kei, JPN, 4.0, 222
%_%  16307, MURAKAMI, hiroshi, JPN, 3.0, 230
%_%  17147, TACHISEN, takumi, JPN, 3.0, 223
%_%  15454, MORITA, aito, JPN, 3.0, 209
%_%  13773, FUJIMOTO, masaki, JPN, 2.0, 214
%_%  17198, ITO, rin, JPN, 2.0, 163
%_%  15779, FUJITA, mahiro, JPN, 2.0, 131
%_%  10089, FUJITA, toshiko, JPN, 1.0, 90
%_%  12202, KAWATA, tetsu, JPN, 0.0, 113

%Round 1
 16496 (44)>(20)  13772  
 11939 (54)>(10)  15779  
  6951 (43)>(21)  16307  
  5523 (38)>(26)  17147  
 16426 (55)>(09)  17198  
 15454 (50)>(14)  10089  
 13773 (63)>(01)  12202  

%Round 2
 16496 (47)>(17)   6951  
 11939 (43)>(21)  15454  
 13772 (33)>(31)  17147  
  5523 (35)>(29)  16307  
 16426 (35)>(29)  13773  
 17198 (48)>(16)  12202  
 15779 (51)>(13)  10089  

%Round 3
 16496 (33)>(31)  11939  
  6951 (41)>(23)  15779  
 13772 (55)>(09)  17198  
  5523 (52)>(12)  16426  
 17147 (52)>(12)  16307  
 15454 (44)>(20)  13773  
 10089 (45)>(19)  12202  

%Round 4
 16496 (37)>(27)   5523  
 11939 (32)=(32)  13772  
  6951 (50)>(14)  13773  
 16426 (42)>(22)  15454  
 16307 (49)>(15)  12202  
 17147 (46)>(18)  17198  

%Round 5
 16426 (41)>(23)  16496  
 11939 (51)>(13)  17147  
  5523 (32)=(32)   6951  
 13772 (45)>(19)  12202  
 16307 (46)>(18)  15454  
 13773 (51)>(13)  17198  

%Round 6
 16496 (45)>(19)  13773  
 11939 (51)>(13)  16426  
  6951 (55)>(09)  17147  
  5523 (42)>(22)  13772  
 16307 (44)>(20)  17198  
 15454 (38)>(26)  12202  

%Round 7
 16496 (35)>(29)  16307  
 11939 (41)>(23)   5523  
  6951 (40)>(24)  16426  
 13772 (48)>(16)  15454  
 17147 (46)>(18)  13773  
 17198 (46)>(18)  10089  
 15779 (47)>(17)  12202  
