Ratings
YOSHIDA Junya (Japan)
Japanese name(s): 吉田絢也9 tournaments
56 results
Player ID: 10667
56 results
Player ID: 10667
2009-08-23: 4_Hyogo_open(Japan)
2009-07-05: 37_Japan_Champ_Kinki_prelim(Japan)
2009-05-03: 21_Kyoto_Open(Japan)
2009-03-22: 7_Nishinomiya_Open(Japan)
2009-03-01: 30_Kinki_Hokuriku_Open_B(Japan)
2009-02-01: 9_Hyoho_Open_Chiyarenshi(Japan)
| KUMATSU Umehara | 38-26 | YOSHIDA Junya |
| KASAI Yuta | 33-31 | YOSHIDA Junya |
| MIYAMOTO Iizuka | 35-29 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 44-20 | NISHIMURA Akihiro |
| UENO Kakuya | 48-16 | YOSHIDA Junya |
| SAKANE Yoshito | won against | YOSHIDA Junya |
| OKAMOTO Kazuki | 53-11 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 43-21 | NAKAGAKI Horiuchi |
| KITAMURA Shinji | 35-29 | YOSHIDA Junya |
| MATSUZAKA Katsuhiko | 33-31 | YOSHIDA Junya |
| NAKAMURA Yuki | 43-21 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 52-12 | NISHIMURA Akihiro |
| KAGOTANI Hiroto | 43-21 | YOSHIDA Junya |
| SASAKI Kousuke | 38-26 | YOSHIDA Junya |
| YAMASHITA Kazuma | 41-23 | YOSHIDA Junya |
| TATSUMI Atsushi | 41-23 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 42-22 | GOTO Misaki |
| KAWASAKI Yuji | 59-05 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 38-26 | NISHIMURA Akihiro |
| MATSUMOTO Kishie | 37-27 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 52-12 | ONISHI Kaoru |
| YOSHIDA Junya | 48-16 | HIRABAYASHI Eiji |
| WATANABE Hideki | 61-03 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 40-24 | KUMATSU Umehara |
| YOSHIDA Junya | 40-24 | MIYATA Kohei |
| MORIOKA Wataru | 42-22 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 44-20 | ASANO Mitsuoki |
| UEDA Asahi | 45-19 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 59-05 | YOSHIDA Atsushi |
| HATA Ikoma | won against | YOSHIDA Junya |
| TODA Aritoshi | 39-25 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 44-20 | MASHIKE Mootan |
| SASAKI Hokuto | 33-31 | YOSHIDA Junya |
| TAKAGI Osato | 46-18 | YOSHIDA Junya |
| TAGUCHI Ryosuke | 35-29 | YOSHIDA Junya |
| NAMIMATSU Asami | 35-29 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 54-10 | KANDA Ayumi |
| YOSHIDA Junya | 46-18 | SAKAGUCHI Kiyoshi |
2008-12-07: 2008_Akashi_Open(Japan)
2008-11-02: 19_Kansai_CH_B(Japan)
2008-10-12: 250_Kyoto_meeting(Japan)
| UENO Kakuya | 35-29 | YOSHIDA Junya |
| SHIROGANE Tetsuya | 50-14 | YOSHIDA Junya |
| NISHIMINE Satoru | 47-17 | YOSHIDA Junya |
| RYUZAKI Takaita | 33-31 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 44-20 | KUDASHOU Ryoji |
| YOSHIDA Junya | 37-27 | NISHIKAWA Kazuo |
| SAKAGUCHI Kiyoshi | 33-31 | YOSHIDA Junya |
| YAMAMOTO Tatsuya | 58-06 | YOSHIDA Junya |
| KUMODE Kotaro | 36-28 | YOSHIDA Junya |
| HONGO Keiko | 35-29 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 51-13 | MASHIKE Mootan |
| SHIMAI Daisuke | 52-12 | YOSHIDA Junya |
| EBIHARA Yusuke | 43-21 | YOSHIDA Junya |
| IO Hideo | 33-31 | YOSHIDA Junya |
| UENO Kakuya | 41-23 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 48-16 | TAKABE Shiori |
| NISHIMINE Satoru | 58-06 | YOSHIDA Junya |
| YOSHIDA Junya | 34-30 | KITSUSHIN Go |
