Ratings
SOBIEN Jaroslaw (Poland)
7 tournaments
55 results
Player ID: 130013
55 results
Player ID: 130013
2016-05-21 → 2016-05-22: EGP Warsaw(Poland)
| SOBIEN Jaroslaw | 01-63 | BUKA Michal | 
| NOWICKI Jaroslaw | 59-05 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 02-62 | MARCONI Francesco | 
| KASHIWABARA Takuji | 63-01 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 15-49 | SURY Bartlomiej | 
| WALISZEWSKI Przemek | 47-17 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 02-62 | SCHOTTE Tom | 
2014-08-30 → 2014-08-31: Polish Championship(Poland)
| NOWAK Dominik | 42-22 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 19-45 | ZANIEWSKI Robert | 
| NOWICKI Jaroslaw | 51-13 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 05-59 | PECZKOWSKI Pawel | 
| BUKA Michal | 34-30 | SOBIEN Jaroslaw | 
2013-07-20: GRAND PRIX WARSAW(Poland)
2013-03-17: GRAND PRIX WARSAW(Poland)
| KUCHARSKI Tomasz | 08-56 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 16-48 | DOMINCZAK Cezary | 
| JAWORSKI Henryk | 07-57 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 44-20 | WASIK Zbigniew | 
| SURY Bartlomiej | 62-00 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 00-64 | KRACZYK Roman | 
| FILIPEK Karol | 15-49 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 01-63 | SURY Bartlomiej | 
| WITARZEWSKI Andrzej | 42-22 | SOBIEN Jaroslaw | 
| ZIEBA Grzegorz | 61-03 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 39-25 | LISIECKA Ewa | 
| NADOLSKI Miroslaw | 26-38 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 31-33 | DOMINCZAK Cezary | 
| WASIK Zbigniew | 02-62 | SOBIEN Jaroslaw | 
2012-12-16: GRAND PRIX WARSAW(Poland)
2012-09-22 → 2012-09-23: Polish Championship(Poland)
2012-07-28 → 2012-07-29: EGP Krakow(Poland)
| KRACZYK Roman | 58-06 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 35-29 | LISIECKA Ewa | 
| ZIEBA Daniel | 50-14 | SOBIEN Jaroslaw | 
| DOMINCZAK Cezary | 39-25 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 34-30 | WASIK Zbigniew | 
| SOBIEN Jaroslaw | 56-08 | JAWORSKI Henryk | 
| SURY Bartlomiej | 51-13 | SOBIEN Jaroslaw | 
| CUPIAL Milosz | won against | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | won against | PAWINSKI Piotrek | 
| ZANIEWSKI Robert | won against | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | won against | JANUS Michal | 
| KOSIM Zbigniew | won against | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | lost to | PRADZYNSKIA Livia | 
| NIZIOLEK Patryk | lost to | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | lost to | BUKA Michal | 
| JAWORSKI Henryk | lost to | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | lost to | GRZEGORCZYK Szymon | 
| SURY Bartlomiej | won against | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 31-33 | SURY Bartlomiej | 
| FRONMARK Marcus | 33-31 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 31-33 | WOZNIAK Agata | 
| DOMINIK Pawel | 33-31 | SOBIEN Jaroslaw | 
| DOMINCZAK Cezary | 33-31 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 00-64 | TASTET Marc | 
| CUPIAL Milosz | 33-31 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 00-64 | TOMEI Robin | 
| MARZEC Artur | 33-31 | SOBIEN Jaroslaw | 
| SOBIEN Jaroslaw | 31-33 | NOWAK Dominik | 
| MARCONI Francesco | 64-00 | SOBIEN Jaroslaw | 
