Ratings
MARUYAMA Kaoru (Japan)
Japanese name(s): 丸山 佳緒 丸山佳緒5 tournaments
40 results
Player ID: 11959
40 results
Player ID: 11959
2005-06-12: 20050612_Rinkai_CC_Beg_B7(Japan)
2005-01-23: 20050123_Rinkai_CC_Beg_B3(Japan)
| SATO Koichiro | 04-60 | MARUYAMA Kaoru |
| SATO Koichiro | 36-28 | MARUYAMA Kaoru |
| OKAMOTO Yuuji | 14-50 | MARUYAMA Kaoru |
| OTA Naoki | 06-58 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 42-22 | YAMASHITA Kaori |
| MARUYAMA Kaoru | 11-53 | YAMASHITA Kaori |
| MARUYAMA Kaoru | 47-17 | HIRASAWA Ryo |
| MARUYAMA Kaoru | 15-49 | HIRASAWA Ryo |
| MATSUO Hiroko | 08-56 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 08-56 | TAMURA Reika |
| MATSUO Hiroko | 40-24 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 47-17 | KIKUCHI Mamoru |
| YOSHIDA Masafumi | 07-57 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 16-48 | KIKUCHI Mamoru |
| YOSHIDA Masafumi | 38-26 | MARUYAMA Kaoru |
| YUBARA Satoshi | 09-55 | MARUYAMA Kaoru |
| ENOMOTO Reika | 08-56 | MARUYAMA Kaoru |
2004-12-19: 20041219_Rinkai_CC_Beg_B2(Japan)
2004-11-21: 20041121_Rinkai_CC_Beg_B1(Japan)
2004-09-05: 39th Kanagawa Open B(Japan)
| KOBAYASHI Makoto | 08-56 | MARUYAMA Kaoru |
| TAKABAYASHI Oobu | 11-53 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 40-24 | MOTOHASHI Rie |
| TAKABAYASHI Oobu | 43-21 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 09-55 | MOTOHASHI Rie |
| MAKINO Hiroko | 00-64 | MARUYAMA Kaoru |
| MAKINO Hiroko | won against | MARUYAMA Kaoru |
| WATANABE Hiromasa | 10-54 | MARUYAMA Kaoru |
| YUBARA Satoshi | 16-48 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 14-50 | MAKINO Hiroko |
| MARUYAMA Kaoru | 13-51 | INOUE Masaru |
| ISOYA Takeshi | 07-57 | MARUYAMA Kaoru |
| ISOYA Takeshi | 39-25 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 45-19 | KUROSAKA Chizu |
| MARUYAMA Kaoru | 13-51 | KUROSAKA Chizu |
| OTA Naoki | 11-53 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 42-22 | YAMAMORI Kousuke |
| MARUYAMA Kaoru | 10-54 | YAMAMORI Kousuke |
| YASHIRO Miyabi | won against | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | won against | KONNO Shoichi |
| KOYAHARA Naoto | won against | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | won against | TAKANO Hiroyoshi |
| MARUYAMA Kaoru | won against | INOUE Masaru |
