Ratings
20050123_Rinkai_CC_Beg_B3 (Japan)
2005-01-23
2005-01-23
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
17044, TAKATSUKI, shou, JPN, 5.0, 70
10358, YUBARA, satoshi, JPN, 4.0, 84
12899, MATSUO, hiroko, JPN, 4.0, 65
11415, YOSHIDA, masafumi, JPN, 4.0, 62
6851, YASHIRO, miyabi, JPN, 3.0, 95
17045, KUKITA, hironobu, JPN, 3.0, 70
11962, KUDOU, norio, JPN, 2.0, 124
11959, MARUYAMA, kaoru, JPN, 2.0, 123
12411, ENOMOTO, reika, JPN, 2.0, 102
17046, KISHINO, yukie, JPN, 2.0, 97
17047, OOSAWA, kenichi, JPN, 2.0, 79
11159, MIYAKE, yasuo, JPN, 2.0, 74
11335, TAMURA, reika, JPN, 2.0, 52
17048, KIKUCHI, mamoru, JPN, 1.0, 100
17049, UECHI, tamami, JPN, 0.0, 29
List of players
- ENOMOTO Reika (Japan)
- KIKUCHI Mamoru (Japan)
- KISHINO Yukie (Japan)
- KUDOU Norio (Japan)
- KUKITA Hironobu (Japan)
- MARUYAMA Kaoru (Japan)
- MATSUO Hiroko (Japan)
- MIYAKE Yasuo (Japan)
- OOSAWA Kenichi (Japan)
- TAKATSUKI Shou (Japan)
- TAMURA Reika (Japan)
- UECHI Tamami (Japan)
- YASHIRO Miyabi (Japan)
- YOSHIDA Masafumi (Japan)
- YUBARA Satoshi (Japan)
15 players
Here are all results.
2005-01-23: 20050123_Rinkai_CC_Beg_B3(Japan)| TAKATSUKI Shou | 47-17 | MIYAKE Yasuo |
| KUKITA Hironobu | 03-61 | UECHI Tamami |
| MATSUO Hiroko | 08-56 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 08-56 | TAMURA Reika |
| YOSHIDA Masafumi | 05-59 | KUDOU Norio |
| OOSAWA Kenichi | 03-61 | KISHINO Yukie |
| OOSAWA Kenichi | 45-19 | YUBARA Satoshi |
| KUDOU Norio | 47-17 | ENOMOTO Reika |
| KIKUCHI Mamoru | 14-50 | ENOMOTO Reika |
| TAKATSUKI Shou | 11-53 | YASHIRO Miyabi |
| KUKITA Hironobu | 11-53 | MIYAKE Yasuo |
| TAKATSUKI Shou | 15-49 | MIYAKE Yasuo |
| MATSUO Hiroko | 40-24 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 47-17 | KIKUCHI Mamoru |
| YOSHIDA Masafumi | 37-27 | KUDOU Norio |
| TAKATSUKI Shou | 40-24 | YOSHIDA Masafumi |
| MATSUO Hiroko | 15-49 | OOSAWA Kenichi |
| KISHINO Yukie | 15-49 | YASHIRO Miyabi |
| TAMURA Reika | 07-57 | KUDOU Norio |
| KIKUCHI Mamoru | 45-19 | ENOMOTO Reika |
| YASHIRO Miyabi | 44-20 | YUBARA Satoshi |
| MIYAKE Yasuo | 05-59 | KIKUCHI Mamoru |
| YOSHIDA Masafumi | 07-57 | MARUYAMA Kaoru |
| MARUYAMA Kaoru | 16-48 | KIKUCHI Mamoru |
| OOSAWA Kenichi | 11-53 | KUKITA Hironobu |
| TAKATSUKI Shou | 09-55 | YOSHIDA Masafumi |
| KISHINO Yukie | 16-48 | TAMURA Reika |
| KISHINO Yukie | 47-17 | YASHIRO Miyabi |
| TAMURA Reika | 38-26 | KUDOU Norio |
| MATSUO Hiroko | 16-48 | TAKATSUKI Shou |
| YUBARA Satoshi | 13-51 | ENOMOTO Reika |
| YASHIRO Miyabi | 45-19 | MIYAKE Yasuo |
| YOSHIDA Masafumi | 38-26 | MARUYAMA Kaoru |
| KUKITA Hironobu | 15-49 | KISHINO Yukie |
| YOSHIDA Masafumi | 45-19 | MATSUO Hiroko |
| TAKATSUKI Shou | 37-27 | OOSAWA Kenichi |
| YUBARA Satoshi | 10-54 | KUDOU Norio |
| KUDOU Norio | 44-20 | KIKUCHI Mamoru |
| MATSUO Hiroko | 48-16 | TAKATSUKI Shou |
| ENOMOTO Reika | 46-18 | TAMURA Reika |
| YASHIRO Miyabi | 07-57 | ENOMOTO Reika |
| MIYAKE Yasuo | 12-52 | KUDOU Norio |
| YASHIRO Miyabi | 13-51 | MIYAKE Yasuo |
| YUBARA Satoshi | 09-55 | MARUYAMA Kaoru |
| YUBARA Satoshi | 44-20 | KUKITA Hironobu |
| YOSHIDA Masafumi | 13-51 | OOSAWA Kenichi |
| TAKATSUKI Shou | 05-59 | OOSAWA Kenichi |
| TAKATSUKI Shou | 45-19 | KISHINO Yukie |
| KUDOU Norio | 13-51 | KIKUCHI Mamoru |
| MATSUO Hiroko | 07-57 | YASHIRO Miyabi |
| ENOMOTO Reika | 14-50 | TAMURA Reika |
| TAMURA Reika | 10-54 | KIKUCHI Mamoru |
| MIYAKE Yasuo | 44-20 | KUDOU Norio |
| ENOMOTO Reika | 08-56 | MARUYAMA Kaoru |
| YUBARA Satoshi | 13-51 | KUKITA Hironobu |
| TAKATSUKI Shou | 14-50 | KISHINO Yukie |
| MATSUO Hiroko | 39-25 | YASHIRO Miyabi |
