Ratings
2_Mito_Noboru_prelim (Japan)
2009-12-20
2009-12-20
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 4.0, 187
6984, SATO, takuma, J, 3.0, 162
10408, NAKAI, kota, J, 3.0, 162
6991, OHUCHI, syou, J, 2.0, 150
10919, TAKIKAWA, akurai, J, 2.0, 149
5618, KATO, tomihiro, J, 1.0, 150
List of players
- KATO Tomihiro (Japan)
- KINOSHITA Tsutomu (Japan)
- NAKAI Kota (Japan)
- OHUCHI Syou (Japan)
- SATO Takuma (Japan)
- TAKIGAWA Mitsuaki (USA)
6 players
Here are all results.
2009-12-20: 2_Mito_Noboru_prelim(Japan)| KINOSHITA Tsutomu | 39-25 | OHUCHI Syou |
| NAKAI Kota | 34-30 | SATO Takuma |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 34-30 | KATO Tomihiro |
| KINOSHITA Tsutomu | 38-26 | NAKAI Kota |
| SATO Takuma | 38-26 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| OHUCHI Syou | 34-30 | KATO Tomihiro |
| SATO Takuma | 36-28 | KINOSHITA Tsutomu |
| NAKAI Kota | 36-28 | KATO Tomihiro |
| OHUCHI Syou | 33-31 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| KINOSHITA Tsutomu | 41-23 | KATO Tomihiro |
| SATO Takuma | 33-31 | OHUCHI Syou |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 35-29 | NAKAI Kota |
| KINOSHITA Tsutomu | 41-23 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| NAKAI Kota | 37-27 | OHUCHI Syou |
| KATO Tomihiro | 39-25 | SATO Takuma |
