Ratings
49_Sendai_open (Japan)
2010-04-21
2010-04-21
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5558, TAMAKI, kyotaro, J, 4.0, 191
10616, SATOHISA, kazu, J, 4.0, 185
7024, NUNOME, naoya, J, 3.0, 188
6876, KODAMA, satoshi, J, 3.0, 176
6883, YAMAMOTO, misaki, J, 1.0, 136
6889, KOIKE, yudai, J, 0.0, 83
List of players
- KODAMA Satoshi (Japan)
- KOIKE Yudai (Japan)
- NUNOME Naoya (Japan)
- SATO Hisakazu (Japan)
- TAMAKI Kyotaro (Japan)
- YAMAMOTO Misaki (Japan)
6 players
Here are all results.
2010-04-21: 49_Sendai_open(Japan)| TAMAKI Kyotaro | 37-27 | KODAMA Satoshi |
| SATO Hisakazu | 34-30 | NUNOME Naoya |
| YAMAMOTO Misaki | 48-16 | KOIKE Yudai |
| TAMAKI Kyotaro | 44-19 | KOIKE Yudai |
| SATO Hisakazu | 42-22 | YAMAMOTO Misaki |
| KODAMA Satoshi | 33-31 | NUNOME Naoya |
| SATO Hisakazu | 48-16 | KOIKE Yudai |
| NUNOME Naoya | 34-30 | TAMAKI Kyotaro |
| KODAMA Satoshi | 39-25 | YAMAMOTO Misaki |
| TAMAKI Kyotaro | 42-22 | YAMAMOTO Misaki |
| SATO Hisakazu | 35-29 | KODAMA Satoshi |
| NUNOME Naoya | 48-16 | KOIKE Yudai |
| TAMAKI Kyotaro | 38-26 | SATO Hisakazu |
| NUNOME Naoya | 45-19 | YAMAMOTO Misaki |
| KODAMA Satoshi | 48-16 | KOIKE Yudai |
