Ratings
44_All_Japan_Shikoku_prelim_Kagawa (Japan)
2016-05-29
2016-05-29
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
10289, KAWAKAMI, yoshihiro, JPN, 4.0, 202
11357, TOYOTA, hiroshi, JPN, 3.0, 182
10290, FUJIWARA, toyoshima, JPN, 2.0, 129
13110, YOKOYAMA, naoki, JPN, 1.0, 74
10073, KUKATSU, yutsuka, JPN, 0.0, 53
List of players
- FUJIWARA Toyoshima (Japan)
- KAWAKAMI Yoshihiro (Japan)
- KUKATSU Yutsuka (Japan)
- TOYOTA Hiroshi (Japan)
- YOKOYAMA Naoki (Japan)
5 players
Here are all results.
2016-05-29: 44_All_Japan_Shikoku_prelim_Kagawa(Japan)| KAWAKAMI Yoshihiro | 58-06 | YOKOYAMA Naoki |
| FUJIWARA Toyoshima | 56-08 | KUKATSU Yutsuka |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 51-13 | FUJIWARA Toyoshima |
| TOYOTA Hiroshi | 44-20 | KUKATSU Yutsuka |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 34-30 | TOYOTA Hiroshi |
| FUJIWARA Toyoshima | 45-19 | YOKOYAMA Naoki |
| TOYOTA Hiroshi | 49-15 | FUJIWARA Toyoshima |
| YOKOYAMA Naoki | 44-20 | KUKATSU Yutsuka |
| KAWAKAMI Yoshihiro | 59-05 | KUKATSU Yutsuka |
| TOYOTA Hiroshi | 59-05 | YOKOYAMA Naoki |
