Ratings
63_Nagareyama_B (Japan)
2018-02-10
2018-02-10
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
13776, NISHIMURA, haruna, JPN, 4.0, 219
13704, UCHIYAMA, shuuhei, JPN, 3.0, 165
13992, TAKAHASHI, akinari, JPN, 3.0, 154
13485, NAKAYAMA, kyousuke, JPN, 3.0, 149
14342, KASAI, yoshiyuki, JPN, 1.0, 111
13221, NAKAJIMA, hajime, JPN, 1.0, 100
13013, KITANO, hiromi, JPN, 0.0, 62
List of players
- KASAI Yoshiyuki (Japan)
- KITANO Hiromi (Japan)
- NAKAJIMA Hajime (Japan)
- NAKAYAMA Kyousuke (Japan)
- NISHIMURA Haruna (Japan)
- TAKAHASHI Akinari (Japan)
- UCHIYAMA Shuuhei (Japan)
7 players
Here are all results.
2018-02-10: 63_Nagareyama_B(Japan)| NISHIMURA Haruna | 49-15 | NAKAJIMA Hajime |
| NAKAYAMA Kyousuke | 45-19 | UCHIYAMA Shuuhei |
| KASAI Yoshiyuki | 51-13 | KITANO Hiromi |
| NISHIMURA Haruna | 46-18 | KASAI Yoshiyuki |
| NAKAYAMA Kyousuke | 47-17 | TAKAHASHI Akinari |
| UCHIYAMA Shuuhei | 39-25 | NAKAJIMA Hajime |
| NISHIMURA Haruna | 53-11 | NAKAYAMA Kyousuke |
| TAKAHASHI Akinari | 57-07 | KITANO Hiromi |
| UCHIYAMA Shuuhei | 47-17 | KASAI Yoshiyuki |
| TAKAHASHI Akinari | 41-23 | NISHIMURA Haruna |
| NAKAYAMA Kyousuke | 46-18 | NAKAJIMA Hajime |
| UCHIYAMA Shuuhei | 44-20 | KITANO Hiromi |
| NISHIMURA Haruna | 48-16 | UCHIYAMA Shuuhei |
| TAKAHASHI Akinari | 39-25 | KASAI Yoshiyuki |
| NAKAJIMA Hajime | 42-22 | KITANO Hiromi |
