Ratings
26_Kyoto_standings_B (Japan)
2024-03-03
2024-03-03
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5526, UNO, toshihiro, JPN, 6.0, 260
14787, KAWASOE, ousuke, JPN, 5.0, 281
6922, YOSHIDA, shigenobu, JPN, 5.0, 243
14495, KAWAI, shinobu, JPN, 4.0, 243
12240, IKEHATA, keiko, JPN, 3.0, 257
14921, SHIMAMOTO, masanori, JPN, 3.0, 226
10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 1.0, 145
15593, MATSUDA, ibuki, JPN, 1.0, 137
List of players
- IKEHATA Keiko (Japan)
- KAWAI Shinobu (Japan)
- KAWAZOE Osuke (Japan)
- MATSUDA Ibuki (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- SHIMAMOTO Masanori (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
8 players
Here are all results.
2024-03-03: 26_Kyoto_standings_B(Japan)| YOSHIDA Shigenobu | 44-20 | MATSUDA Ibuki |
| KAWAZOE Osuke | 58-06 | NISHIMURA Akihiro |
| KAWAI Shinobu | 47-17 | SHIMAMOTO Masanori |
| UNO Toshihiro | 40-24 | IKEHATA Keiko |
| YOSHIDA Shigenobu | 36-28 | UNO Toshihiro |
| KAWAZOE Osuke | 49-15 | MATSUDA Ibuki |
| IKEHATA Keiko | 51-13 | KAWAI Shinobu |
| NISHIMURA Akihiro | 34-30 | SHIMAMOTO Masanori |
| SHIMAMOTO Masanori | 35-29 | KAWAZOE Osuke |
| KAWAI Shinobu | 37-27 | YOSHIDA Shigenobu |
| IKEHATA Keiko | 46-18 | NISHIMURA Akihiro |
| UNO Toshihiro | 40-24 | MATSUDA Ibuki |
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | NISHIMURA Akihiro |
| SHIMAMOTO Masanori | 33-31 | IKEHATA Keiko |
| KAWAI Shinobu | 46-18 | MATSUDA Ibuki |
| UNO Toshihiro | 37-27 | KAWAZOE Osuke |
| YOSHIDA Shigenobu | 44-20 | SHIMAMOTO Masanori |
| KAWAZOE Osuke | 35-29 | IKEHATA Keiko |
| MATSUDA Ibuki | 44-20 | NISHIMURA Akihiro |
| UNO Toshihiro | 40-24 | KAWAI Shinobu |
| YOSHIDA Shigenobu | 36-28 | IKEHATA Keiko |
| SHIMAMOTO Masanori | 64-00 | MATSUDA Ibuki |
| KAWAZOE Osuke | 41-23 | KAWAI Shinobu |
| UNO Toshihiro | 38-26 | NISHIMURA Akihiro |
| KAWAZOE Osuke | 42-22 | YOSHIDA Shigenobu |
| KAWAI Shinobu | 53-11 | NISHIMURA Akihiro |
| IKEHATA Keiko | 48-16 | MATSUDA Ibuki |
| UNO Toshihiro | 37-27 | SHIMAMOTO Masanori |
