Ratings
20070310_Rinkai_CC_Beg_B25 (Japan)
2007-03-10
2007-03-10
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
10812, WATANABE, kenji, JPN, 5.0, 45
17102, KAGEYAMA, kenta, JPN, 3.0, 74
5665, KAWAGUCHI, yuuki, JPN, 3.0, 70
17103, TAKEUCHI, shouta, JPN, 3.0, 68
5608, MASUDA, letaka, JPN, 3.0, 58
17104, TAKASAKI, yuuki, JPN, 3.0, 53
5622, KAWAGUCHI, genki, JPN, 2.0, 128
5635, WATAHIKI, yoshiharu, JPN, 2.0, 91
5624, KOBAYASHI, oh, JPN, 1.0, 74
17105, SAKAI, tomoko, JPN, 0.0, 144
List of players
- KAGEYAMA Kenta (Japan)
- KAWAGUCHI Genki (Japan)
- KAWAGUCHI Yuuki (Japan)
- KOBAYASHI Oh (Japan)
- MASUDA Letaka (Japan)
- SAKAI Tomoko (Japan)
- TAKASAKI Yuuki (Japan)
- TAKEUCHI Shouta (Japan)
- WATAHIKI Yoshiharu (Japan)
- WATANABE Kenji (Japan)
10 players
Here are all results.
2007-03-10: 20070310_Rinkai_CC_Beg_B25(Japan)| KAWAGUCHI Genki | 07-57 | SAKAI Tomoko |
| TAKEUCHI Shouta | 05-59 | SAKAI Tomoko |
| WATANABE Kenji | 38-26 | KOBAYASHI Oh |
| WATANABE Kenji | 08-56 | KAWAGUCHI Genki |
| WATAHIKI Yoshiharu | 13-51 | KAWAGUCHI Yuuki |
| KAGEYAMA Kenta | 47-17 | KAWAGUCHI Yuuki |
| KAGEYAMA Kenta | 07-57 | MASUDA Letaka |
| TAKASAKI Yuuki | 14-50 | KAGEYAMA Kenta |
| MASUDA Letaka | 00-64 | SAKAI Tomoko |
| WATANABE Kenji | 07-57 | KOBAYASHI Oh |
| MASUDA Letaka | 40-24 | KOBAYASHI Oh |
| WATANABE Kenji | 40-24 | KAWAGUCHI Genki |
| KAWAGUCHI Genki | 44-20 | WATAHIKI Yoshiharu |
| TAKEUCHI Shouta | 13-51 | KAWAGUCHI Yuuki |
| WATAHIKI Yoshiharu | 45-19 | KAWAGUCHI Yuuki |
| WATANABE Kenji | 40-24 | TAKASAKI Yuuki |
| TAKASAKI Yuuki | 46-18 | KAGEYAMA Kenta |
| KAWAGUCHI Yuuki | won against | SAKAI Tomoko |
| KAWAGUCHI Yuuki | 45-19 | KOBAYASHI Oh |
| MASUDA Letaka | 08-56 | KOBAYASHI Oh |
| TAKEUCHI Shouta | 10-54 | KAWAGUCHI Genki |
| KAWAGUCHI Genki | 13-51 | WATAHIKI Yoshiharu |
| TAKEUCHI Shouta | 44-20 | KAWAGUCHI Yuuki |
| WATANABE Kenji | 08-56 | TAKASAKI Yuuki |
| TAKASAKI Yuuki | 12-52 | TAKEUCHI Shouta |
| KAGEYAMA Kenta | 14-50 | WATAHIKI Yoshiharu |
| KOBAYASHI Oh | 05-59 | SAKAI Tomoko |
| KAWAGUCHI Yuuki | 00-64 | SAKAI Tomoko |
| WATAHIKI Yoshiharu | 09-55 | SAKAI Tomoko |
| MASUDA Letaka | 03-61 | KAWAGUCHI Genki |
| TAKEUCHI Shouta | 41-23 | KAWAGUCHI Genki |
| WATANABE Kenji | 10-54 | KAGEYAMA Kenta |
| TAKASAKI Yuuki | 44-20 | TAKEUCHI Shouta |
| TAKASAKI Yuuki | 03-61 | WATAHIKI Yoshiharu |
| KOBAYASHI Oh | 36-28 | SAKAI Tomoko |
| KAWAGUCHI Yuuki | 14-50 | KOBAYASHI Oh |
| MASUDA Letaka | 35-29 | KAWAGUCHI Genki |
| WATANABE Kenji | 12-52 | MASUDA Letaka |
| KAGEYAMA Kenta | 12-52 | TAKEUCHI Shouta |
| TAKASAKI Yuuki | 34-30 | WATAHIKI Yoshiharu |
| KAWAGUCHI Yuuki | 00-64 | KAWAGUCHI Genki |
