Ratings
6_Shinagawa_first_step (Japan)
2026-06-28
2026-06-28
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
15433, ICHIHIGASHI, hayato, JPN, 5.0, 213
17149, ONISHI, takuma, JPN, 4.0, 226
16316, ISHII, daiki, JPN, 3.0, 188
16460, OBA, ikki, JPN, 3.0, 178
17150, KAWABE, motofumi, JPN, 3.0, 178
16541, KAWABE, taro, JPN, 3.0, 175
17151, KITAMURA, joji, JPN, 3.0, 165
16160, KUMAZAWA, rei, JPN, 3.0, 158
16034, SHIGEMI, shigami, JPN, 2.0, 174
17124, KAWADA, sou, JPN, 2.0, 167
16308, SHOUJI, haruya, JPN, 2.0, 135
15776, FUJIWARA, tetsuya, JPN, 2.0, 131
16398, KOBAYASHI, kio, JPN, 2.0, 109
17152, FUKUDA, rei, JPN, 1.0, 131
17153, IKEDA, masakazu, JPN, 1.0, 122
17154, ITO, tomohiro, JPN, 1.0, 77
17155, MATSUDO, riku, JPN, 0.0, 33
List of players
- FUJIWARA Tetsuya (Japan)
- FUKUDA Rei (Japan)
- ICHIHIGASHI Hayato (Japan)
- IKEDA Masakazu (Japan)
- ISHII Daiki (Japan)
- ITO Tomohiro (Japan)
- KAWABE Motofumi (Japan)
- KAWABE Taro (Japan)
- KAWADA Sou (Japan)
- KITAMURA Joji (Japan)
- KOBAYASHI Kio (Japan)
- KUMAZAWA Rei (Japan)
- MATSUDO Riku (Japan)
- OBA Ikki (Japan)
- ONISHI Takuma (Japan)
- SHIGEMI Shigami (Japan)
- SHOUJI Haruya (Japan)
17 players
Here are all results.
2026-06-28: 6_Shinagawa_first_step(Japan)| ICHIHIGASHI Hayato | 49-15 | ITO Tomohiro |
| ONISHI Takuma | 59-05 | MATSUDO Riku |
| OBA Ikki | 34-30 | KAWADA Sou |
| KAWABE Motofumi | 48-16 | ISHII Daiki |
| KAWABE Taro | 39-25 | FUKUDA Rei |
| KUMAZAWA Rei | 48-16 | KITAMURA Joji |
| SHOUJI Haruya | 34-30 | SHIGEMI Shigami |
| KOBAYASHI Kio | 36-28 | IKEDA Masakazu |
| ICHIHIGASHI Hayato | 34-30 | ONISHI Takuma |
| OBA Ikki | 43-21 | KOBAYASHI Kio |
| FUJIWARA Tetsuya | 42-22 | KAWABE Taro |
| ISHII Daiki | 39-25 | FUKUDA Rei |
| KUMAZAWA Rei | won against | KAWABE Motofumi |
| KITAMURA Joji | 43-21 | ITO Tomohiro |
| KAWADA Sou | 58-06 | SHOUJI Haruya |
| IKEDA Masakazu | 39-25 | SHIGEMI Shigami |
| ICHIHIGASHI Hayato | 36-28 | OBA Ikki |
| ONISHI Takuma | 48-16 | KAWADA Sou |
| FUJIWARA Tetsuya | 33-31 | KUMAZAWA Rei |
| KITAMURA Joji | 35-29 | ISHII Daiki |
| KAWABE Taro | 48-16 | IKEDA Masakazu |
| KAWABE Motofumi | 48-16 | KOBAYASHI Kio |
| SHIGEMI Shigami | 38-26 | FUKUDA Rei |
| SHOUJI Haruya | 64-00 | MATSUDO Riku |
| ICHIHIGASHI Hayato | 39-25 | FUJIWARA Tetsuya |
| ONISHI Takuma | 51-13 | KUMAZAWA Rei |
| OBA Ikki | 47-17 | KAWABE Motofumi |
| ISHII Daiki | 47-17 | SHIGEMI Shigami |
| KAWABE Taro | 57-07 | SHOUJI Haruya |
| KAWADA Sou | 33-31 | KITAMURA Joji |
| KOBAYASHI Kio | 36-28 | MATSUDO Riku |
| ITO Tomohiro | 34-30 | IKEDA Masakazu |
| ICHIHIGASHI Hayato | 55-09 | KAWABE Taro |
| ONISHI Takuma | 38-26 | OBA Ikki |
| KAWABE Motofumi | 33-31 | FUJIWARA Tetsuya |
| ISHII Daiki | 57-07 | ITO Tomohiro |
| KUMAZAWA Rei | 34-30 | KAWADA Sou |
| KITAMURA Joji | 40-24 | SHOUJI Haruya |
| FUKUDA Rei | 55-09 | IKEDA Masakazu |
| SHIGEMI Shigami | 64-00 | MATSUDO Riku |
