Ratings
33_Kyoto_ranking_C (Japan)
2026-10-11
2026-10-11
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
16497, GOTO, aki, JPN, 5.0, 282
16376, MITA, hiromichi, JPN, 5.0, 253
16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 5.0, 245
14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 4.0, 215
16295, OMURA, kazuo, JPN, 3.0, 248
17182, SUGIO, kiryu, JPN, 2.0, 207
16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 2.0, 201
13839, NAGASHIMA, yoshitaka, JPN, 2.0, 141
List of players
- GOTO Aki (Japan)
- KOBAYASHI Shun (Japan)
- KOBAYASHI Keima (Japan)
- MITA Hiromichi (Japan)
- NAGASHIMA Yoshitaka (Japan)
- OMURA Kazuo (Japan)
- SUGIO Kiryu (Japan)
- TAGUCHI Shinya (Japan)
8 players
Here are all results.
2026-10-11: 33_Kyoto_ranking_C(Japan)| GOTO Aki | 37-27 | KOBAYASHI Shun |
| MITA Hiromichi | won against | OMURA Kazuo |
| KOBAYASHI Keima | 46-18 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| TAGUCHI Shinya | 34-30 | SUGIO Kiryu |
| MITA Hiromichi | won against | GOTO Aki |
| KOBAYASHI Keima | 37-27 | SUGIO Kiryu |
| TAGUCHI Shinya | 36-28 | KOBAYASHI Shun |
| NAGASHIMA Yoshitaka | 36-28 | OMURA Kazuo |
| GOTO Aki | 53-11 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| MITA Hiromichi | 44-20 | KOBAYASHI Shun |
| KOBAYASHI Keima | 36-28 | TAGUCHI Shinya |
| OMURA Kazuo | 38-26 | SUGIO Kiryu |
| GOTO Aki | 50-14 | SUGIO Kiryu |
| MITA Hiromichi | 52-12 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| KOBAYASHI Shun | 40-24 | KOBAYASHI Keima |
| OMURA Kazuo | 51-13 | TAGUCHI Shinya |
| GOTO Aki | 52-12 | TAGUCHI Shinya |
| SUGIO Kiryu | 39-25 | MITA Hiromichi |
| KOBAYASHI Keima | won against | OMURA Kazuo |
| KOBAYASHI Shun | 43-21 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| KOBAYASHI Keima | 43-21 | GOTO Aki |
| TAGUCHI Shinya | 33-31 | MITA Hiromichi |
| OMURA Kazuo | 40-24 | KOBAYASHI Shun |
| NAGASHIMA Yoshitaka | 38-26 | SUGIO Kiryu |
| GOTO Aki | 37-27 | OMURA Kazuo |
| MITA Hiromichi | 37-27 | KOBAYASHI Keima |
| TAGUCHI Shinya | 59-05 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| SUGIO Kiryu | 45-19 | KOBAYASHI Shun |
