Ratings
253_Kyoto_Meeting (Japan)
2009-01-11
2009-01-11
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5568, OKAMOTO, kazuki, J, 5.0, 251
6970, KUDASHOU, takahiro, J, 5.0, 243
6930, NISHIMINE, satoru, J, 4.0, 246
5526, UNO, toshihiro, J, 4.0, 243
6927, OKAMOTO, misaki, J, 4.0, 195
10549, HYOGO, makoto, J, 4.0, 189
6929, IO, hideo, J, 3.0, 219
10568, KIMURA, yamaji, J, 3.0, 212
10527, BABA, toshifumi, J, 3.0, 203
6938, OKAMOTO, kuwajima, J, 3.0, 198
10045, KAMEDA, okata, J, 3.0, 192
10446, HASIMOTO, isamu, J, 3.0, 173
10635, TAJIRI, shigeo, J, 3.0, 161
10553, INOUE, ??, J, 2.0, 167
6824, KORUDA, takuji, J, 2.0, 154
6842, MORINAGA, syou, J, 2.0, 139
6935, HOSOI, shinsuke, J, 1.0, 180
10222, NISHIMURA, akihiro, J, 0.0, 91
List of players
- BABA Toshifumi (Japan)
- HASHIMOTO Isamu (Japan)
- HOSOI Shinsuke (Japan)
- INOUE Japan (Japan)
- IO Hideo (Japan)
- KAMEDA Ryota (Japan)
- KIMURA Yamaji (Japan)
- KURODA Takuji (Japan)
- MORINAGA Syou (Japan)
- NISHIMINE Satoru (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- NUMASHIMA Makoto (Japan)
- OKAMOTO Misaki (Japan)
- OKAMOTO Kuwajima (Japan)
- OKAMOTO Kazuki (Japan)
- SUGASE Takahiro (Japan)
- TAJIRI Shigeo (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
18 players
Here are all results.
2009-01-11: 253_Kyoto_Meeting(Japan)| IO Hideo | 40-24 | KURODA Takuji |
| UNO Toshihiro | 53-11 | NISHIMURA Akihiro |
| OKAMOTO Kazuki | 41-23 | KAMEDA Ryota |
| OKAMOTO Misaki | 46-18 | KIMURA Yamaji |
| SUGASE Takahiro | 42-22 | INOUE Japan |
| HASHIMOTO Isamu | 37-27 | HOSOI Shinsuke |
| NUMASHIMA Makoto | 40-24 | OKAMOTO Kuwajima |
| NISHIMINE Satoru | 40-24 | MORINAGA Syou |
| TAJIRI Shigeo | 54-10 | BABA Toshifumi |
| INOUE Japan | 43-21 | KIMURA Yamaji |
| UNO Toshihiro | 61-03 | TAJIRI Shigeo |
| OKAMOTO Kazuki | 38-26 | NISHIMINE Satoru |
| OKAMOTO Kuwajima | 42-22 | HOSOI Shinsuke |
| SUGASE Takahiro | 51-13 | OKAMOTO Misaki |
| KAMEDA Ryota | 50-14 | MORINAGA Syou |
| HASHIMOTO Isamu | 41-23 | KURODA Takuji |
| NUMASHIMA Makoto | 35-29 | IO Hideo |
| BABA Toshifumi | 64-00 | NISHIMURA Akihiro |
| INOUE Japan | 47-17 | OKAMOTO Misaki |
| UNO Toshihiro | 45-19 | SUGASE Takahiro |
| OKAMOTO Kazuki | 44-20 | HASHIMOTO Isamu |
| KAMEDA Ryota | 40-24 | IO Hideo |
| NUMASHIMA Makoto | 51-13 | BABA Toshifumi |
| MORINAGA Syou | 37-27 | NISHIMURA Akihiro |
| NISHIMINE Satoru | 51-13 | OKAMOTO Kuwajima |
| TAJIRI Shigeo | 38-26 | HOSOI Shinsuke |
| KIMURA Yamaji | 53-11 | KURODA Takuji |
| IO Hideo | 60-04 | TAJIRI Shigeo |
| OKAMOTO Misaki | won against | HOSOI Shinsuke |
| SUGASE Takahiro | 33-31 | OKAMOTO Kazuki |
| HASHIMOTO Isamu | 48-16 | INOUE Japan |
| KURODA Takuji | 34-30 | NISHIMURA Akihiro |
| NUMASHIMA Makoto | 38-26 | UNO Toshihiro |
| MORINAGA Syou | 43-21 | OKAMOTO Kuwajima |
| NISHIMINE Satoru | 54-10 | KAMEDA Ryota |
| BABA Toshifumi | 51-13 | KIMURA Yamaji |
| IO Hideo | 44-20 | BABA Toshifumi |
| OKAMOTO Kazuki | 48-16 | UNO Toshihiro |
| OKAMOTO Kuwajima | 45-19 | KURODA Takuji |
| OKAMOTO Misaki | 48-16 | MORINAGA Syou |
| SUGASE Takahiro | 55-09 | HASHIMOTO Isamu |
| KAMEDA Ryota | 44-20 | INOUE Japan |
| HOSOI Shinsuke | 52-12 | NISHIMURA Akihiro |
| NISHIMINE Satoru | 54-10 | NUMASHIMA Makoto |
| KIMURA Yamaji | 61-03 | TAJIRI Shigeo |
| UNO Toshihiro | 42-22 | IO Hideo |
| OKAMOTO Kazuki | 49-15 | NUMASHIMA Makoto |
| OKAMOTO Kuwajima | 53-11 | NISHIMURA Akihiro |
| OKAMOTO Misaki | 39-25 | KAMEDA Ryota |
| SUGASE Takahiro | 43-21 | NISHIMINE Satoru |
| KURODA Takuji | 43-21 | HOSOI Shinsuke |
| TAJIRI Shigeo | 59-05 | MORINAGA Syou |
| BABA Toshifumi | 45-19 | INOUE Japan |
| KIMURA Yamaji | 46-18 | HASHIMOTO Isamu |
