Ratings
53_Mito_Junior_meeting (Japan)
2009-09-19
2009-09-19
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
   10919, TAKIKAWA, akarui, J, 4.0, 256
   6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 4.0, 151
   7040, AKITA, miyu, J, 3.0, 214
   5618, KATO, tomihiro, J, 3.0, 196
  10068, KINOSHITA, takao, J, 3.0, 148
  10618, SAWAHATA, toshimatsu, J, 2.0, 174
  10001, SAKABA, shin , J, 2.0, 151
  10617, SAWAHATA, reiko, J, 1.0, 118
List of players
- AKITA Miyu (Japan)
- KATO Tomihiro (Japan)
- KINOSHITA Takao (Japan)
- KINOSHITA Tsutomu (Japan)
- SAKABA Shin (Japan)
- SAWAHATA Reiko (Japan)
- SAWAHATA Toshimatsu (Japan)
- TAKIGAWA Mitsuaki (USA)
8 players
Here are all results.
2009-09-19: 53_Mito_Junior_meeting(Japan)| KATO Tomihiro | 49-15 | SAWAHATA Reiko | 
| SAWAHATA Toshimatsu | 36-28 | TAKIGAWA Mitsuaki | 
| SAKABA Shin | 45-19 | AKITA Miyu | 
| TAKIGAWA Mitsuaki | 62-02 | SAWAHATA Reiko | 
| AKITA Miyu | 58-06 | SAWAHATA Toshimatsu | 
| KATO Tomihiro | 47-17 | SAKABA Shin | 
| TAKIGAWA Mitsuaki | 41-23 | KATO Tomihiro | 
| KINOSHITA Tsutomu | 43-21 | SAWAHATA Toshimatsu | 
| AKITA Miyu | 57-07 | SAWAHATA Reiko | 
| SAKABA Shin | 46-18 | KINOSHITA Takao | 
| TAKIGAWA Mitsuaki | 44-20 | AKITA Miyu | 
| KINOSHITA Tsutomu | 35-29 | SAKABA Shin | 
| KINOSHITA Takao | 58-06 | SAWAHATA Reiko | 
| SAWAHATA Toshimatsu | 64-00 | KATO Tomihiro | 
| TAKIGAWA Mitsuaki | 54-10 | SAKABA Shin | 
| KINOSHITA Tsutomu | 36-28 | SAWAHATA Reiko | 
| AKITA Miyu | 33-31 | KATO Tomihiro | 
| KINOSHITA Takao | 35-29 | SAWAHATA Toshimatsu | 
| KINOSHITA Tsutomu | 37-27 | TAKIGAWA Mitsuaki | 
| KATO Tomihiro | 46-18 | SAWAHATA Toshimatsu | 
| KINOSHITA Takao | 37-27 | AKITA Miyu | 
| SAWAHATA Reiko | 60-04 | SAKABA Shin | 
