Ratings
AKITA Miyu (Japan)
Japanese name(s): 秋田美結51 tournaments
288 results
Player ID: 7040
288 results
Player ID: 7040
2015-06-28: 92_Mito_meeting(Japan)
| AKITA Miyu | 33-31 | KINOSHITA Takao |
| KINOSHITA Tsutomu | 42-22 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Takeshi | 35-29 | AKITA Miyu |
2012-03-25: 69_Mito_meeting(Japan)
| NAGASHIMA Kazuhito | 41-23 | AKITA Miyu |
| IZUMI Takashi | 41-23 | AKITA Miyu |
2010-06-27: 61_Mito_meeting(Japan)
2010-04-25: 60_Mito_meeting(Japan)
2010-04-03: 60_Mito_junior_meeting(Japan)
2010-03-28: 59_Mito_Meeting(Japan)
2010-03-06: 59_Mito_meeting_junior(Japan)
2010-02-28: 58_Mito_meeting(Japan)
2010-02-06: 58_Mito_junior_meeting(Japan)
2010-01-09: 57_Mito_junior_meetingh(Japan)
| AKITA Miyu | 48-16 | TAKAHASHI Shiu |
| SANO Yoko | 41-23 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Takeshi | 53-11 | AKITA Miyu |
| NAKAI Kota | 52-12 | AKITA Miyu |
| OHTAKE Kosuke | 37-27 | AKITA Miyu |
| NAKAI Kota | 41-23 | AKITA Miyu |
| AKITA Takuma | 52-12 | AKITA Miyu |
| OHTAKE Kosuke | 35-29 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 64-00 | OHUCHI Rena |
| OHUCHI Takeshi | 41-23 | AKITA Miyu |
| IZUMI Takashi | 41-23 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 37-27 | KINOSHITA Takao |
| EBIHARA Yusuke | 45-19 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 37-27 | KUDOU Hiroshi |
| AKITA Miyu | 52-12 | KINOSHITA Takao |
| AKITA Miyu | 34-30 | EBIHARA Yusuke |
| KUDOU Hiroshi | 34-30 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 32-32 | ISAKA Tomoaki |
| YAMAMOTO Kunihiro | 64-00 | AKITA Miyu |
| KATO Tomihiro | 43-21 | AKITA Miyu |
| SAWAHATA Toshimatsu | 52-12 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 44-20 | OHUCHI Takeshi |
| AKITA Miyu | 33-31 | OHUCHI Syou |
| KINOSHITA Takao | 39-25 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 40-24 | KINOSHITA Akio |
| AKITA Miyu | 36-28 | SEKIYAMA Tetsuyuki |
| AKITA Miyu | 57-07 | SUZUKI Shinyung |
| AKITA Miyu | 52-12 | SAWAHATA Toshimatsu |
| KINOSHITA Akio | 34-30 | AKITA Miyu |
| NAKAI Terawaki | 49-15 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Takeshi | 47-17 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 53-11 | SAWAHATA Toshimatsu |
| YAMAMOTO Kunihiro | 48-16 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Syou | 40-24 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | 36-28 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 64-00 | NAGASHIMA Kodai |
| NAGASHIMA Toshiyuki | 34-30 | AKITA Miyu |
| EBIHARA Yusuke | 40-24 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 45-19 | NAKAI Kota |
| OHUCHI Syou | 46-18 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 64-00 | SHISEIDO Bunoka |
| AKITA Kazuya | 44-20 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 38-26 | KUDOU Hiroshi |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 46-18 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 37-27 | OHUCHI Takeshi |
| KINOSHITA Takao | 34-30 | AKITA Miyu |
2009-12-05: 56_Mito_junior_meeting(Japan)
2009-10-03: 54_Mito_Junior_meeting(Japan)
2009-09-27: 54_Mito_meeting(Japan)
2009-09-19: 53_Mito_Junior_meeting(Japan)
2009-08-23: 53_Mito_meeting(Japan)
2009-08-08: 52_Mito_junior_meeting(Japan)
2009-07-26: 52_Mito_meeting(Japan)
2009-07-19: 37_Japan_Women_Champ(Japan)
2009-07-04: 51_Mito_meeting(Japan)
2009-06-13: 37_Japan_Champ_Ibaraki_prelim(Japan)
2009-06-06: 50_Mito_meeting(Japan)
2009-05-16: 51_Mito_meeting(Japan)
2009-04-12: 50_Mito_meeting(Japan)
2009-04-04: 48_Mito_meeting(Japan)
2009-03-15: 49_Mito_Meeting(Japan)
2009-03-07: 47_Mito_Joung_Jishi(Japan)
2009-02-15: 48_Mito_Meeting(Japan)
2009-02-07: 46_Mito_Young_Jishi(Japan)
2009-01-25: 47_Mito_Meeting(Japan)
2009-01-10: 45_Mito_Young_Jishi(Japan)
| AKITA Miyu | 44-20 | NAKAI Kota |
| KUDOU Hiroshi | 34-30 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | 35-29 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 53-11 | SAKABA Shin |
| AKITA Miyu | 52-12 | SAWAHATA Toshimatsu |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 39-25 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 36-28 | SAKABA Shin |
| AKITA Miyu | 49-15 | SAWAHATA Toshimatsu |
| KATO Tomihiro | 37-27 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Tsutomu | 43-21 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | 44-20 | AKITA Miyu |
| OHTAKE Kosuke | 47-17 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 50-14 | SAWAHATA Reiko |
| ISAKA Tomoaki | 45-19 | AKITA Miyu |
| IZUMI Takashi | 49-15 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 44-20 | SAWAHATA Toshimatsu |
| KATO Tomihiro | 43-21 | AKITA Miyu |
| SAKABA Shin | 45-19 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 58-06 | SAWAHATA Toshimatsu |
| AKITA Miyu | 57-07 | SAWAHATA Reiko |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 44-20 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 33-31 | KATO Tomihiro |
| KINOSHITA Takao | 37-27 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 47-17 | OHUCHI Rena |
| AKITA Miyu | 46-18 | SAWAHATA Toshimatsu |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 56-08 | AKITA Miyu |
| NAKAI Kota | 38-26 | AKITA Miyu |
| KOBAYASHI Manabu | 51-13 | AKITA Miyu |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 47-17 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 33-31 | SAWAHATA Reiko |
| AKITA Miyu | 47-17 | SAWAHATA Toshimatsu |
| KATO Tomihiro | 46-18 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 48-16 | SAKABA Shin |
| KUDOU Hiroshi | 48-16 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 39-25 | KINOSHITA Takao |
| YAMAMOTO Kunihiro | 52-12 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 54-10 | SAWAHATA Toshimatsu |
| KINOSHITA Takao | 44-20 | AKITA Miyu |
| NAKAI Kota | 40-24 | AKITA Miyu |
| HISAMOTO Yoshida | 39-25 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Tsutomu | 42-22 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | HORIUCHI Keiko |
| TAKEDA Kyoko | won against | AKITA Miyu |
| SATO Reiko | won against | AKITA Miyu |
| NAMI Yoneda | won against | AKITA Miyu |
| DOJUN Makiko | won against | AKITA Miyu |
| KAWAMURA Toyoto | won against | AKITA Miyu |
| NAKAI Kota | 48-16 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 41-23 | SEKIYAMA Tetsuyuki |
| AKITA Miyu | 35-29 | SAKABA Shin |
| KINOSHITA Tsutomu | 36-28 | AKITA Miyu |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 52-12 | AKITA Miyu |
| IZUMI Takashi | 49-15 | AKITA Miyu |
| KATO Tomihiro | 57-07 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 46-18 | SAWAHATA Toshimatsu |
| AKITA Miyu | 42-22 | SAKABA Shin |
| KURAHASHI Satoshi | 49-15 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Syou | 40-24 | AKITA Miyu |
| IWATA Kazu | 36-28 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 49-15 | SAWAHATA Toshimatsu |
| AKITA Miyu | 45-19 | HIYAMA Akimitsu |
| KINOSHITA Tsutomu | 52-12 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 55-09 | CHIME Mitsuki |
| AKITA Miyu | 45-19 | KINOSHITA Takao |
| AKITA Miyu | 44-20 | NAGASHIMA Toshiyuki |
| KATO Tomihiro | 36-28 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 32-32 | AKITA Takuma |
| KOBAYASHI Manabu | 52-12 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Tsutomu | 46-18 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 46-18 | SAWAHATA Reiko |
| INOUE Takao | 45-19 | AKITA Miyu |
| SATO Takuma | 52-12 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 41-23 | IWATA Kazu |
| AKITA Miyu | 55-09 | KINOSHITA Takao |
| IZUMI Takashi | 49-15 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Tsutomu | 52-12 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Takeshi | 40-24 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 58-06 | SEKIYAMA Tetsuyuki |
| AKITA Miyu | 45-19 | OKOBU Hiromi |
| OHUCHI Syou | 33-31 | AKITA Miyu |
| OHUCHI Takeshi | 50-14 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 40-24 | NAKAI Kota |
| AKITA Miyu | 56-08 | IIJIMA Juei |
| AKITA Miyu | 33-31 | SAKABA Shin |
| AKITA Miyu | 33-31 | KOBAYASHI Manabu |
| IZUMI Takashi | 62-02 | AKITA Miyu |
| KATO Tomihiro | 35-29 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 55-09 | AMAGAI Masayuki |
| OHUCHI Syou | 46-18 | AKITA Miyu |
| NAKAI Terawaki | 41-23 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | 38-26 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 35-29 | SAWAHATA Reiko |
| AKITA Miyu | 38-26 | SAKABA Shin |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 41-23 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 50-14 | NAKAI Kota |
| SAKABA Shin | 56-08 | AKITA Miyu |
| KATO Tomihiro | 46-18 | AKITA Miyu |
| SAWAHATA Toshimatsu | 64-00 | AKITA Miyu |
| OKUDA Tsuyoshi | 55-09 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 54-10 | SAWAHATA Reiko |
| KINOSHITA Takao | 41-23 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 44-20 | EBISAWA Yoshiyuki |
| AKITA Miyu | 53-11 | KATO Tomihiro |
| OHUCHI Syou | 47-17 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 42-22 | OHUCHI Takeshi |
| AKITA Miyu | 45-19 | KIMURA Hachiro |
| NAGASHIMA Toshiyuki | 48-16 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 37-27 | OHTAKE Kosuke |
| AKITA Miyu | 39-25 | AKITA Kazuya |
| IZUMI Takashi | 52-12 | AKITA Miyu |
| KIMURA Hachiro | 42-22 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 38-26 | OHUCHI Takeshi |
| SAKABA Shin | 50-14 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 50-14 | HIYAMA Akimitsu |
| OHUCHI Takeshi | 40-24 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 56-08 | SATO Kitomi |
| SAKABA Shin | 32-32 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 39-25 | OZAWA Hiroto |
| NAGASHIMA Toshiyuki | 43-21 | AKITA Miyu |
2008-12-14: 46_Mito_Meeting(Japan)
2008-12-06: 44_Mito_Young_Jishi(Japan)
2008-11-16: 45_Mito_Meeting(Japan)
2008-11-01: 43_Mito_Young_Jishi(Japan)
2008-09-21: 43_Mito_Meeting(Japan)
2008-08-17: 42_Mito_Meeting(Japan)
2008-08-09: 40_Mito_young_Jishi(Japan)
2008-07-19: 11th Tatebayashi Open(Japan)
2008-07-13: 41st Mito meeting(Japan)
2008-07-05: 39th Mito young Jishi tournament(Japan)
2008-06-22: 2008 Ibaraki preliminary students(Japan)
2008-06-07: 38th young Jishi game(Japan)
2008-05-18: 40th Mito meeting(Japan)
2008-05-03: 37th Mito Jishi game (Japan)
2008-04-13: 39th Mito meeting(Japan)
2008-04-05: 36 Mito Jishi game(Japan)
2008-03-16: 38th Mito meeting(Japan)
2008-03-01: 35th Mito Jishi tournament(Japan)
2008-02-17: 3rd Ibaraki expert game(Japan)
| IZUMI Takashi | 47-17 | AKITA Miyu |
| KURAHASHI Satoshi | 59-05 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 58-06 | SAWAHATA Toshimatsu |
| KINOSHITA Tsutomu | 46-18 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 60-04 | SAWAHATA Reiko |
| SAKABA Shin | 34-30 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 39-25 | EBIHARA Yusuke |
| OZAWA Hiroto | 41-23 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 48-16 | EBISAWA Yoshiyuki |
| AKITA Miyu | 51-13 | SAWAHATA Reiko |
| KATO Tomihiro | 55-09 | AKITA Miyu |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 33-31 | AKITA Miyu |
| SATO Takuma | 49-15 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 47-17 | KUWANA Miki |
| SAKABA Shin | 45-19 | AKITA Miyu |
| KOBAYASHI Manabu | 39-25 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 51-13 | KUWANA Hiroki |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | 34-30 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 33-31 | NAKAI Kota |
| AKITA Miyu | 44-20 | SAWAHATA Reiko |
| AKITA Kazuya | 40-24 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 44-20 | SAWAHATA Toshimatsu |
| NAGASHIMA Toshiyuki | 54-10 | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | 38-26 | AKITA Miyu |
| OHTAKE Kosuke | 41-23 | AKITA Miyu |
| YAMAMOTO Kunihiro | 49-15 | AKITA Miyu |
| KIMURA Hachiro | 48-16 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 50-14 | KITIHARA Remi |
| TOKI Hidenobu | 40-24 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 38-26 | OHUCHI Syou |
| KURAMOCHI Yuta | 47-17 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 52-12 | KUWANA Miki |
| KINOSHITA Akio | 40-24 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 35-29 | OHTAKE Kosuke |
| KOIDE Satoshi | 35-29 | AKITA Miyu |
| KIMURA Hachiro | 39-25 | AKITA Miyu |
| EBIHARA Yusuke | 46-18 | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 53-11 | CHIME Mitsuki |
| NOHA Tetsuya | 42-22 | AKITA Miyu |
| KOBAYASHI Manabu | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | KAWADA Washi |
| AKITA Miyu | lost to | KATO Tomihiro |
| AKITA Miyu | won against | AKITA Yumiko |
| AKITA Miyu | lost to | OCHIAI Naofumi |
| AKITA Miyu | won against | AKITA Kazuya |
| KINOSHITA Hiroko | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | OHUCHI Takeshi |
| OHTAKE Kosuke | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Takuma | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | RYOYA Kaede |
| KUDOU Hiroshi | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | CHIME Mitsuki |
| EBISAWA Yoshiyuki | lost to | AKITA Miyu |
| SEKIYAMA Tetsuyuki | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | SHINOHARA Kazuteru |
| KUWANA Miki | won against | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | won against | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Takao | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | SAKABA Shin |
| AKITA Miyu | won against | OKOBU Hiroyoshi |
| NAGASHIMA Toshiyuki | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | KUWANA Hiroki |
| AKITA Miyu | lost to | KUDOU Hiroshi |
| AKITA Miyu | won against | ISAKA Tomoaki |
| YAMAMOTO Kunihiro | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | lost to | AKITA Takuma |
| AKITA Miyu | won against | OHUCHI Syou |
| AKITA Miyu | won against | SAKABA Shin |
| OHTAKE Kosuke | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | OHUCHI Rena |
| SATO Takuma | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | KINOSHITA Takao |
| AKITA Miyu | lost to | OHUCHI Syou |
| AKITA Miyu | won against | IWATA Kazu |
| AKITA Miyu | won against | AREOLA Gundam |
| AKITA Miyu | won against | KUDOU Hiroshi |
| ISAKA Tomoaki | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | MAENO Nao |
| AKITA Miyu | won against | OHUCHI Takeshi |
| AKITA Takuma | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | KUWANA Miki |
| AKITA Miyu | won against | KINOSHITA Takao |
| FUNABASHI Naoki | lost to | AKITA Miyu |
| KURAHASHI Satoshi | 32-32 | AKITA Miyu |
| SATO Yuri | won against | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Tsutomu | won against | AKITA Miyu |
| KATO Tomihiro | won against | AKITA Miyu |
| OHUCHI Takeshi | won against | AKITA Miyu |
| IZUMI Takashi | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | 32-32 | OHUCHI Syou |
| AKITA Miyu | lost to | OHUCHI Takeshi |
| SATO Takuma | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | AREOLA Gundam |
| AKITA Miyu | won against | KINOSHITA Takao |
| SATO Takuma | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | TAMAYA Haruyasu |
| OHUCHI Syou | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | KUWANA Miki |
| EBISAWA Yoshiyuki | lost to | AKITA Miyu |
| KATO Tomihiro | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Takuma | won against | AKITA Miyu |
| KINOSHITA Tsutomu | won against | AKITA Miyu |
| OTABE Noboru | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | won against | OHUCHI Syou |
| ISAKA Tomoaki | won against | AKITA Miyu |
| OHTAKE Kosuke | won against | AKITA Miyu |
2006-11-28: 3rd Tatebayashi Open(Japan)
2006-10-29: 1st Tatebayashi Open(Japan)
| TAKASHIMA Ryoji | won against | AKITA Miyu |
| YOSHIDA Yoshiaki | won against | AKITA Miyu |
| OCHIAI Naofumi | lost to | AKITA Miyu |
| TANIGAWA Hisashi | won against | AKITA Miyu |
| OKUDA Tsuyoshi | won against | AKITA Miyu |
| TSUNODA Keita | won against | AKITA Miyu |
| YOSHIDA Yoshiaki | won against | AKITA Miyu |
| AKITA Miyu | lost to | OCHIAI Naofumi |
| AKITA Miyu | won against | AOYAMA Yasuhito |
| SATO Tetsuya | won against | AKITA Miyu |
| HARA Yuki | lost to | AKITA Miyu |
| NOGAMI Yoshiyuki | won against | AKITA Miyu |
