Ratings
31_Shizouka_expert_game (Japan)
2010-02-14
2010-02-14
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
10342, TOMOTA, yusuke, J, 6.0, 248
10571, KOBAYASHI, hiroko, J, 5.0, 175
6955, IWASAKI, masaaki, J, 4.0, 214
10649, TATEISHI, katsuhiro, J, 4.0, 202
5523, ARAKI, yasuyuki, J, 3.0, 236
6952, SANO, hirotaka, J, 3.0, 214
10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 3.0, 201
7067, NAGAYA, tosiko, J, 3.0, 200
6962, MUKAI, daisuke, J, 3.0, 187
6960, NAMIKI, kazunari, J, 3.0, 186
6854, OZAKI, yoshihito, J, 2.0, 179
10919, TAKIKAWA, akurai, J, 2.0, 174
6916, MIZUNO, keigo, J, 1.0, 172
6967, KOBAYASHI, tome, J, 0.0, 100
List of players
- ARAKI Yasuyuki (Japan)
- ENOMOTO Hiroyuki (Japan)
- IWASAKI Masaaki (Japan)
- KOBAYASHI Tome (Japan)
- KOBAYASHI Hiroko (Japan)
- MIZUNO Keigo (Japan)
- MUKAI Daisuke (Japan)
- NAGAYA Toshiko (Japan)
- NAMIKI Kazunari (Japan)
- OZAKI Yoshito (Japan)
- SANO Hirotaka (Japan)
- TAKIGAWA Mitsuaki (USA)
- TATEISHI Katsuhiro (Japan)
- TOMOTA Yusuke (Japan)
14 players
Here are all results.
2010-02-14: 31_Shizouka_expert_game(Japan)| TOMOTA Yusuke | 35-29 | MIZUNO Keigo |
| TATEISHI Katsuhiro | 34-30 | ARAKI Yasuyuki |
| KOBAYASHI Hiroko | 34-30 | MUKAI Daisuke |
| IWASAKI Masaaki | 34-30 | NAGAYA Toshiko |
| SANO Hirotaka | 49-15 | KOBAYASHI Tome |
| ENOMOTO Hiroyuki | 35-29 | OZAKI Yoshito |
| NAMIKI Kazunari | 43-21 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| TOMOTA Yusuke | 37-27 | ENOMOTO Hiroyuki |
| TATEISHI Katsuhiro | 34-30 | NAGAYA Toshiko |
| KOBAYASHI Hiroko | 33-31 | IWASAKI Masaaki |
| MUKAI Daisuke | 34-30 | ARAKI Yasuyuki |
| NAMIKI Kazunari | 38-26 | SANO Hirotaka |
| OZAKI Yoshito | 34-30 | MIZUNO Keigo |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 59-05 | KOBAYASHI Tome |
| TOMOTA Yusuke | 51-13 | NAMIKI Kazunari |
| KOBAYASHI Hiroko | 33-31 | TATEISHI Katsuhiro |
| IWASAKI Masaaki | 43-21 | MUKAI Daisuke |
| ARAKI Yasuyuki | 39-25 | ENOMOTO Hiroyuki |
| SANO Hirotaka | 38-26 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| NAGAYA Toshiko | 41-23 | OZAKI Yoshito |
| MIZUNO Keigo | 52-12 | KOBAYASHI Tome |
| TOMOTA Yusuke | 57-07 | KOBAYASHI Hiroko |
| TATEISHI Katsuhiro | 34-30 | NAMIKI Kazunari |
| IWASAKI Masaaki | 38-26 | SANO Hirotaka |
| ARAKI Yasuyuki | 49-15 | NAGAYA Toshiko |
| MUKAI Daisuke | 40-24 | ENOMOTO Hiroyuki |
| OZAKI Yoshito | 45-19 | KOBAYASHI Tome |
| TAKIGAWA Mitsuaki | 36-28 | MIZUNO Keigo |
| TOMOTA Yusuke | 34-30 | IWASAKI Masaaki |
| TATEISHI Katsuhiro | 39-25 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| KOBAYASHI Hiroko | 33-31 | ARAKI Yasuyuki |
| SANO Hirotaka | 46-18 | OZAKI Yoshito |
| ENOMOTO Hiroyuki | 40-24 | KOBAYASHI Tome |
| NAGAYA Toshiko | 45-19 | MIZUNO Keigo |
| NAMIKI Kazunari | 36-28 | MUKAI Daisuke |
| TOMOTA Yusuke | 34-30 | TATEISHI Katsuhiro |
| KOBAYASHI Hiroko | 35-29 | SANO Hirotaka |
| IWASAKI Masaaki | 38-26 | NAMIKI Kazunari |
| ARAKI Yasuyuki | 57-07 | TAKIGAWA Mitsuaki |
| ENOMOTO Hiroyuki | 50-14 | MIZUNO Keigo |
| NAGAYA Toshiko | 39-25 | KOBAYASHI Tome |
| MUKAI Daisuke | 34-30 | OZAKI Yoshito |
