Ratings
11_period_Mito_Jishi_games (Japan)
2012-03-10
2012-03-10
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 200
10870, NAKAMURA, keiko, J, 4.0, 197
12526, YAMADA, tomohiro, J, 4.0, 184
10109, EBIHARA, yusuke, J, 2.0, 182
5600, OHTAKE, kosuke, J, 1.0, 160
12514, IMAI, ayumi, J, 0.0, 37
List of players
- EBIHARA Yusuke (Japan)
- IMAI Ayumi (Japan)
- IZUMI Takashi (Japan)
- NAKAMURA Keiko (Japan)
- OHTAKE Kosuke (Japan)
- YAMADA Tomohiro (Japan)
6 players
Here are all results.
2012-03-10: 11_period_Mito_Jishi_games(Japan)| IZUMI Takashi | 35-29 | EBIHARA Yusuke |
| NAKAMURA Keiko | 56-08 | IMAI Ayumi |
| YAMADA Tomohiro | 42-22 | OHTAKE Kosuke |
| IZUMI Takashi | 38-26 | OHTAKE Kosuke |
| NAKAMURA Keiko | 33-31 | EBIHARA Yusuke |
| YAMADA Tomohiro | 57-07 | IMAI Ayumi |
| NAKAMURA Keiko | 36-28 | IZUMI Takashi |
| YAMADA Tomohiro | 33-31 | EBIHARA Yusuke |
| OHTAKE Kosuke | 61-03 | IMAI Ayumi |
| IZUMI Takashi | 46-18 | YAMADA Tomohiro |
| NAKAMURA Keiko | 42-22 | OHTAKE Kosuke |
| EBIHARA Yusuke | 56-08 | IMAI Ayumi |
| IZUMI Takashi | 53-11 | IMAI Ayumi |
| YAMADA Tomohiro | 34-30 | NAKAMURA Keiko |
| EBIHARA Yusuke | 35-29 | OHTAKE Kosuke |
