Ratings
4_Okayama_open (Japan)
2013-02-11
2013-02-11
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
  10290, FUJIWARA, toyoshima, JPN, 4.0, 186
  12546, ISHIBE, sakihiro, JPN, 3.0, 172
   6807, WAKU, you, JPN, 3.0, 162
  11537, KONO, keiko, JPN, 3.0, 162
  12218, KUROGI, yuta, JPN, 3.0, 159
  11561, OKADA, hiroyuki, JPN, 3.0, 119
  10438, NAGI, michiko, JPN, 2.0, 170
  12242, INOUE, kojiro, JPN, 2.0, 134
  10318, ATO, hideaki, JPN, 2.0, 103
   6977, OKAMURA, hiroaki, JPN, 1.0, 92
  10508, TAMASAI, kouichi, JPN, 0.0, 111
  11933, KAWAHARA, masa, JPN, 0.0, 93
List of players
- FUJIWARA Toyoshima (Japan)
 - INOUE Kojiro (Japan)
 - ISHIBE Sakihiro (Japan)
 - KAWAHARA Masa (Japan)
 - KONO Keiko (Japan)
 - KUROGI Yuta (Japan)
 - NAGI Michiko (Japan)
 - OKADA Hiroyuki (Japan)
 - OKAMURA Hiroaki (Japan)
 - TAMASAI Kouichi (Japan)
 - USHIRO Hideaki (Japan)
 - WAKU You (Japan)
 
12 players
Here are all results.
2013-02-11: 4_Okayama_open(Japan)| FUJIWARA Toyoshima | 37-27 | TAMASAI Kouichi | 
| KUROGI Yuta | 35-29 | ISHIBE Sakihiro | 
| NAGI Michiko | 39-25 | KAWAHARA Masa | 
| INOUE Kojiro | 37-27 | OKAMURA Hiroaki | 
| OKADA Hiroyuki | 37-26 | WAKU You | 
| USHIRO Hideaki | 41-23 | KONO Keiko | 
| ISHIBE Sakihiro | 40-24 | TAMASAI Kouichi | 
| WAKU You | 40-23 | OKAMURA Hiroaki | 
| KONO Keiko | 40-24 | KAWAHARA Masa | 
| KUROGI Yuta | 33-31 | FUJIWARA Toyoshima | 
| OKADA Hiroyuki | 48-16 | INOUE Kojiro | 
| USHIRO Hideaki | won against | NAGI Michiko | 
| FUJIWARA Toyoshima | 35-29 | ISHIBE Sakihiro | 
| KONO Keiko | 37-27 | WAKU You | 
| KUROGI Yuta | 35-29 | NAGI Michiko | 
| INOUE Kojiro | 33-31 | TAMASAI Kouichi | 
| OKADA Hiroyuki | 34-30 | USHIRO Hideaki | 
| OKAMURA Hiroaki | 42-22 | KAWAHARA Masa | 
| FUJIWARA Toyoshima | 42-22 | INOUE Kojiro | 
| ISHIBE Sakihiro | won against | NAGI Michiko | 
| WAKU You | 35-29 | TAMASAI Kouichi | 
| KONO Keiko | 39-25 | KUROGI Yuta | 
| FUJIWARA Toyoshima | 41-23 | KONO Keiko | 
| ISHIBE Sakihiro | 42-22 | KAWAHARA Masa | 
| WAKU You | 33-31 | KUROGI Yuta | 
| NAGI Michiko | 38-26 | INOUE Kojiro | 
