Ratings
2014_Akashi_new_year_open (Japan)
2014-01-12
2014-01-12
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
7054, NAKAMORI, hiroki, JPN, 6.0, 218
5539, YAMAKAWA, takashi, JPN, 5.0, 209
6970, SUGASE, takahiro, JPN, 5.0, 206
5568, OKAMOTO, kazuki, JPN, 4.0, 213
10855, KIYONOBU, kenta, JPN, 4.0, 208
6919, FUKUNAGA, kohachi, JPN, 3.0, 205
11205, NAKAOKA, akinori, JPN, 3.0, 196
12871, MORIMOTO, nobuaki, JPN, 3.0, 195
12466, YOSHINO, toru, JPN, 3.0, 192
6922, YOSHIDA, shigenobu, JPN, 3.0, 187
12328, UEDA, takashi, JPN, 3.0, 176
12828, NAKANISHI, kazuki, JPN, 2.0, 188
10184, KASAI, yuta, JPN, 2.0, 186
12201, MURATA, takumi, JPN, 2.0, 185
13022, OGURA, yuusei, JPN, 2.0, 182
6996, SHIROGANE, tetsuya, JPN, 2.0, 180
13028, YAMASHITA, yuki, JPN, 1.0, 172
10222, NISHIMURA, akihiro, JPN, 1.0, 158
List of players
- FUKUNAGA Kohachi (Japan)
- KASAI Yuta (Japan)
- KIYONOBU Kenta (Japan)
- MORIMOTO Nobuaki (Japan)
- MURATA Takumi (Japan)
- NAKAMORI Hiroki (Japan)
- NAKANISHI Kazuki (Japan)
- NAKAOKA Akinori (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- OGURA Yuusei (Japan)
- OKAMOTO Kazuki (Japan)
- SHIROGANE Tetsuya (Japan)
- SUGASE Takahiro (Japan)
- UEDA Takashi (Japan)
- YAMAKAWA Takashi (Japan)
- YAMASHITA Yuki (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
- YOSHINO Toru (Japan)
18 players
Here are all results.
2014-01-12: 2014_Akashi_new_year_open(Japan)| NAKAMORI Hiroki | 37-27 | OGURA Yuusei |
| SUGASE Takahiro | 34-30 | MORIMOTO Nobuaki |
| YAMAKAWA Takashi | 36-28 | MURATA Takumi |
| KIYONOBU Kenta | won against | SHIROGANE Tetsuya |
| OKAMOTO Kazuki | 42-22 | UEDA Takashi |
| FUKUNAGA Kohachi | 34-30 | YOSHINO Toru |
| NAKAOKA Akinori | 35-29 | KASAI Yuta |
| NAKANISHI Kazuki | 37-27 | YAMASHITA Yuki |
| NISHIMURA Akihiro | 36-28 | YOSHIDA Shigenobu |
| NAKAMORI Hiroki | 35-29 | OKAMOTO Kazuki |
| SUGASE Takahiro | 34-30 | FUKUNAGA Kohachi |
| YAMAKAWA Takashi | 33-31 | NAKAOKA Akinori |
| KIYONOBU Kenta | 41-23 | MORIMOTO Nobuaki |
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | OGURA Yuusei |
| UEDA Takashi | 34-30 | YAMASHITA Yuki |
| NAKANISHI Kazuki | 38-26 | NISHIMURA Akihiro |
| MURATA Takumi | 42-22 | KASAI Yuta |
| SHIROGANE Tetsuya | 36-28 | YOSHINO Toru |
| NAKAMORI Hiroki | 37-27 | YAMAKAWA Takashi |
| SUGASE Takahiro | 39-25 | OKAMOTO Kazuki |
| KIYONOBU Kenta | 36-28 | NAKANISHI Kazuki |
| FUKUNAGA Kohachi | 41-23 | NISHIMURA Akihiro |
| NAKAOKA Akinori | 42-22 | SHIROGANE Tetsuya |
| MORIMOTO Nobuaki | 35-29 | KASAI Yuta |
| UEDA Takashi | 38-26 | YOSHINO Toru |
| MURATA Takumi | 33-31 | YOSHIDA Shigenobu |
| OGURA Yuusei | 41-23 | YAMASHITA Yuki |
| NAKAMORI Hiroki | 39-25 | KIYONOBU Kenta |
| SUGASE Takahiro | 35-29 | NAKAOKA Akinori |
| YAMAKAWA Takashi | 44-20 | OGURA Yuusei |
| OKAMOTO Kazuki | 41-23 | YOSHIDA Shigenobu |
| FUKUNAGA Kohachi | 40-24 | NAKANISHI Kazuki |
| MORIMOTO Nobuaki | 41-23 | SHIROGANE Tetsuya |
| YOSHINO Toru | 39-25 | NISHIMURA Akihiro |
| UEDA Takashi | 35-29 | MURATA Takumi |
| KASAI Yuta | 36-28 | YAMASHITA Yuki |
| NAKAMORI Hiroki | 35-29 | SUGASE Takahiro |
| YAMAKAWA Takashi | 33-31 | FUKUNAGA Kohachi |
| KIYONOBU Kenta | 46-18 | UEDA Takashi |
| OKAMOTO Kazuki | 38-26 | NAKAOKA Akinori |
| MORIMOTO Nobuaki | 40-24 | MURATA Takumi |
| YOSHIDA Shigenobu | won against | SHIROGANE Tetsuya |
| YOSHINO Toru | 34-30 | NAKANISHI Kazuki |
| OGURA Yuusei | 35-29 | KASAI Yuta |
| YAMASHITA Yuki | 39-25 | NISHIMURA Akihiro |
| NAKAMORI Hiroki | 35-29 | FUKUNAGA Kohachi |
| SUGASE Takahiro | 35-29 | UEDA Takashi |
| YAMAKAWA Takashi | 36-28 | KIYONOBU Kenta |
| OKAMOTO Kazuki | 38-26 | MORIMOTO Nobuaki |
| NAKAOKA Akinori | 33-31 | NAKANISHI Kazuki |
| YOSHIDA Shigenobu | 39-25 | YAMASHITA Yuki |
| YOSHINO Toru | 35-29 | MURATA Takumi |
| KASAI Yuta | 41-23 | NISHIMURA Akihiro |
| SHIROGANE Tetsuya | 35-29 | OGURA Yuusei |
