Ratings
YOSHINO Toru (Japan)
Japanese name(s): 吉野透97 tournaments
598 results
Player ID: 12466
Rated T148 in Japan and T170 in Asia&Oceania&Africa and T191 in the World
Latest rating: 2148
598 results
Player ID: 12466
Rated T148 in Japan and T170 in Asia&Oceania&Africa and T191 in the World
Latest rating: 2148
2025-09-27: 51_All_Japan_Hyogo_prelim(Japan)
2025-08-11: 2025_Akashi_Obon_special(Japan)
2025-05-06: 35_Kyoto_open(Japan)
2025-05-04: 16_Hyogo_super_league(Japan)
2025-02-16: 2025_Hyogo_expert_games(Japan)
| FUJIMATSU Kouhei | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 42-22 | KITAMI Ritsuki |
| YOSHINO Toru | 34-30 | KURODA Takuji |
| YOSHINO Toru | 51-13 | YAMAMOTO Yosuke |
| YOSHINO Toru | 33-31 | SAEKI Tsubasa |
| YOSHINO Toru | won against | NISHIMURA Masato |
| YOSHINO Toru | 54-10 | YAMAMOTO Seitaro |
| YOSHINO Toru | 39-25 | MURAKAMI Hiroshi |
| SUGASE Takahiro | 51-13 | YOSHINO Toru |
| MIYAZAKI Yuji | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 41-23 | KURODA Takuji |
| YOSHINO Toru | 44-20 | MATSUOKA Kengo |
| TAKAHASHI Akihiro | 40-24 | YOSHINO Toru |
| SUGASE Takahiro | 48-16 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 58-06 | TSUGE Shuunosuke |
| YOSHINO Toru | 54-10 | NISHIMURA Ken |
| YOSHINO Toru | 33-31 | KURACHI Takayuki |
| MIYASAKA Kiyotaka | 33-31 | YOSHINO Toru |
| KAGAWA Yoichi | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 34-30 | UNO Toshihiro |
| SHIMOMURA Shiki | 43-21 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 42-22 | KOMATSU Kanaharu |
| YAMAZAKI Midorikawa | 53-11 | YOSHINO Toru |
| TAKAHASHI Akihiro | 44-20 | YOSHINO Toru |
| KURODA Takuji | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 40-24 | NISHIKADO Reo |
| YOSHINO Toru | 55-09 | SAEKI Tsubasa |
| FUKUNAGA Kohachi | 47-17 | YOSHINO Toru |
| SUGASE Takahiro | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 47-17 | SHIMAMOTO Masanori |
| YOSHINO Toru | 61-03 | KURODA Haruto |
2024-12-28: Akashi_year_forgetting_conf_2024(Japan)
2024-12-15: Osaka_open_2024(Japan)
2024-09-08: 50_All_Japan_championship(Japan)
2024-08-17: 28_Kyoto_standings_A(Japan)
2024-07-21: 17_Ouza_Sen(Japan)
2024-07-14: 50_All_Japan_Hyogo_prelim(Japan)
2024-05-05: 15_Hyogo_super_league(Japan)
2024-05-04: 34_Kyoto_open(Japan)
2024-03-17: 44_Meijin(Japan)
2024-02-11: 2024_Hyogo_expert_games(Japan)
| YOSHINO Toru | 37-27 | SHIMOMURA Shiki |
| YOSHINO Toru | 57-07 | KATSUNO Mukayo |
| YOSHINO Toru | 41-23 | SHIBATA Ryuoka |
| FUKUNAGA Kohachi | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 48-16 | SAEKI Tsubasa |
| SUGASE Takahiro | 54-10 | YOSHINO Toru |
| MIYAZAKI Toru | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 47-17 | NOMURA Soryo |
| KOSAI Satomu | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 57-07 | KOKUBU Katsumi |
| YOSHINO Toru | 50-14 | NISHIMURA Akihiro |
| YOSHINO Toru | 57-07 | OBATA Ohsawa |
| YOSHINO Toru | won against | NAGAO Kazuki |
| HASEGAWA Takeshi | won against | YOSHINO Toru |
| YAMAKAWA Takashi | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | SATO Hisakazu |
| UMEZAWA Yoshinori | won against | YOSHINO Toru |
| IZURA Daisei | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| YOSHINO Toru | 42-22 | UMEDA Yuwa |
| TAKAGI Yosuke | 54-10 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 41-23 | KOSAI Satomu |
| KURAHASHI Satoshi | 47-17 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | YAMAZAKI Midorikawa |
| YOSHINO Toru | 49-15 | UNO Toshihiro |
| HATTORI Kouki | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 64-00 | SHIMIZU Naoki |
| KOSAI Satomu | 64-00 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | MATSUDA Ibuki |
| KITAJIMA Hideki | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | OISHI Kengo |
| MITSUYA Nobuaki | won against | YOSHINO Toru |
| SHIBATA Toshin | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 46-18 | KANAMURA Ichika |
| YOSHINO Toru | 46-18 | TANAKA Michiko |
| YOSHINO Toru | 61-03 | SHIMAMOTO Masanori |
| FUKUNAGA Kohachi | 39-25 | YOSHINO Toru |
| SOUDA Shun | 37-27 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 47-17 | SANO Yoko |
| KOSAI Satomu | 45-19 | YOSHINO Toru |
| FUKUNAGA Kohachi | 33-31 | YOSHINO Toru |
| JINUSHI Nao | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 43-21 | OKAMOTO Harumi |
| TAKAGI Yosuke | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 36-28 | NAMBA Souma |
| YOSHINO Toru | 54-10 | TANAKA Michiko |
| YOSHINO Toru | 36-28 | FUKUNAGA Kohachi |
| YOSHINO Toru | 55-09 | ATACHI Hidemi |
| TAKAHASHI Akihiro | 38-26 | YOSHINO Toru |
| MEISHO Yuta | 46-18 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 36-28 | NAKANO Jo |
| YOSHINO Toru | won against | SAPRASERT Nalinporn |
| SOUDA Shun | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 64-00 | URANO Kento |
| YOSHINO Toru | won against | IWASHINA Ryosuke |
| YOSHINO Toru | 64-00 | IWAKURA Hiroaki |
| NARA Souma | won against | YOSHINO Toru |
| ASOU Daisuke | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 47-17 | SHIMAMOTO Masanori |
| SHIBATA Toshin | 42-22 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 55-09 | KAWARADA Toshihiko |
| FUKUNAGA Kohachi | 39-25 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 57-07 | FURUE Takahide |
| SUGASE Takahiro | 44-20 | YOSHINO Toru |
2023-10-22: 49_All_Japan_Hyogo_prelim(Japan)
2023-05-04: 33_Kyoto_open(Japan)
| YOSHINO Toru | 64-00 | KOBAYASHI Ryouta |
| SUGASE Takahiro | 47-17 | YOSHINO Toru |
| TAKAYANA Seizou | 48-16 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 52-12 | SHIROGANE Tetsuya |
| YOSHINO Toru | 54-10 | HIRABAYASHI Eiji |
| SHIBATA Toshin | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 35-29 | TAMENORI Hideshi |
| YOSHINO Toru | 34-30 | TAKAYANA Seizou |
| YOSHIDA Shigenobu | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 39-25 | KAJOU Daichi |
| YOSHINO Toru | 40-24 | FUJII Yasuki |
| YOSHINO Toru | 35-29 | OKUDAIRA Fuyumi |
| SAJI Kouya | 32-32 | YOSHINO Toru |
2022-08-27: 3_Osaka_endurance_open_1(Japan)
2022-08-27: 3_Osaka_endurance_open_2(Japan)
2022-07-10: 15_Ouza_sen(Japan)
2022-05-03: 32_Kyoto_open(Japan)
2022-03-21: 42_Meijin(Japan)
2022-03-05: 17_Kyoto_standings(Japan)
| YOSHINO Toru | 35-29 | UNO Toshihiro |
| UMEDA Yuwa | 39-25 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 49-15 | TANAKA Michiko |
| MASUDA Tokuya | 43-21 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 39-25 | NISHIMURA Akihiro |
| YOSHINO Toru | 40-24 | SHIMAMURA Yoshihide |
| MIYAZAKI Yuji | 42-22 | YOSHINO Toru |
| HASEGAWA Takeshi | 42-22 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 37-27 | TAGUCHI Shinya |
| YOSHINO Toru | 39-25 | ONO Taiga |
| YOSHINO Toru | 50-14 | NISHIMURA Akihiro |
| UEDA Takashi | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 38-26 | TSUCHIGANE Taishi |
| TAKAHASHI Akihiro | 36-28 | YOSHINO Toru |
| IWAKURA Hiroaki | 44-20 | YOSHINO Toru |
| OHMORI Keita | 43-21 | YOSHINO Toru |
| TSUCHIGANE Taishi | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 53-11 | KOBAYASHI Ayumi |
| YOSHINO Toru | 33-31 | ISHIKAWA Akira |
| NAKAOKA Akinori | 36-28 | YOSHINO Toru |
| OISHI Kengo | 36-28 | YOSHINO Toru |
| TOMINAGA Tomoki | 32-32 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 46-18 | UMEDA Teruki |
| YOSHINO Toru | 36-28 | SHIMAMURA Yoshihide |
| UMEDA Yuwa | 38-26 | YOSHINO Toru |
| ISHIBASHI Takuya | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | TSUCHIGANE Link |
| YOSHINO Toru | won against | MIURA Toshie |
| YOSHINO Toru | won against | GOTO Hiroshi |
| URANO Kento | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | HASEGAWA Takeshi |
| KAMEMOTO Osamu | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | SUGASE Takahiro |
| ITO Itsuru | 41-23 | YOSHINO Toru |
| SAGAWA Tomoyuki | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 56-08 | NAKAMURA Jouei |
| YOSHINO Toru | 35-29 | TAGUCHI Mika |
| UMEDA Yuwa | 37-27 | YOSHINO Toru |
2020-11-15: 201_Nagareyama_open(Japan)
| YOSHINO Toru | 35-29 | KOBAYASHI Manabu |
| YOSHINO Toru | 44-20 | MATSUZAKA Daiki |
| YOSHINO Toru | 44-20 | SATO Koichiro |
| UENO Tomohisa | 37-27 | YOSHINO Toru |
| OGURA Ryutaro | 39-25 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 44-20 | ODA Akari |
2019-09-15: Osaka_open_2019(Japan)
2019-08-11: Akashi_open_2019(Japan)
2019-07-13: 18_Hokuetsu_open(Japan)
2019-06-22: 1_Kansai_cup(Japan)
2019-05-05: 31_Kyoto_open(Japan)
2019-05-04: 14_Hyogo_open(Japan)
2019-03-24: 40_Meijin(Japan)
2019-03-09: 14_Hokuetsu_open(Japan)
2019-02-24: 18_Hyogo_open_A(Japan)
2019-02-23: 13_Hokuetsu_open(Japan)
2019-02-03: 2019_Hyogo_expert_games(Japan)
2019-01-13: 14_Kyoto_standings(Japan)
| YOSHINO Toru | 37-27 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| NAGASHIMA Kouyou | 45-19 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 42-22 | HORIKAWA Atsushi |
| YOSHINO Toru | 39-25 | TAGUCHI Mika |
| YOSHINO Toru | 46-18 | KOGA Shingo |
| SHIMOMURA Shiki | 35-29 | YOSHINO Toru |
| TAKAHASHI Akihiro | 58-06 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 48-16 | KASAI Yuta |
| YOSHINO Toru | 60-04 | TAGUCHI Amane |
| SHIMOMURA Shiki | 36-28 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 45-19 | SANO Kaoru |
| YOSHINO Toru | 53-11 | USHIRO Hideaki |
| MATSUMOTO Kazunori | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 52-12 | TSUCHIGANE Link |
| YOSHINO Toru | 52-12 | KOBAYASHI Manabu |
| SHIUMI Tsutomu | 41-23 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | MAEKAWA Yuuki |
| YOSHINO Toru | 34-30 | TAKAHASHI Hisashi |
| YOSHINO Toru | 36-28 | NISHIMURA Akihiro |
| YOSHINO Toru | 38-26 | SANO Kaoru |
| YOSHINO Toru | 39-25 | UNO Toshihiro |
| YOSHINO Toru | 47-17 | UEDA Takashi |
| MIYAZAKI Toru | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 47-17 | IMAI Hiroki |
| YOSHINO Toru | 40-24 | OKADA Oochi |
| YOSHINO Toru | 38-26 | HISAMATSU Miu |
| NAGANO Yasushi | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 35-29 | HASHIMOTO Yuya |
| HAYAKAWA Mari | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 34-30 | KURACHI Takayuki |
| YOSHINO Toru | 46-18 | MIYAZAKI Yuji |
| SUGASE Takahiro | 50-14 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 54-10 | HARA Tomokazu |
| MIYAZAKI Toru | 34-30 | YOSHINO Toru |
| IKEDA Ryousuke | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHIDA Shigenobu | 37-27 | YOSHINO Toru |
| SHIMOMURA Shiki | 41-23 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | IWATA Hiroyuki |
| YOSHINO Toru | won against | YAMAGUCHI Tomoki |
| NAGASHIMA Kouyou | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | TSUCHIYA Shotaro |
| ITO Kenshun | won against | YOSHINO Toru |
| OHMORI Keita | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 52-12 | TOMIOKA Yuuji |
| YOSHINO Toru | 47-17 | MIYAZAKI Yuji |
| SUGASE Takahiro | 53-11 | YOSHINO Toru |
| KADO Naoki | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 40-24 | ITANI Seiki |
| YOSHINO Toru | won against | SHIMOMURA Shiki |
| UNO Toshihiro | 42-22 | YOSHINO Toru |
| MAEKAWA Yuuki | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 37-27 | KAWARADA Toshihiko |
| YOSHINO Toru | 33-31 | USHIRO Hideaki |
| IKEHATA Keiko | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 49-15 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| YOSHINO Toru | 54-10 | SHIMAMOTO Tatamitsu |
| YOSHINO Toru | 33-31 | IKEHATA Keiko |
| HISAMATSU Miu | 42-22 | YOSHINO Toru |
| SUGASE Takahiro | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 38-26 | OKAMURA Hiroaki |
| YOSHINO Toru | 34-30 | KADO Naoki |
| YOSHINO Toru | 37-27 | ATACHI Riku |
| YOSHINO Toru | 43-21 | KAWARADA Toshihiko |
| YOSHINO Toru | 48-16 | NAKANISHI Toshiaki |
| FUKUNAGA Kohachi | 47-17 | YOSHINO Toru |
| SUGASE Takahiro | 40-24 | YOSHINO Toru |
| TAKAHASHI Kenji | 43-21 | YOSHINO Toru |
| NAGANO Yasushi | 40-24 | YOSHINO Toru |
| TAKAHASHI Akihiro | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 33-31 | KURODA Ichi |
| YOSHINO Toru | 39-25 | OKADA Oochi |
| YOSHINO Toru | 59-05 | ARAI Daiki |
| NAGASHIMA Kouyou | 36-28 | YOSHINO Toru |
| YAKUSHIJI Kenta | 49-15 | YOSHINO Toru |
2018-12-23: Akashi_year_forgetting_conf_2018(Japan)
2018-12-16: Osaka_open_2018(Japan)
2018-11-04: 29_Kansai_championship_A(Japan)
2018-09-09: 2_Nankai_open(Japan)
2018-08-11: 6_Hokuetsu_open(Japan)
2018-07-15: 46_All_Japan_championship(Japan)
2018-06-10: 46_All_Japan_Kinki_prelim(Japan)
2018-03-18: 39_Meijin(Japan)
2018-01-14: 12_Kyoto_standings(Japan)
| YOSHINO Toru | 43-21 | MIYAZAKI Yuji |
| YOSHINO Toru | 49-15 | UEDA Takashi |
| YOSHINO Toru | 33-31 | SUGASE Takahiro |
| YOSHINO Toru | 34-30 | NAGASHIMA Kouyou |
| YAMAZAKI Keita | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YAMAZAKI Midorikawa | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 41-23 | NAGASHIMA Yoshitaka |
| YOSHINO Toru | 34-30 | HISAMATSU Miu |
| TAKAHASHI Akihiro | 35-29 | YOSHINO Toru |
| HIRANO Tomo | 36-28 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 40-24 | TAGUCHI Shinya |
| SHIMOMURA Shiki | 39-25 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 35-29 | MARUYAMA Tomohiro |
| YOSHINO Toru | 53-11 | NORIMITSU Ayumi |
| KITAMURA Shunta | 33-31 | YOSHINO Toru |
| ADACHI Shungai | 34-30 | YOSHINO Toru |
| TAKAHASHI Akihiro | 47-17 | YOSHINO Toru |
| IKEDA Ryousuke | 40-24 | YOSHINO Toru |
| ISHIBASHI Takuya | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YAMAZAKI Midorikawa | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 45-19 | SUZUKI Yuuta |
| YOSHINO Toru | 49-15 | KITSU Yuta |
| SHIMOMURA Shiki | 36-28 | YOSHINO Toru |
| HETSUKU Yousuke | 42-22 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 51-13 | TAGUCHI Amane |
| YOSHINO Toru | 57-07 | MATSUMOTO Kazunori |
| OKADA Oochi | 45-19 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 51-13 | MIYAZAKI Toru |
| YOSHINO Toru | won against | USHIRO Hideaki |
| YOSHINO Toru | 33-31 | KADO Naoki |
| MIYAZAKI Yuji | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | TANIGUCHI Masaki |
| KURIHARA Aru | won against | YOSHINO Toru |
| SASAKI Sohei | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | NAGASHIMA Kouyou |
| ISHIKAWA Akira | won against | YOSHINO Toru |
| OKABAYASHI Noguchi | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 53-11 | NAKAYAMA Takahiro |
| YOSHINO Toru | 47-17 | SAITO Hiroki |
| TAKAHASHI Akihiro | 50-14 | YOSHINO Toru |
| MIYAZAKI Toru | 47-17 | YOSHINO Toru |
| KAWASAKI Yuji | 41-23 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 38-26 | YOKOYAMA Chiaki |
| YOSHINO Toru | 42-22 | FURUTA Utai |
| YOSHINO Toru | won against | HADA Jun |
| TAKANASHI Yusuke | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | RIHARU Ai |
| NAKAMURA Keiichiro | won against | YOSHINO Toru |
| KANEMASA Keishu | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | TANAKA Naoki |
| YOSHINO Toru | won against | TOJO Atsushi |
| YOSHINO Toru | 55-09 | IMAI Hiroki |
| YOSHINO Toru | 36-28 | HARA Tomokazu |
| NAKAMORI Hiroki | 42-22 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 40-24 | TAGUCHI Mika |
| YOSHINO Toru | 36-28 | NAGASHIMA Kouyou |
| SHIMOMURA Shiki | 43-21 | YOSHINO Toru |
2017-12-17: Osaka_open_2017(Japan)
2017-10-08: 28_Kansai_championship_A(Japan)
2017-07-16: 45_All_Japan_championship(Japan)
2017-06-04: 45_All_Japan_Kinki_prelim(Japan)
2017-05-04: 12_Hyogo_Noboru_league(Japan)
2017-05-03: 29_Kyoto_open(Japan)
2017-02-12: 2017_Kinki_Hokuriku_expert_games(Japan)
| OKAMURA Hiroaki | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 49-15 | MATSUNO Tadayoshi |
| YOSHINO Toru | 55-09 | HARA Tomokazu |
| YOSHINO Toru | 39-25 | KUMAGAYA Kou |
| FUKUNAGA Kohachi | 48-16 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 39-25 | NAGASHIMA Kouyou |
| YOSHINO Toru | 34-30 | KADO Naoki |
| YOSHINO Toru | 33-31 | UEDA Takashi |
| MIYAZAKI Yuji | 36-28 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 33-31 | SAITO Hiroki |
| YOSHINO Toru | 38-26 | MATSUBARA Takashi |
| HARA Shuichi | 40-24 | YOSHINO Toru |
| MATSUMOTO Hiroshi | 48-16 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | KAWABATA Seiji |
| OSHIMIZU Takanori | won against | YOSHINO Toru |
| OHNO Tomohiro | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | ARAI Hiroyuki |
| HAYASUGI Yu | won against | YOSHINO Toru |
| HARA Shuichi | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 38-26 | NISHIMURA Akihiro |
| KADO Naoki | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 36-28 | FUKUZUKA Ichihiro |
| YOSHINO Toru | 33-31 | NAGASHIMA Kouyou |
| YOSHINO Toru | 36-28 | MIYAZAKI Yuji |
| YAMAZAKI Keita | 37-27 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 42-22 | KITAMURA Shunta |
| YOSHINO Toru | 41-23 | YAMAZAKI Midorikawa |
| YOSHINO Toru | 41-23 | IKEDA Ryousuke |
| YOSHINO Toru | 37-27 | FUKUNAGA Kohachi |
| YOSHINO Toru | 34-30 | YAMAZAKI Keita |
| SUGASE Takahiro | 34-30 | YOSHINO Toru |
| TAKAHASHI Akihiro | 43-21 | YOSHINO Toru |
| IWAKURA Hiroaki | 33-31 | YOSHINO Toru |
| HATA Hayato | 45-19 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 38-26 | KOYASHIKI Ken |
| YOSHINO Toru | 36-28 | TAKAHASHI Akihiro |
| YAMASHITA Kazuma | 35-29 | YOSHINO Toru |
| FUKUDA Akihiro | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 55-09 | IO Hideo |
| YOSHINO Toru | 38-26 | NAKAMORI Hiroki |
| YOSHINO Toru | 39-25 | KITAMURA Shunta |
| MIYAZAKI Toru | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 48-16 | HISAMATSU Miu |
| SAITO Hiroki | 42-22 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 51-13 | HORIKAWA Atsushi |
| YAMAZAKI Keita | 40-24 | YOSHINO Toru |
2016-12-24: Akashi_year_forgetting_conf_2016(Japan)
2016-12-18: Osaka_open_2016(Japan)
2016-10-09: 27_Kansai_championship_A(Japan)
2016-08-14: Akashi_open_2016(Japan)
2016-08-07: 9_Kyoto_standings(Japan)
2016-07-17: 44_All_Japan_championship(Japan)
2016-06-12: 44_All_Japan_Kinki_prelim(Japan)
2016-05-03: 11_Hyogo_open(Japan)
2016-01-11: Akashi_new_year_open_2016(Japan)
| YAMAZAKI Keita | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 46-18 | NAKANISHI Toshiaki |
| FUKUNAGA Kohachi | 44-20 | YOSHINO Toru |
| IKEDA Ryousuke | 47-17 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 49-15 | MATSUMOTO Kazunori |
| YOSHINO Toru | 51-13 | KASAI Yuta |
| YOSHINO Toru | 41-23 | SUGAWARA Misa |
| YOSHINO Toru | 39-25 | FUKUDA Akihiro |
| YOSHINO Toru | 38-26 | HISAMATSU Miu |
| TAKAHASHI Akihiro | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 35-29 | ATACHI Aki |
| YAMAZAKI Midorikawa | 38-26 | YOSHINO Toru |
| MATSUMOTO Kazunori | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 51-13 | IO Hideo |
| YOSHINO Toru | 38-26 | TAKAHASHI Akihiro |
| YAMAZAKI Midorikawa | 33-31 | YOSHINO Toru |
| NAKANISHI Kazuki | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 34-30 | YAMAZAKI Keita |
| YODA Kazuya | 47-17 | YOSHINO Toru |
| OKAMURA Hiroaki | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 43-21 | YAMASHITA Kazuma |
| YAMAZAKI Keita | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 39-25 | HAYASUGI Yu |
| UEDA Takashi | 40-24 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 54-10 | NAKANISHI Toshiaki |
| YOSHINO Toru | 39-25 | SAITO Hiroki |
| FUKUNAGA Kohachi | 46-18 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 64-00 | KOMORI Umehara |
| YAMASHITA Kazuma | 47-17 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 48-16 | SUEHIRO Ohachi |
| YAMAZAKI Keita | 34-30 | YOSHINO Toru |
| MATSUMOTO Makoto | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | NODA Bintatsu |
| YOSHINO Toru | won against | IO Hideo |
| YOSHINO Toru | won against | ISHIGURO Hiroki |
| ITAGAKI Kenichi | won against | YOSHINO Toru |
| ANDO Keito | won against | YOSHINO Toru |
| MIYAZAKI Yuji | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 38-26 | SAITO Hiroki |
| IBARAKI Motoaki | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 42-22 | UNO Toshihiro |
| YOSHINO Toru | 36-28 | ESAKA Akira |
| OKAMOTO Kazuki | 34-30 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 41-23 | YOSHIDA Shigenobu |
| YOSHINO Toru | 51-13 | OKA Sajin |
| YOSHINO Toru | 38-26 | HAYASUGI Yu |
| YOSHINO Toru | 37-27 | HIRABAYASHI Eiji |
| YOSHINO Toru | 35-29 | TANI Katsuya |
| YOSHINO Toru | 47-17 | MAJIMA Yuki |
| YOSHINO Toru | 44-20 | SAITO Hiroki |
| YOSHINO Toru | 39-25 | YAMAZAKI Midorikawa |
| YOSHINO Toru | 59-05 | NISHIMURA Akihiro |
| YOSHINO Toru | 39-25 | YAMAZAKI Keita |
| NAKAOKA Akinori | 53-11 | YOSHINO Toru |
| ITO Yuta | 36-28 | YOSHINO Toru |
| NAKANISHI Toshiaki | 33-31 | YOSHINO Toru |
2015-05-04: 27_Kyoto_open(Japan)
2015-05-03: 10_Hyogo_open(Japan)
2015-03-22: 36_Meijin(Japan)
2015-02-22: 2015_Hyogo_expert_games(Japan)
| YOSHINO Toru | 37-27 | UEDA Takashi |
| YOSHINO Toru | 54-10 | IKEDA Atsuhiko |
| YAMAKAWA Takashi | 46-18 | YOSHINO Toru |
| NAKAMORI Hiroki | 38-26 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 42-22 | KURACHI Takayuki |
| UNO Toshihiro | 33-31 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 33-31 | NAKANO Jo |
| NAKANISHI Kazuki | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 36-28 | GAMOU Chisato |
| YOSHINO Toru | 39-25 | MATSUZAWA Sato |
| YOSHINO Toru | 44-20 | SHIROGANE Tetsuya |
| YOSHINO Toru | 38-26 | NAKAZAWA Junichi |
| YOSHINO Toru | 34-30 | OSHIMA Yusuke |
| TODA Tomoya | won against | YOSHINO Toru |
| TSUKAMOTO Kazuma | won against | YOSHINO Toru |
| MIYASAKA Kiyotaka | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | YAMAZAKI Keita |
| YAMAZAKI Midorikawa | won against | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | won against | MORI Takahiro |
| YOSHINO Toru | won against | SANO Yoko |
| FUKUNAGA Kohachi | 39-25 | YOSHINO Toru |
| MIYAOKA Tamaki | 35-29 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 35-29 | NAKANISHI Toshiaki |
| SUGASE Takahiro | 39-25 | YOSHINO Toru |
| YOSHINO Toru | 37-27 | HIRABAYASHI Eiji |
2014-12-21: Osaka_open_2014(Japan)
2014-10-05: 25_Kansai_championship_A(Japan)
2014-10-04: 2_Aobadai_expert_cup(Japan)
2014-09-07: 4_Hiroshima_open(Japan)
2014-08-15: 2014_Hyogo_summer_conf(Japan)
