Ratings
35_Inuyama_open (Japan)
2016-05-05
2016-05-05
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
   6800, TOKUDA, naoya, JPN, 6.0, 284
   5699, YOSHIYUKI, suganuma, JPN, 5.0, 272
  11495, FUKUDA, akihiro, JPN, 5.0, 266
  11249, OHTSUBO, hidetaka, JPN, 4.0, 264
   6917, OKAMOTO, harumi, JPN, 4.0, 236
   5617, IKEDA, atsuhiko, JPN, 4.0, 235
  12333, WAKAMORI, hiroya, JPN, 3.0, 222
   5526, UNO, toshihiro, JPN, 3.0, 210
  12740, YAMANAKA, yukihiro, JPN, 3.0, 188
   5676, TSUKAMOTO, hiroaki, JPN, 2.5, 184
  13239, HASHIMOTO, yuumi, JPN, 2.0, 182
   5677, MIYASATO, shiyoko, JPN, 0.5, 145
List of players
- FUKUDA Akihiro (Japan)
 - HASHIMOTO Yuya (Japan)
 - IKEDA Atsuhiko (Japan)
 - MIYASATO Shiyoko (Japan)
 - OHTSUBO Hidetaka (Japan)
 - OKAMOTO Harumi (Japan)
 - TOKUDA Naoya (Japan)
 - TSUKAMOTO Hiroaki (Japan)
 - UNO Toshihiro (Japan)
 - WAKAMORI Hiroya (Japan)
 - YAMANAKA Yukihiro (Japan)
 - YOSHIYUKI Suganuma (Japan)
 
12 players
Here are all results.
2016-05-05: 35_Inuyama_open(Japan)| TOKUDA Naoya | 47-17 | MIYASATO Shiyoko | 
| FUKUDA Akihiro | 59-05 | OKAMOTO Harumi | 
| IKEDA Atsuhiko | 41-23 | YOSHIYUKI Suganuma | 
| UNO Toshihiro | 33-31 | OHTSUBO Hidetaka | 
| YAMANAKA Yukihiro | 34-30 | WAKAMORI Hiroya | 
| HASHIMOTO Yuya | 53-11 | TSUKAMOTO Hiroaki | 
| TOKUDA Naoya | 47-17 | IKEDA Atsuhiko | 
| FUKUDA Akihiro | 44-20 | HASHIMOTO Yuya | 
| YOSHIYUKI Suganuma | 53-11 | MIYASATO Shiyoko | 
| OKAMOTO Harumi | 41-23 | TSUKAMOTO Hiroaki | 
| WAKAMORI Hiroya | 48-16 | OHTSUBO Hidetaka | 
| UNO Toshihiro | 50-14 | YAMANAKA Yukihiro | 
| TOKUDA Naoya | 44-20 | FUKUDA Akihiro | 
| YOSHIYUKI Suganuma | 33-31 | YAMANAKA Yukihiro | 
| OHTSUBO Hidetaka | 49-15 | OKAMOTO Harumi | 
| IKEDA Atsuhiko | 56-08 | HASHIMOTO Yuya | 
| WAKAMORI Hiroya | 48-16 | UNO Toshihiro | 
| TSUKAMOTO Hiroaki | 44-20 | MIYASATO Shiyoko | 
| TOKUDA Naoya | 47-17 | WAKAMORI Hiroya | 
| FUKUDA Akihiro | 35-29 | IKEDA Atsuhiko | 
| YOSHIYUKI Suganuma | 42-22 | UNO Toshihiro | 
| OKAMOTO Harumi | 40-24 | MIYASATO Shiyoko | 
| YAMANAKA Yukihiro | 33-31 | HASHIMOTO Yuya | 
| TSUKAMOTO Hiroaki | 34-30 | OHTSUBO Hidetaka | 
| FUKUDA Akihiro | 44-20 | YAMANAKA Yukihiro | 
| YOSHIYUKI Suganuma | 43-21 | TOKUDA Naoya | 
| OHTSUBO Hidetaka | 44-20 | MIYASATO Shiyoko | 
| OKAMOTO Harumi | 60-04 | HASHIMOTO Yuya | 
| IKEDA Atsuhiko | 42-22 | WAKAMORI Hiroya | 
| UNO Toshihiro | 50-14 | TSUKAMOTO Hiroaki | 
| TOKUDA Naoya | 40-24 | UNO Toshihiro | 
| FUKUDA Akihiro | 38-26 | YOSHIYUKI Suganuma | 
| OHTSUBO Hidetaka | 49-15 | YAMANAKA Yukihiro | 
| IKEDA Atsuhiko | 38-26 | OKAMOTO Harumi | 
| WAKAMORI Hiroya | 38-26 | TSUKAMOTO Hiroaki | 
| HASHIMOTO Yuya | 43-21 | MIYASATO Shiyoko | 
| TOKUDA Naoya | 38-26 | FUKUDA Akihiro | 
| YOSHIYUKI Suganuma | 52-12 | IKEDA Atsuhiko | 
| OHTSUBO Hidetaka | 45-19 | WAKAMORI Hiroya | 
| OKAMOTO Harumi | 49-15 | UNO Toshihiro | 
| YAMANAKA Yukihiro | 41-23 | HASHIMOTO Yuya | 
| MIYASATO Shiyoko | 32-32 | TSUKAMOTO Hiroaki | 
