Ratings
3rd Korea Suwon (Korea)
2020-07-05
2020-07-05
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
30414, KIM, Taeyeon, KOR, 5, 207, 1770
30102, SOHR, Jaeyoung, KOR, 4, 220, 2116
+ 30528, KIM, Yoonsoo, KOR, 4, 179, 0
30501, AHN, Taeyoung, KOR, 3, 191, 1864
30516, JOO, Jongyun, KOR, 3, 168, 1056
30518, LEE, Keonwoo, KOR, 2, 164, 1107
39013, JANG, Chanhee, KOR, 2, 144, 1164
+ 30531, BACK, Jihee, KOR, 1, 151, 0
+ 30530, BACK, Jiwoon, KOR, 1, 96, 0
+ 30529, JANG, Junseo, KOR, 0, 80, 0
List of players
- AHN Taeyoung (Korea)
- BACK Jihee (Korea)
- BACK Jiwoon (Korea)
- JANG Junseo (Korea)
- JANG Chanhee (Korea)
- JOO Jongyun (Korea)
- KIM Yoonsoo (Korea)
- KIM Taeyeon (Korea)
- LEE Keonwoo (Korea)
- SOHR Jaeyoung (Korea)
10 players
Here are all results.
2020-07-05: 3rd Korea Suwon(Korea)| KIM Yoonsoo | 35-29 | LEE Keonwoo |
| KIM Taeyeon | 46-18 | BACK Jihee |
| JANG Junseo | 24-40 | BACK Jiwoon |
| AHN Taeyoung | 51-13 | JANG Chanhee |
| JOO Jongyun | 02-62 | SOHR Jaeyoung |
| LEE Keonwoo | 55-09 | JANG Junseo |
| JANG Chanhee | 23-41 | JOO Jongyun |
| BACK Jihee | 21-43 | AHN Taeyoung |
| SOHR Jaeyoung | 35-29 | KIM Yoonsoo |
| BACK Jiwoon | 12-52 | KIM Taeyeon |
| KIM Yoonsoo | 37-27 | JANG Chanhee |
| JANG Junseo | 13-51 | BACK Jihee |
| AHN Taeyoung | 12-52 | SOHR Jaeyoung |
| KIM Taeyeon | 37-27 | LEE Keonwoo |
| JOO Jongyun | 52-12 | BACK Jiwoon |
| BACK Jihee | 31-33 | LEE Keonwoo |
| JANG Chanhee | 41-23 | JANG Junseo |
| SOHR Jaeyoung | 27-37 | KIM Taeyeon |
| BACK Jiwoon | 08-56 | AHN Taeyoung |
| JOO Jongyun | 20-44 | KIM Yoonsoo |
| JANG Chanhee | 40-24 | BACK Jiwoon |
| KIM Taeyeon | 35-29 | AHN Taeyoung |
| JANG Junseo | 11-53 | JOO Jongyun |
| KIM Yoonsoo | 34-30 | BACK Jihee |
| LEE Keonwoo | 20-44 | SOHR Jaeyoung |
