Ratings
46_Kanagawa_expert_games_open (Japan)
2026-02-01
2026-02-01
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
15567, TOMITA, yo, JPN, 4.0, 223
13486, NAKAMURA, rintaro, JPN, 4.0, 177
6843, ITAGAKI, kenichi, JPN, 3.0, 188
5567, MITSUYA, nobuaki, JPN, 2.0, 137
14932, KIMURA, kazami, JPN, 2.0, 136
11334, TAYAMA, tsubasa, JPN, 2.0, 130
12151, KADOKURA, taya, JPN, 1.0, 102
13882, MATSUBARA, yuto, JPN, 1.0, 62
5694, INOUE, masaru, JPN, 0.0, 61
List of players
- INOUE Masaru (Japan)
- ITAGAKI Kenichi (Japan)
- KADOKURA Taya (Japan)
- KIMURA Kazami (Japan)
- MATSUBARA Yuto (Japan)
- MITSUYA Nobuaki (Japan)
- NAKAMURA Rintaro (Japan)
- TAYAMA Tsubasa (Japan)
- TOMITA Yo (Japan)
9 players
Here are all results.
2026-02-01: 46_Kanagawa_expert_games_open(Japan)| MITSUYA Nobuaki | 59-05 | MATSUBARA Yuto |
| NAKAMURA Rintaro | 50-14 | KIMURA Kazami |
| TOMITA Yo | 50-14 | ITAGAKI Kenichi |
| TAYAMA Tsubasa | 42-22 | KADOKURA Taya |
| MITSUYA Nobuaki | 39-25 | TAYAMA Tsubasa |
| NAKAMURA Rintaro | 38-26 | TOMITA Yo |
| KIMURA Kazami | 43-21 | KADOKURA Taya |
| ITAGAKI Kenichi | 52-12 | INOUE Masaru |
| NAKAMURA Rintaro | 40-24 | MITSUYA Nobuaki |
| TOMITA Yo | 38-26 | TAYAMA Tsubasa |
| MATSUBARA Yuto | 45-19 | INOUE Masaru |
| ITAGAKI Kenichi | 38-26 | KIMURA Kazami |
| NAKAMURA Rintaro | 49-15 | MITSUYA Nobuaki |
| TOMITA Yo | 59-05 | MATSUBARA Yuto |
| TAYAMA Tsubasa | 37-27 | ITAGAKI Kenichi |
| KADOKURA Taya | 45-19 | INOUE Masaru |
| TOMITA Yo | 50-14 | KADOKURA Taya |
| KIMURA Kazami | 53-11 | INOUE Masaru |
| ITAGAKI Kenichi | 57-07 | MATSUBARA Yuto |
