Ratings
20061217_51_Niigata_conf (Japan)
2006-12-17
2006-12-17
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
488, TAKIZAWA, masaki, JPN, 5.0, 117
5591, SATAKE, yosuke, JPN, 4.0, 118
10083, AIHARA, shigeaki, JPN, 3.0, 147
7048, KANDA, yoshihiro, JPN, 3.0, 146
5524, NAGAO, hiroto, JPN, 3.0, 140
7047, UMEZAWA, yoshinori, JPN, 3.0, 136
5589, NAGASAKI, hidekazu, JPN, 3.0, 105
7096, SUZUKI, nobuyuki, JPN, 2.0, 199
7050, HARII, mitsu, JPN, 2.0, 185
10585, MATSUZAWA, takashi, JPN, 2.0, 171
11280, SATOMI, satoshi, JPN, 2.0, 170
10381, IWASAKA, ryuji, JPN, 1.0, 209
10379, NOCHI, hinobota, JPN, 0.0, 235
5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 0.0, 134
List of players
- AIHARA Shigeaki (Japan)
- HARII Mitsu (Japan)
- IWASAKA Ryuji (Japan)
- KANDA Yoshihiro (Japan)
- KOBAYASHI Manabu (Japan)
- MATSUZAWA Takashi (Japan)
- NAGAO Hiroto (Japan)
- NAGASAKI Hidekazu (Japan)
- NOCHI Hinobota (Japan)
- SATAKE Yosuke (Japan)
- SATOMI Satoshi (Japan)
- SUZUKI Nobuyuki (Japan)
- TAKIZAWA Masaki (Japan)
- UMEZAWA Yoshinori (Japan)
14 players
Here are all results.
2006-12-17: 20061217_51_Niigata_conf(Japan)| SATOMI Satoshi | 12-52 | SATAKE Yosuke |
| MATSUZAWA Takashi | 12-52 | KOBAYASHI Manabu |
| KANDA Yoshihiro | 12-52 | KOBAYASHI Manabu |
| SUZUKI Nobuyuki | 26-38 | IWASAKA Ryuji |
| NAGASAKI Hidekazu | 04-60 | NOCHI Hinobota |
| AIHARA Shigeaki | 31-33 | MATSUZAWA Takashi |
| UMEZAWA Yoshinori | 01-63 | HARII Mitsu |
| TAKIZAWA Masaki | 30-34 | NAGAO Hiroto |
| SATAKE Yosuke | 22-42 | KOBAYASHI Manabu |
| NOCHI Hinobota | 22-42 | KOBAYASHI Manabu |
| TAKIZAWA Masaki | 08-56 | IWASAKA Ryuji |
| HARII Mitsu | 27-37 | NOCHI Hinobota |
| NAGAO Hiroto | 21-43 | MATSUZAWA Takashi |
| UMEZAWA Yoshinori | 29-35 | NAGASAKI Hidekazu |
| SATOMI Satoshi | 12-52 | KANDA Yoshihiro |
| AIHARA Shigeaki | 17-47 | SUZUKI Nobuyuki |
| SATAKE Yosuke | 18-46 | HARII Mitsu |
| MATSUZAWA Takashi | 24-40 | KOBAYASHI Manabu |
| HARII Mitsu | 24-40 | KOBAYASHI Manabu |
| IWASAKA Ryuji | 26-38 | NOCHI Hinobota |
| UMEZAWA Yoshinori | 09-55 | SATOMI Satoshi |
| TAKIZAWA Masaki | won against | AIHARA Shigeaki |
| KANDA Yoshihiro | 17-47 | SUZUKI Nobuyuki |
| NAGASAKI Hidekazu | 19-45 | NAGAO Hiroto |
| SATAKE Yosuke | 10-54 | MATSUZAWA Takashi |
| KOBAYASHI Manabu | 04-60 | NOCHI Hinobota |
| NAGAO Hiroto | 22-42 | IWASAKA Ryuji |
| TAKIZAWA Masaki | 15-49 | UMEZAWA Yoshinori |
| NAGASAKI Hidekazu | 15-49 | SATOMI Satoshi |
| KANDA Yoshihiro | 19-45 | AIHARA Shigeaki |
| HARII Mitsu | 10-54 | SUZUKI Nobuyuki |
| SATAKE Yosuke | 16-48 | UMEZAWA Yoshinori |
| KOBAYASHI Manabu | 25-39 | HARII Mitsu |
| MATSUZAWA Takashi | 17-47 | IWASAKA Ryuji |
| SUZUKI Nobuyuki | 24-40 | NOCHI Hinobota |
| TAKIZAWA Masaki | won against | NAGASAKI Hidekazu |
| AIHARA Shigeaki | 22-42 | SATOMI Satoshi |
| NAGAO Hiroto | 18-46 | KANDA Yoshihiro |
