Ratings
Azabu A league day2 (Japan)
2026-08-27
2026-08-27
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
299, MURAKAMI, Takeshi, JPN, 5, 200, 2229
15202, OGURA, Ryutaro, JPN, 4, 188, 2386
15349, ONDA, Haru, JPN, 3, 194, 0
16012, KIKUCHI, Seiten, JPN, 3, 175, 2109
16241, HIRASAWA, Yukito, JPN, 3, 156, 1743
15404, OTAKA, Tomoki, JPN, 3, 152, 2336
15583, MEISHO, Yuta, JPN, 2.5, 195, 2245
13334, YAMAMOTO, Yuuta, JPN, 2.5, 178, 2178
16251, KIMURA, Koyo, JPN, 2, 180, 1875
16395, OKOSHI, Yuya, JPN, 2, 142, 1941
16243, NAITO, Rihito, JPN, 2, 134, 1798
16498, MATSURA, Shunsei, JPN, 1, 136, 1168
16264, IGUTI, Uta, JPN, 1, 112, 1491
15611, ISHIKAWA, Takumi, JPN, 1, 98, 1743
__________
Generated from FTD via ftd_to_elo.py
See: https://flipthedisc.com/live/637
List of players
- HIRASAWA Yukito (Japan)
- IGUTI Uta (Japan)
- ISHIKAWA Takumi (Japan)
- KIKUCHI Seiten (Japan)
- KIMURA Koyo (Japan)
- MATSURA Shunsei (Japan)
- MEISHO Yuta (Japan)
- MURAKAMI Takeshi (Japan)
- NAITO Rihito (Japan)
- OGURA Ryutaro (Japan)
- OKOSHI Yuya (Japan)
- ONDA Haru (Japan)
- OTAKA Tomoki (Japan)
- YAMAMOTO Yuuta (Japan)
14 players
Here are all results.
2026-08-27: Azabu A league day2(Japan)| OTAKA Tomoki | 34-30 | YAMAMOTO Yuuta |
| OKOSHI Yuya | 23-41 | ONDA Haru |
| MURAKAMI Takeshi | 49-15 | MATSURA Shunsei |
| KIKUCHI Seiten | 24-40 | OGURA Ryutaro |
| ISHIKAWA Takumi | 08-56 | KIMURA Koyo |
| IGUTI Uta | 13-51 | MEISHO Yuta |
| NAITO Rihito | 25-39 | HIRASAWA Yukito |
| KIMURA Koyo | 22-42 | OTAKA Tomoki |
| MEISHO Yuta | 30-34 | OGURA Ryutaro |
| HIRASAWA Yukito | 15-49 | MURAKAMI Takeshi |
| ONDA Haru | 44-20 | IGUTI Uta |
| YAMAMOTO Yuuta | 53-11 | NAITO Rihito |
| KIKUCHI Seiten | 56-08 | OKOSHI Yuya |
| MATSURA Shunsei | 42-22 | ISHIKAWA Takumi |
| OTAKA Tomoki | 31-33 | MURAKAMI Takeshi |
| OGURA Ryutaro | 40-24 | ONDA Haru |
| YAMAMOTO Yuuta | 28-36 | KIKUCHI Seiten |
| MEISHO Yuta | 22-42 | HIRASAWA Yukito |
| MATSURA Shunsei | 18-46 | KIMURA Koyo |
| ISHIKAWA Takumi | 34-30 | IGUTI Uta |
| OKOSHI Yuya | 29-35 | NAITO Rihito |
| MURAKAMI Takeshi | 36-28 | OGURA Ryutaro |
| ONDA Haru | 54-10 | OTAKA Tomoki |
| HIRASAWA Yukito | 42-22 | KIKUCHI Seiten |
| KIMURA Koyo | 29-35 | YAMAMOTO Yuuta |
| ISHIKAWA Takumi | 04-60 | MEISHO Yuta |
| NAITO Rihito | 34-30 | MATSURA Shunsei |
| IGUTI Uta | 16-48 | OKOSHI Yuya |
| MURAKAMI Takeshi | 33-31 | ONDA Haru |
| OGURA Ryutaro | 46-18 | HIRASAWA Yukito |
| OTAKA Tomoki | 35-29 | NAITO Rihito |
| KIKUCHI Seiten | 37-27 | KIMURA Koyo |
| YAMAMOTO Yuuta | 32-32 | MEISHO Yuta |
| OKOSHI Yuya | 34-30 | ISHIKAWA Takumi |
| MATSURA Shunsei | 31-33 | IGUTI Uta |
