Ratings
21_Shinagawa_open (Japan)
2006-01-14
2006-01-14
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
    700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 300
  11158, MIGAMO, shinya, J, 5.0, 237
   5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 224
   5594, MASAYUKI, suko, J, 4.0, 224
   5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 222
   5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 209
   5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 207
   5542, KOIDE, satoshi, J, 4.0, 191
   5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 190
   5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 208
   5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 204
   5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 198
   7000, MIYASHITA, naoto, J, 3.0, 198
   6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 3.0, 185
   7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 184
  10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 173
   5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 170
   5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 131
   5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 1.0, 141
   5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 129
    600, TAKEDA, kyoko, J, 1.0, 108
  12413, TSUMURA, satoshi, J, 1.0, 98
  10474, MORITA, sachiyo, J, 0.0, 93
List of players
- HOSHI Ryuichi (Japan)
- IIJIMA Takamune (Japan)
- KOIDE Satoshi (Japan)
- MIGAMO Shinya (Japan)
- MITSUYA Nobuaki (Japan)
- MIYASHITA Naoto (Japan)
- MORITA Sachiyo (Japan)
- NAGASAKI Hidekazu (Japan)
- NAKAJIMA Tetsuya (Japan)
- NOGAMI Yoshiyuki (Japan)
- OHUCHI Yasuhiro (Japan)
- OKUDA Tsuyoshi (Japan)
- SATO Tetsuya (Japan)
- SAWADA Tomohiro (Japan)
- SAWAKI Yusuke (Japan)
- SHIMONOSONO Kozo (Japan)
- SUKO Masayuki (Japan)
- TAKEDA Kyoko (Japan)
- TATSUMI-IIJIMA Yukiko (Japan)
- TSUMURA Satoshi (Japan)
- WATANABE Keiichi (Japan)
- YAMAGUCHI Yoshiaki (Japan)
- YAMAKAWA Takashi (Japan)
23 players
Here are all results.
2006-01-14: 21_Shinagawa_open(Japan)| NAKAJIMA Tetsuya | 56-08 | KOIDE Satoshi | 
| MIGAMO Shinya | 41-23 | OHUCHI Yasuhiro | 
| SUKO Masayuki | 55-09 | WATANABE Keiichi | 
| NAGASAKI Hidekazu | 54-10 | IIJIMA Takamune | 
| SAWADA Tomohiro | 47-17 | OKUDA Tsuyoshi | 
| SAWAKI Yusuke | 37-27 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 
| MIYASHITA Naoto | 58-06 | MORITA Sachiyo | 
| YAMAGUCHI Yoshiaki | 47-17 | SATO Tetsuya | 
| HOSHI Ryuichi | 43-21 | MITSUYA Nobuaki | 
| NOGAMI Yoshiyuki | 41-23 | YAMAKAWA Takashi | 
| TAKEDA Kyoko | 38-26 | SHIMONOSONO Kozo | 
| NAKAJIMA Tetsuya | 54-10 | TSUMURA Satoshi | 
| MIGAMO Shinya | 38-26 | NOGAMI Yoshiyuki | 
| SUKO Masayuki | 49-15 | MIYASHITA Naoto | 
| YAMAKAWA Takashi | 41-23 | OHUCHI Yasuhiro | 
| SAWADA Tomohiro | won against | HOSHI Ryuichi | 
| IIJIMA Takamune | 52-12 | SATO Tetsuya | 
| KOIDE Satoshi | 35-29 | WATANABE Keiichi | 
| SAWAKI Yusuke | 41-23 | TAKEDA Kyoko | 
| OKUDA Tsuyoshi | 39-25 | MITSUYA Nobuaki | 
| YAMAGUCHI Yoshiaki | 34-30 | NAGASAKI Hidekazu | 
| TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 36-28 | SHIMONOSONO Kozo | 
| NAKAJIMA Tetsuya | 53-11 | SUKO Masayuki | 
| MIGAMO Shinya | 44-20 | YAMAGUCHI Yoshiaki | 
| YAMAKAWA Takashi | 63-01 | TSUMURA Satoshi | 
| NAGASAKI Hidekazu | 45-19 | MIYASHITA Naoto | 
| SAWADA Tomohiro | 50-14 | SAWAKI Yusuke | 
| IIJIMA Takamune | 44-20 | OKUDA Tsuyoshi | 
| KOIDE Satoshi | 51-13 | MORITA Sachiyo | 
| MITSUYA Nobuaki | 34-30 | WATANABE Keiichi | 
| SHIMONOSONO Kozo | 45-19 | OHUCHI Yasuhiro | 
| HOSHI Ryuichi | 38-26 | NOGAMI Yoshiyuki | 
| TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 41-23 | TAKEDA Kyoko | 
| NAKAJIMA Tetsuya | 59-05 | SAWADA Tomohiro | 
| SUKO Masayuki | 54-10 | HOSHI Ryuichi | 
| YAMAKAWA Takashi | 41-23 | YAMAGUCHI Yoshiaki | 
| NAGASAKI Hidekazu | 35-29 | MIGAMO Shinya | 
| IIJIMA Takamune | 36-28 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 
| SAWAKI Yusuke | 43-21 | KOIDE Satoshi | 
| MITSUYA Nobuaki | 51-13 | TAKEDA Kyoko | 
| OKUDA Tsuyoshi | 47-17 | SHIMONOSONO Kozo | 
| MIYASHITA Naoto | 40-24 | NOGAMI Yoshiyuki | 
| SATO Tetsuya | 33-31 | TSUMURA Satoshi | 
| OHUCHI Yasuhiro | 47-17 | MORITA Sachiyo | 
| MIGAMO Shinya | 44-20 | SAWAKI Yusuke | 
| YAMAKAWA Takashi | 33-31 | NAKAJIMA Tetsuya | 
| NAGASAKI Hidekazu | 41-23 | SUKO Masayuki | 
| IIJIMA Takamune | 33-31 | SAWADA Tomohiro | 
| KOIDE Satoshi | 41-23 | HOSHI Ryuichi | 
| MITSUYA Nobuaki | 48-16 | SATO Tetsuya | 
| OKUDA Tsuyoshi | 52-12 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 
| SHIMONOSONO Kozo | 47-17 | TSUMURA Satoshi | 
| MIYASHITA Naoto | 46-18 | YAMAGUCHI Yoshiaki | 
| NOGAMI Yoshiyuki | 35-29 | OHUCHI Yasuhiro | 
| WATANABE Keiichi | won against | MORITA Sachiyo | 
| NAKAJIMA Tetsuya | 47-17 | NAGASAKI Hidekazu | 
| MIGAMO Shinya | 41-23 | YAMAKAWA Takashi | 
| SUKO Masayuki | won against | IIJIMA Takamune | 
| SAWADA Tomohiro | 44-20 | MIYASHITA Naoto | 
| KOIDE Satoshi | 35-29 | MITSUYA Nobuaki | 
| SAWAKI Yusuke | 35-29 | OKUDA Tsuyoshi | 
| SHIMONOSONO Kozo | 35-29 | WATANABE Keiichi | 
| YAMAGUCHI Yoshiaki | 43-21 | NOGAMI Yoshiyuki | 
| HOSHI Ryuichi | 38-26 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko | 
| SATO Tetsuya | 53-11 | TAKEDA Kyoko | 
| TSUMURA Satoshi | 39-25 | MORITA Sachiyo | 
