Ratings
38_Japan_Champ_Kinki_prelim (Japan)
2010-06-13
2010-06-13
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 6.0, 288
10045, KAMEDA, ryouta, J, 5.0, 274
10110, YODA, tsurumaki, J, 5.0, 267
6924, HONDA, naoto, J, 5.0, 266
5684, SHUKAME, sumiki, J, 5.0, 260
6860, MIYAZAKI, yuji, J, 5.0, 251
10040, ISHIBASHI, takuya, J, 5.0, 251
10692, MAEHIRA, yusuke, J, 5.0, 242
10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 5.0, 239
7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 245
10302, HAMAJIMA, ishiuma, J, 4.0, 243
6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.0, 239
10007, NAKAMURA, yuki, J, 4.0, 235
6976, ASANO, yuki, J, 4.0, 233
5609, MORI, takahiro, J, 4.0, 232
10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 232
6995, FUNAKOSHI, shogo, J, 4.0, 222
10753, KAGOTANI, hiroto, J, 4.0, 207
10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 3.0, 266
5526, UNO, toshihiro, J, 3.0, 236
5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 231
6972, MIYAZAKI, toru, J, 3.0, 229
10446, HASIMOTO, isamu, J, 3.0, 212
6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 3.0, 210
10392, ICHIKAWA, yukinori, J, 3.0, 209
5669, NAKANO, shunsuke, J, 3.0, 207
11499, HIDAKA, toshihiro, J, 3.0, 198
10184, KASAI, yuta, J, 3.0, 185
6930, NISHIMINE, satoru, J, 3.0, 170
10394, UENO, kakuya, J, 2.0, 217
10232, KITAMURA, shinji, J, 2.0, 213
6931, OBAMA, satomi, J, 2.0, 161
6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 2.0, 142
10766, NISHIMURA, hidemi, J, 1.0, 166
10939, ASANO, yoshiko, J, 1.0, 129
10479, NISHIKAWA, kazuo, J, 1.0, 117
10222, NISHIMURA, akihiro, J, 0.0, 140
List of players
- ASANO Yoshiko (Japan)
- ASANO Yuki (Japan)
- FUNAKOSHI Shogo (Japan)
- HAMAJIMA Ishiuma (Japan)
- HASHIMOTO Isamu (Japan)
- HIDAKA Toshihiro (Japan)
- HONDA Naoto (Japan)
- ICHIKAWA Yukinori (Japan)
- ISHIBASHI Takuya (Japan)
- KAGOTANI Hiroto (Japan)
- KAMEDA Ryota (Japan)
- KASAI Yuta (Japan)
- KITAMURA Shinji (Japan)
- KOBAYASHI Ritsuko (Japan)
- MAEHIRA Yusuke (Japan)
- MATSUMOTO Kazunori (Japan)
- MATSUMOTO Hiroshi (Japan)
- MIYAZAKI Toru (Japan)
- MIYAZAKI Yuji (Japan)
- MORI Takahiro (Japan)
- NAKAMORI Hiroki (Japan)
- NAKAMURA Yuki (Japan)
- NAKANO Shunsuke (Japan)
- NAKAYAMA Takahiro (Japan)
- NISHIKAWA Kazuo (Japan)
- NISHIMINE Satoru (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- NISHIMURA Hidemi (Japan)
- OBAMA Satomi (Japan)
- SHIMAMURA Yoshihide (Japan)
- SYUGAME Junki (Japan)
- TSUCHIYA Ryosuke (Japan)
- TSUCHIYA Keishiro (Japan)
- UENO Kakuya (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
- YODA Kazuya (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
37 players
Here are all results.
2010-06-13: 38_Japan_Champ_Kinki_prelim(Japan)| MATSUMOTO Hiroshi | 43-21 | KITAMURA Shinji |
| HONDA Naoto | 44-20 | UENO Kakuya |
| SYUGAME Junki | 43-21 | UNO Toshihiro |
| ISHIBASHI Takuya | 57-07 | NISHIMINE Satoru |
| MIYAZAKI Yuji | 40-24 | NAKANO Shunsuke |
| MAEHIRA Yusuke | 37-27 | YODA Kazuya |
| SHIMAMURA Yoshihide | 33-31 | HASHIMOTO Isamu |
| HAMAJIMA Ishiuma | 49-15 | ASANO Yoshiko |
| YOSHIDA Shigenobu | 36-28 | MATSUMOTO Kazunori |
| NAKAMURA Yuki | 45-19 | NAKAYAMA Takahiro |
| TSUCHIYA Keishiro | 54-10 | MORI Takahiro |
| FUNAKOSHI Shogo | 41-23 | TSUCHIYA Ryosuke |
| KAGOTANI Hiroto | 35-29 | NISHIMURA Akihiro |
| KOBAYASHI Ritsuko | 42-22 | NAKAMORI Hiroki |
| MIYAZAKI Toru | 52-12 | ASANO Yuki |
| ICHIKAWA Yukinori | 38-26 | KAMEDA Ryota |
| HIDAKA Toshihiro | 43-21 | KASAI Yuta |
| NISHIKAWA Kazuo | 36-28 | NISHIMURA Hidemi |
| MATSUMOTO Hiroshi | 45-19 | HIDAKA Toshihiro |
| KAMEDA Ryota | 42-22 | YODA Kazuya |
| SYUGAME Junki | 35-29 | KOBAYASHI Ritsuko |
| MIYAZAKI Yuji | 40-24 | FUNAKOSHI Shogo |
| MAEHIRA Yusuke | 44-20 | ICHIKAWA Yukinori |
| SHIMAMURA Yoshihide | 35-29 | KAGOTANI Hiroto |
| NAKAMORI Hiroki | 44-20 | UNO Toshihiro |
| HAMAJIMA Ishiuma | 54-10 | MIYAZAKI Toru |
| YOSHIDA Shigenobu | 52-12 | NISHIKAWA Kazuo |
| NAKAMURA Yuki | 35-29 | HONDA Naoto |
| ASANO Yuki | 39-25 | ASANO Yoshiko |
| TSUCHIYA Keishiro | 43-21 | ISHIBASHI Takuya |
| MORI Takahiro | 36-28 | OBAMA Satomi |
| HASHIMOTO Isamu | 40-24 | NISHIMURA Akihiro |
| MATSUMOTO Kazunori | 40-24 | NISHIMURA Hidemi |
| NAKANO Shunsuke | 35-29 | TSUCHIYA Ryosuke |
| NAKAYAMA Takahiro | 34-30 | UENO Kakuya |
| KITAMURA Shinji | 42-22 | KASAI Yuta |
| MATSUMOTO Hiroshi | 40-24 | YOSHIDA Shigenobu |
| KAMEDA Ryota | 43-21 | MATSUMOTO Kazunori |
| YODA Kazuya | 42-22 | KASAI Yuta |
| HONDA Naoto | 45-19 | NAKAYAMA Takahiro |
| ISHIBASHI Takuya | 36-28 | SHIMAMURA Yoshihide |
| MIYAZAKI Yuji | 39-25 | SYUGAME Junki |
| MAEHIRA Yusuke | 38-26 | NAKAMURA Yuki |
| HAMAJIMA Ishiuma | 41-23 | TSUCHIYA Keishiro |
| ASANO Yuki | 50-14 | NISHIKAWA Kazuo |
| FUNAKOSHI Shogo | 33-31 | NAKAMORI Hiroki |
| KAGOTANI Hiroto | 33-31 | KITAMURA Shinji |
| NISHIMINE Satoru | 34-30 | MORI Takahiro |
| TSUCHIYA Ryosuke | 58-06 | NISHIMURA Akihiro |
| MIYAZAKI Toru | 50-14 | HIDAKA Toshihiro |
| HASHIMOTO Isamu | 37-27 | KOBAYASHI Ritsuko |
| NAKANO Shunsuke | 47-17 | ICHIKAWA Yukinori |
| UENO Kakuya | 44-20 | NISHIMURA Hidemi |
| OBAMA Satomi | 35-29 | UNO Toshihiro |
| MATSUMOTO Hiroshi | 43-21 | HAMAJIMA Ishiuma |
| KAMEDA Ryota | 38-26 | MIYAZAKI Toru |
| YODA Kazuya | 61-03 | MATSUMOTO Kazunori |
| HONDA Naoto | 42-22 | TSUCHIYA Keishiro |
| SYUGAME Junki | 41-23 | NAKANO Shunsuke |
| ISHIBASHI Takuya | 44-20 | YOSHIDA Shigenobu |
| MAEHIRA Yusuke | 34-30 | MIYAZAKI Yuji |
| NAKAMORI Hiroki | 39-25 | UENO Kakuya |
| NAKAMURA Yuki | 42-22 | HASHIMOTO Isamu |
| ASANO Yuki | 52-12 | FUNAKOSHI Shogo |
| MORI Takahiro | 43-21 | HIDAKA Toshihiro |
| NISHIMINE Satoru | 52-12 | KAGOTANI Hiroto |
| TSUCHIYA Ryosuke | 49-15 | SHIMAMURA Yoshihide |
| UNO Toshihiro | 54-10 | NISHIKAWA Kazuo |
| KASAI Yuta | won against | NISHIMURA Hidemi |
| NAKAYAMA Takahiro | 44-20 | ICHIKAWA Yukinori |
| KITAMURA Shinji | 52-12 | KOBAYASHI Ritsuko |
| ASANO Yoshiko | 38-26 | OBAMA Satomi |
| YODA Kazuya | 50-14 | KITAMURA Shinji |
| HONDA Naoto | 40-24 | ASANO Yuki |
| SYUGAME Junki | 35-29 | NAKAMURA Yuki |
| ISHIBASHI Takuya | 46-18 | HAMAJIMA Ishiuma |
| MIYAZAKI Yuji | 33-31 | KAMEDA Ryota |
| MAEHIRA Yusuke | 36-28 | MATSUMOTO Hiroshi |
| SHIMAMURA Yoshihide | 55-09 | ASANO Yoshiko |
| YOSHIDA Shigenobu | 33-31 | NAKAMORI Hiroki |
| TSUCHIYA Keishiro | 36-28 | MIYAZAKI Toru |
| MORI Takahiro | 45-19 | NAKAYAMA Takahiro |
| KAGOTANI Hiroto | 38-26 | FUNAKOSHI Shogo |
| TSUCHIYA Ryosuke | 53-11 | NISHIMINE Satoru |
| UNO Toshihiro | 45-19 | UENO Kakuya |
| KOBAYASHI Ritsuko | 40-24 | HIDAKA Toshihiro |
| MATSUMOTO Kazunori | 34-30 | NISHIMURA Akihiro |
| ICHIKAWA Yukinori | 45-19 | KASAI Yuta |
| NAKANO Shunsuke | 39-25 | HASHIMOTO Isamu |
| OBAMA Satomi | 49-15 | NISHIKAWA Kazuo |
| MATSUMOTO Hiroshi | 37-27 | HONDA Naoto |
| KAMEDA Ryota | 54-10 | HAMAJIMA Ishiuma |
| YODA Kazuya | won against | SYUGAME Junki |
| ISHIBASHI Takuya | 35-29 | MAEHIRA Yusuke |
| MIYAZAKI Yuji | 38-26 | TSUCHIYA Ryosuke |
| SHIMAMURA Yoshihide | 39-25 | NAKANO Shunsuke |
| NAKAMORI Hiroki | 42-22 | MIYAZAKI Toru |
| YOSHIDA Shigenobu | 49-15 | ASANO Yuki |
| TSUCHIYA Keishiro | 39-25 | NAKAMURA Yuki |
| MORI Takahiro | 38-26 | KAGOTANI Hiroto |
| FUNAKOSHI Shogo | 49-15 | OBAMA Satomi |
| UNO Toshihiro | 36-28 | NISHIMINE Satoru |
| HASHIMOTO Isamu | 34-30 | KITAMURA Shinji |
| MATSUMOTO Kazunori | 57-07 | NAKAYAMA Takahiro |
| ICHIKAWA Yukinori | 39-25 | KOBAYASHI Ritsuko |
| HIDAKA Toshihiro | 44-20 | NISHIMURA Hidemi |
| KASAI Yuta | 35-29 | NISHIMURA Akihiro |
| UENO Kakuya | 53-11 | ASANO Yoshiko |
| MATSUMOTO Hiroshi | 52-12 | ISHIBASHI Takuya |
| KAMEDA Ryota | 40-24 | MAEHIRA Yusuke |
| YODA Kazuya | 33-31 | MIYAZAKI Yuji |
| HONDA Naoto | 39-25 | YOSHIDA Shigenobu |
| SYUGAME Junki | 49-15 | TSUCHIYA Keishiro |
| SHIMAMURA Yoshihide | 34-30 | MORI Takahiro |
| NAKAMORI Hiroki | 36-28 | TSUCHIYA Ryosuke |
| HAMAJIMA Ishiuma | 50-14 | NAKANO Shunsuke |
| NAKAMURA Yuki | 33-31 | UNO Toshihiro |
| ASANO Yuki | 41-23 | HASHIMOTO Isamu |
| FUNAKOSHI Shogo | 37-27 | MATSUMOTO Kazunori |
| KAGOTANI Hiroto | 34-30 | ICHIKAWA Yukinori |
| NISHIMINE Satoru | 38-26 | UENO Kakuya |
| KOBAYASHI Ritsuko | 56-08 | OBAMA Satomi |
| MIYAZAKI Toru | 41-23 | KITAMURA Shinji |
| HIDAKA Toshihiro | 33-31 | ASANO Yoshiko |
| KASAI Yuta | 34-30 | NISHIKAWA Kazuo |
| NISHIMURA Hidemi | 42-22 | NISHIMURA Akihiro |
