Ratings
40_All_Japan_Kinki_prelim (Japan)
2012-06-10
2012-06-10
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
      ID, Name, First name, Points, tie-break
   6860, MIYAZAKI, yuji, J, 6.0, 288
  10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 6.0, 281
  10045, KAMEDA, ryotota, J, 5.0, 276
   7054, NAKAMORI, hiroki, J, 5.0, 266
   6972, MIYAZAKI, toru, J, 5.0, 264
   5579, HATA, hayato, J, 5.0, 252
   5526, UNO, toshihiro, J, 4.0, 274
   5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 260
  12520, OHTSUBO, masayuki, J, 4.0, 255
   5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 250
   6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 4.0, 225
  10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 4.0, 221
   6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.0, 207
  10753, KAGOTANI, hiroto, J, 3.0, 236
  10232, KITAMURA, shinji, J, 3.0, 224
   5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 220
  12491, KINUTA, shiho, J, 3.0, 211
  11246, OSHIMA, yusuke, J, 3.0, 205
  10392, ICHIKAWA, yukinori, J, 3.0, 204
   5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 201
  10184, KASAI, yuta, J, 3.0, 192
  10222, NISHIMURA, akihiro, J, 3.0, 183
  10233, SAKAMOTO, hirosi, J, 3.0, 182
  12531, NITTA, yoshiko, J, 3.0, 170
  10939, ASANO, yoshiko, J, 2.0, 150
  10766, NISHIMURA, hidemi, J, 1.0, 154
   6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 153
  12585, USHIROMIYA, hajime, J, 1.0, 140
  12663, SAITO, hiroki, J, 0.0, 128
List of players
- ASANO Yoshiko (Japan)
- HATA Hayato (Japan)
- ICHIKAWA Yukinori (Japan)
- KAGOTANI Hiroto (Japan)
- KAMEDA Ryota (Japan)
- KASAI Yuta (Japan)
- KINUTA Shiho (Japan)
- KITAMURA Shinji (Japan)
- KOBAYASHI Ritsuko (Japan)
- MATSUMOTO Kazunori (Japan)
- MATSUMOTO Hiroshi (Japan)
- MIYAZAKI Toru (Japan)
- MIYAZAKI Yuji (Japan)
- MORI Takahiro (Japan)
- NAKAMORI Hiroki (Japan)
- NAKAYAMA Takahiro (Japan)
- NISHIMURA Hidemi (Japan)
- NISHIMURA Akihiro (Japan)
- NITTA Yoshiko (Japan)
- OHTSUBO Masayuki (Japan)
- OSHIMA Yusuke (Japan)
- SAITO Hiroki (Japan)
- SAKAMOTO Hiroshi (Japan)
- SATO Koichiro (Japan)
- SHIMAMURA Yoshihide (Japan)
- TSUCHIYA Keishiro (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
- USHIROMIYA Hajime (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
29 players
Here are all results.
2012-06-10: 40_All_Japan_Kinki_prelim(Japan)| MIYAZAKI Yuji | 50-14 | USHIROMIYA Hajime | 
| TSUCHIYA Keishiro | 49-15 | KASAI Yuta | 
| KAMEDA Ryota | 46-18 | YOSHIDA Shigenobu | 
| NAKAMORI Hiroki | 36-28 | UNO Toshihiro | 
| MIYAZAKI Toru | 46-18 | SHIMAMURA Yoshihide | 
| HATA Hayato | 48-16 | NAKAYAMA Takahiro | 
| MATSUMOTO Hiroshi | 42-22 | NISHIMURA Hidemi | 
| OHTSUBO Masayuki | 40-24 | SAITO Hiroki | 
| SATO Koichiro | 44-20 | MORI Takahiro | 
| KAGOTANI Hiroto | 49-15 | KITAMURA Shinji | 
| KOBAYASHI Ritsuko | 44-20 | KINUTA Shiho | 
| OSHIMA Yusuke | 34-30 | ICHIKAWA Yukinori | 
| NISHIMURA Akihiro | 36-28 | MATSUMOTO Kazunori | 
| SAKAMOTO Hiroshi | 43-21 | ASANO Yoshiko | 
| TSUCHIYA Keishiro | 39-25 | MIYAZAKI Yuji | 
| NAKAMORI Hiroki | 43-21 | OSHIMA Yusuke | 
| MIYAZAKI Toru | 38-26 | KAMEDA Ryota | 
| MATSUMOTO Hiroshi | 59-05 | SAKAMOTO Hiroshi | 
| OHTSUBO Masayuki | 45-19 | NISHIMURA Akihiro | 
| SATO Koichiro | 54-10 | KOBAYASHI Ritsuko | 
| MATSUMOTO Kazunori | 47-17 | SAITO Hiroki | 
| SHIMAMURA Yoshihide | 36-28 | YOSHIDA Shigenobu | 
| KAGOTANI Hiroto | 38-26 | HATA Hayato | 
| KITAMURA Shinji | 49-15 | NITTA Yoshiko | 
| KINUTA Shiho | 52-12 | MORI Takahiro | 
| ICHIKAWA Yukinori | 44-20 | UNO Toshihiro | 
| KASAI Yuta | 45-19 | NAKAYAMA Takahiro | 
| ASANO Yoshiko | 33-31 | NISHIMURA Hidemi | 
| MIYAZAKI Yuji | 57-07 | MATSUMOTO Kazunori | 
| TSUCHIYA Keishiro | 44-20 | KAGOTANI Hiroto | 
| KAMEDA Ryota | 52-12 | KITAMURA Shinji | 
| NAKAMORI Hiroki | 50-14 | KINUTA Shiho | 
| MIYAZAKI Toru | 40-24 | OHTSUBO Masayuki | 
| HATA Hayato | 52-12 | ICHIKAWA Yukinori | 
| UNO Toshihiro | 56-08 | NISHIMURA Hidemi | 
| SATO Koichiro | 38-26 | MATSUMOTO Hiroshi | 
| SHIMAMURA Yoshihide | 55-09 | ASANO Yoshiko | 
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | SAITO Hiroki | 
| OSHIMA Yusuke | 33-31 | KOBAYASHI Ritsuko | 
| NISHIMURA Akihiro | 40-24 | KASAI Yuta | 
| SAKAMOTO Hiroshi | 37-27 | USHIROMIYA Hajime | 
| NAKAYAMA Takahiro | 51-13 | NITTA Yoshiko | 
| MIYAZAKI Yuji | 38-26 | MATSUMOTO Hiroshi | 
| TSUCHIYA Keishiro | 35-29 | SATO Koichiro | 
| NAKAMORI Hiroki | 35-29 | MIYAZAKI Toru | 
| HATA Hayato | 33-31 | KAMEDA Ryota | 
| UNO Toshihiro | 50-14 | USHIROMIYA Hajime | 
| MORI Takahiro | 48-16 | ASANO Yoshiko | 
| MATSUMOTO Kazunori | 48-16 | KASAI Yuta | 
| SHIMAMURA Yoshihide | 40-24 | OHTSUBO Masayuki | 
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | KITAMURA Shinji | 
| KAGOTANI Hiroto | 61-03 | NISHIMURA Akihiro | 
| KOBAYASHI Ritsuko | 51-13 | NAKAYAMA Takahiro | 
| OSHIMA Yusuke | 52-12 | SAKAMOTO Hiroshi | 
| ICHIKAWA Yukinori | 38-26 | KINUTA Shiho | 
| NITTA Yoshiko | 34-30 | SAITO Hiroki | 
| MIYAZAKI Yuji | 39-25 | KAGOTANI Hiroto | 
| TSUCHIYA Keishiro | 33-31 | NAKAMORI Hiroki | 
| KAMEDA Ryota | 47-17 | SHIMAMURA Yoshihide | 
| MIYAZAKI Toru | 35-29 | OSHIMA Yusuke | 
| HATA Hayato | 50-14 | SATO Koichiro | 
| MATSUMOTO Hiroshi | 40-24 | UNO Toshihiro | 
| OHTSUBO Masayuki | 50-14 | KOBAYASHI Ritsuko | 
| MATSUMOTO Kazunori | 33-31 | ICHIKAWA Yukinori | 
| YOSHIDA Shigenobu | 34-30 | MORI Takahiro | 
| KINUTA Shiho | 35-29 | KITAMURA Shinji | 
| KASAI Yuta | 34-30 | NISHIMURA Hidemi | 
| NISHIMURA Akihiro | 39-25 | SAKAMOTO Hiroshi | 
| NITTA Yoshiko | 40-24 | ASANO Yoshiko | 
| USHIROMIYA Hajime | 39-25 | NAKAYAMA Takahiro | 
| MIYAZAKI Yuji | 44-20 | NAKAMORI Hiroki | 
| TSUCHIYA Keishiro | 55-09 | HATA Hayato | 
| KAMEDA Ryota | 36-28 | KAGOTANI Hiroto | 
| UNO Toshihiro | 47-17 | NISHIMURA Akihiro | 
| MATSUMOTO Hiroshi | 37-27 | MIYAZAKI Toru | 
| OHTSUBO Masayuki | 43-21 | SATO Koichiro | 
| MORI Takahiro | 40-24 | USHIROMIYA Hajime | 
| SHIMAMURA Yoshihide | 42-22 | OSHIMA Yusuke | 
| YOSHIDA Shigenobu | 44-20 | MATSUMOTO Kazunori | 
| KITAMURA Shinji | 54-10 | SAITO Hiroki | 
| ICHIKAWA Yukinori | 36-28 | KOBAYASHI Ritsuko | 
| KASAI Yuta | 36-28 | KINUTA Shiho | 
| SAKAMOTO Hiroshi | 38-26 | NITTA Yoshiko | 
| NISHIMURA Hidemi | 35-29 | NAKAYAMA Takahiro | 
| MIYAZAKI Yuji | 35-29 | OHTSUBO Masayuki | 
| KAMEDA Ryota | 38-26 | TSUCHIYA Keishiro | 
| NAKAMORI Hiroki | 51-13 | SHIMAMURA Yoshihide | 
| MIYAZAKI Toru | 49-15 | YOSHIDA Shigenobu | 
| HATA Hayato | 34-30 | MATSUMOTO Hiroshi | 
| UNO Toshihiro | 49-15 | KAGOTANI Hiroto | 
| SATO Koichiro | 50-14 | OSHIMA Yusuke | 
| MORI Takahiro | 51-13 | ICHIKAWA Yukinori | 
| MATSUMOTO Kazunori | 42-22 | SAKAMOTO Hiroshi | 
| KITAMURA Shinji | 35-29 | NISHIMURA Akihiro | 
| KOBAYASHI Ritsuko | 42-22 | KASAI Yuta | 
| KINUTA Shiho | 36-28 | NISHIMURA Hidemi | 
| ASANO Yoshiko | 47-17 | SAITO Hiroki | 
| NITTA Yoshiko | 42-22 | USHIROMIYA Hajime | 
