Ratings
8_Hyogo_Noboru_league (Japan)
2013-05-04
2013-05-04
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6922, YOSHIDA, shigenobu, JPN, 5.0, 227
6930, NISHIMINE, satoru, JPN, 5.0, 212
10566, KEIYOU, katsura, JPN, 5.0, 210
12466, YOSHINO, toru, JPN, 4.0, 223
10184, KASAI, yuta, JPN, 4.0, 201
12635, TAKEUCHI, natsumi, JPN, 4.0, 201
6980, MATSUMOTO, kazunori, JPN, 4.0, 197
11537, KONO, keiko, JPN, 4.0, 196
5588, KOBAYASHI, ritsuko, JPN, 4.0, 189
11829, OKADA, kantha, JPN, 3.0, 200
12871, MORIMOTO, nobuaki, JPN, 3.0, 198
12979, TACHIWANA, kazuki, JPN, 3.0, 196
11946, NISHIOKA, masato, JPN, 3.0, 196
11828, NAKAOKA, yoshiaki, JPN, 3.0, 196
12994, KAJI, satoshi, JPN, 3.0, 194
12828, NAKANISHI, kazuki, JPN, 3.0, 193
12240, IKEHATA, keiko, JPN, 2.0, 187
6977, OKAMURA, hiroaki, JPN, 2.0, 186
12605, FUSE, matsuri, JPN, 2.0, 163
11698, ABE, yusuke, JPN, 2.0, 162
12944, OKADA, yukako, JPN, 1.0, 144
10479, NISHIKAWA, kazuo, JPN, 1.0, 140
12796, MORI, tomoo, JPN, 1.0, 139
12223, AMEBA, satiko, JPN, 1.0, 135
12751, TONOGAI, takuro, JPN, 0.0, 119
List of players
- ABE Yusuke (Japan)
- FUSE Matsuri (Japan)
- HIGASHINAKA Satiko (Japan)
- IKEHATA Keiko (Japan)
- KAJI Satoshi (Japan)
- KASAI Yuta (Japan)
- KATSURA Hisatoshi (Japan)
- KOBAYASHI Ritsuko (Japan)
- KONO Keiko (Japan)
- MATSUMOTO Kazunori (Japan)
- MORI Tomoo (Japan)
- MORIMOTO Nobuaki (Japan)
- NAKANISHI Kazuki (Japan)
- NAKAOKA Yoshiaki (Japan)
- NISHIKAWA Kazuo (Japan)
- NISHIMINE Satoru (Japan)
- NISHIOKA Masato (Japan)
- OKADA Kantha (Japan)
- OKADA Yukako (Japan)
- OKAMURA Hiroaki (Japan)
- TACHIWANA Kazuki (Japan)
- TAKEUCHI Natsumi (Japan)
- TONOGAI Takuro (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
- YOSHINO Toru (Japan)
25 players
Here are all results.
2013-05-04: 8_Hyogo_Noboru_league(Japan)| YOSHIDA Shigenobu | 47-16 | ABE Yusuke |
| KATSURA Hisatoshi | 35-29 | OKADA Kantha |
| YOSHINO Toru | 37-27 | KOBAYASHI Ritsuko |
| TAKEUCHI Natsumi | 35-29 | NISHIMINE Satoru |
| MATSUMOTO Kazunori | 36-28 | OKADA Yukako |
| KONO Keiko | 34-30 | IKEHATA Keiko |
| MORIMOTO Nobuaki | 44-19 | TONOGAI Takuro |
| NAKAOKA Yoshiaki | 42-22 | MORI Tomoo |
| NISHIOKA Masato | 40-24 | TACHIWANA Kazuki |
| NAKANISHI Kazuki | 38-26 | KASAI Yuta |
| OKAMURA Hiroaki | 39-25 | KAJI Satoshi |
| FUSE Matsuri | 38-26 | HIGASHINAKA Satiko |
| NISHIMINE Satoru | 36-28 | IKEHATA Keiko |
| KATSURA Hisatoshi | 35-29 | MATSUMOTO Kazunori |
| YOSHINO Toru | 46-18 | FUSE Matsuri |
| KASAI Yuta | 41-23 | HIGASHINAKA Satiko |
| KONO Keiko | 39-25 | TAKEUCHI Natsumi |
| KOBAYASHI Ritsuko | 33-31 | OKADA Yukako |
| MORIMOTO Nobuaki | 33-31 | YOSHIDA Shigenobu |
| OKADA Kantha | 38-26 | NISHIKAWA Kazuo |
| TACHIWANA Kazuki | 37-27 | KAJI Satoshi |
| NISHIOKA Masato | 40-24 | NAKAOKA Yoshiaki |
| NAKANISHI Kazuki | 39-25 | OKAMURA Hiroaki |
| MORI Tomoo | 37-27 | TONOGAI Takuro |
| YOSHIDA Shigenobu | 39-25 | KASAI Yuta |
| NISHIMINE Satoru | 37-27 | MATSUMOTO Kazunori |
| KATSURA Hisatoshi | 35-29 | KONO Keiko |
| YOSHINO Toru | 38-26 | NISHIOKA Masato |
| KOBAYASHI Ritsuko | 35-29 | TAKEUCHI Natsumi |
| TACHIWANA Kazuki | 33-31 | OKAMURA Hiroaki |
| NAKAOKA Yoshiaki | 37-27 | OKADA Kantha |
| ABE Yusuke | 44-20 | OKADA Yukako |
| KAJI Satoshi | 42-22 | HIGASHINAKA Satiko |
| NAKANISHI Kazuki | 38-26 | MORIMOTO Nobuaki |
| IKEHATA Keiko | 36-28 | NISHIKAWA Kazuo |
| FUSE Matsuri | 34-30 | MORI Tomoo |
| YOSHIDA Shigenobu | 35-29 | KATSURA Hisatoshi |
| NISHIMINE Satoru | 42-22 | NAKAOKA Yoshiaki |
| YOSHINO Toru | 45-18 | NAKANISHI Kazuki |
| KASAI Yuta | 34-30 | ABE Yusuke |
| TAKEUCHI Natsumi | 41-23 | TONOGAI Takuro |
| MATSUMOTO Kazunori | 38-26 | MORI Tomoo |
| KONO Keiko | 35-29 | TACHIWANA Kazuki |
| KOBAYASHI Ritsuko | 35-29 | FUSE Matsuri |
| MORIMOTO Nobuaki | 37-27 | NISHIOKA Masato |
| OKADA Kantha | 42-22 | KAJI Satoshi |
| IKEHATA Keiko | 33-31 | OKAMURA Hiroaki |
| OKADA Yukako | 40-24 | NISHIKAWA Kazuo |
| YOSHIDA Shigenobu | 36-28 | YOSHINO Toru |
| NISHIMINE Satoru | 33-31 | MORIMOTO Nobuaki |
| KATSURA Hisatoshi | 39-25 | KOBAYASHI Ritsuko |
| KASAI Yuta | 33-31 | TACHIWANA Kazuki |
| TAKEUCHI Natsumi | 36-28 | NAKAOKA Yoshiaki |
| MATSUMOTO Kazunori | 34-30 | IKEHATA Keiko |
| KONO Keiko | 34-30 | NAKANISHI Kazuki |
| NISHIOKA Masato | 34-30 | OKADA Kantha |
| ABE Yusuke | 41-23 | FUSE Matsuri |
| KAJI Satoshi | 38-26 | TONOGAI Takuro |
| OKAMURA Hiroaki | 39-25 | OKADA Yukako |
| HIGASHINAKA Satiko | 42-22 | NISHIKAWA Kazuo |
| YOSHIDA Shigenobu | 39-25 | KONO Keiko |
| NISHIMINE Satoru | 35-29 | YOSHINO Toru |
| KATSURA Hisatoshi | 37-27 | MORIMOTO Nobuaki |
| KASAI Yuta | 42-21 | OKAMURA Hiroaki |
| TAKEUCHI Natsumi | 35-29 | NISHIOKA Masato |
| MATSUMOTO Kazunori | 33-31 | ABE Yusuke |
| KOBAYASHI Ritsuko | 34-30 | NAKANISHI Kazuki |
| OKADA Kantha | 34-30 | IKEHATA Keiko |
| TACHIWANA Kazuki | 42-22 | HIGASHINAKA Satiko |
| NAKAOKA Yoshiaki | 43-21 | FUSE Matsuri |
| KAJI Satoshi | 40-24 | MORI Tomoo |
| NISHIKAWA Kazuo | 40-24 | TONOGAI Takuro |
