Ratings
25_Kawasaki_open (Japan)
2015-06-07
2015-06-07
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
12280, MORIKAWA, yoshihito, JPN, 6.0, 360
13417, KAJIAWA, mariko, JPN, 5.0, 300
12281, MORIKAWA, haruhito, JPN, 5.0, 260
5570, OHIKE, yoshinori, JPN, 5.0, 260
13371, NODA, yuna, JPN, 5.0, 245
5537, TAKANASHI, yusuke, JPN, 5.0, 220
12648, AKAGI, tachiro, JPN, 4.0, 232
10045, KAMEDA, ryota, JPN, 4.0, 216
6843, ITAGAKI, kenichi, JPN, 4.0, 214
13191, IZURA, daisei, JPN, 4.0, 211
10851, KASAI, masaya, JPN, 4.0, 199
6839, MATSUYA, shinpei, JPN, 4.0, 198
13448, OHIZUMI, shun, JPN, 3.5, 230
5685, NARIYA, makoto, JPN, 3.0, 221
12587, TSUCHIYA, shotaro, JPN, 3.0, 205
12267, KURIHARA, aru, JPN, 3.0, 192
12695, SHIDA, yusei, JPN, 3.0, 184
12524, MIYAZAWA, masuyama, JPN, 3.0, 181
10272, TSUCHIYA, ryosuke, JPN, 3.0, 179
11334, TAYAMA, tsubasa, JPN, 3.0, 153
5530, NODA, bintatsu, JPN, 3.0, 147
6833, OCHIAI, naohumi, JPN, 2.5, 216
13458, SHIGEMOTO, masahiro, JPN, 2.5, 210
13168, FUKUCHI, keisuke, JPN, 2.0, 209
5617, IKEDA, atsuhiko, JPN, 2.0, 198
13456, SARU, kyousuke, JPN, 2.0, 185
13400, HAMAKAWA, ayumi, JPN, 2.0, 180
5600, OHTAKE, kosuke, JPN, 2.0, 178
13356, KATAMI, riko, JPN, 2.0, 171
12250, KAMIKURA, daisuke, JPN, 2.0, 158
13455, SARU, hiroto, JPN, 2.0, 147
12023, SUZUKI, kenji, JPN, 1.5, 129
13154, MORII, takumi, JPN, 1.0, 123
13401, HAMAKAWA, naoya, JPN, 1.0, 35
13480, YAMAZAKI, kokomi, JPN, 0.0, 102
List of players
- AKAGI Tachiro (Japan)
- FUKUCHI Keisuke (Japan)
- HAMAKAWA Ayumi (Japan)
- HAMAKAWA Naoya (Japan)
- IKEDA Atsuhiko (Japan)
- ITAGAKI Kenichi (Japan)
- IZURA Daisei (Japan)
- KAJIAWA Mariko (Japan)
- KAMEDA Ryota (Japan)
- KAMIKURA Daisuke (Japan)
- KASAI Masaya (Japan)
- KATAMI Riko (Japan)
- KURIHARA Aru (Japan)
- MATSUYA Shinpei (Japan)
- MIYAZAWA Masuyama (Japan)
- MORII Takumi (Japan)
- MORIKAWA Haruhito (Japan)
- MORIKAWA Yoshihito (Japan)
- NARIYA Makoto (Japan)
- NODA Yuna (Japan)
- NODA Bintatsu (Japan)
- OCHIAI Naofumi (Japan)
- OHIKE Yoshinori (Japan)
- OHIZUMI Shun (Japan)
- OHTAKE Kosuke (Japan)
- SARU Hiroto (Japan)
- SARU Kyousuke (Japan)
- SHIDA Yusei (Japan)
- SHIGEMOTO Masahiro (Japan)
- SUZUKI Kenji (Japan)
- TAKANASHI Yusuke (Japan)
- TAYAMA Tsubasa (Japan)
- TSUCHIYA Ryosuke (Japan)
- TSUCHIYA Shotaro (Japan)
- YAMAZAKI Kokomi (Japan)
35 players
Here are all results.
2015-06-07: 25_Kawasaki_open(Japan)| OHIKE Yoshinori | 48-16 | KAJIAWA Mariko |
| TAKANASHI Yusuke | 46-18 | IKEDA Atsuhiko |
| AKAGI Tachiro | 50-14 | MORII Takumi |
| KAMEDA Ryota | 34-30 | ITAGAKI Kenichi |
| NARIYA Makoto | 44-20 | OCHIAI Naofumi |
| KURIHARA Aru | 34-30 | TSUCHIYA Shotaro |
| KAMIKURA Daisuke | 49-15 | MATSUYA Shinpei |
| MIYAZAWA Masuyama | 50-14 | OHTAKE Kosuke |
| TSUCHIYA Ryosuke | 54-10 | TAYAMA Tsubasa |
| FUKUCHI Keisuke | 64-00 | HAMAKAWA Ayumi |
| MORIKAWA Yoshihito | 64-00 | KATAMI Riko |
| MORIKAWA Haruhito | 52-12 | YAMAZAKI Kokomi |
| IZURA Daisei | 36-28 | SHIDA Yusei |
| OHIZUMI Shun | 38-26 | HAMAKAWA Ayumi |
| SARU Hiroto | 33-31 | SARU Kyousuke |
| SHIGEMOTO Masahiro | 45-19 | KAJIAWA Mariko |
| OHIKE Yoshinori | 42-22 | KAMIKURA Daisuke |
| KASAI Masaya | 50-14 | TSUCHIYA Shotaro |
| TAKANASHI Yusuke | 38-26 | NARIYA Makoto |
| ITAGAKI Kenichi | 41-23 | OCHIAI Naofumi |
| MATSUYA Shinpei | 39-25 | OHTAKE Kosuke |
| KURIHARA Aru | 46-18 | KAMEDA Ryota |
| MIYAZAWA Masuyama | 33-31 | AKAGI Tachiro |
| TAYAMA Tsubasa | 42-22 | MORII Takumi |
| FUKUCHI Keisuke | 43-21 | TSUCHIYA Ryosuke |
| IKEDA Atsuhiko | 60-04 | KAJIAWA Mariko |
| SUZUKI Kenji | 58-06 | HAMAKAWA Ayumi |
| MORIKAWA Yoshihito | 43-21 | MORIKAWA Haruhito |
| NODA Yuna | 37-27 | SARU Kyousuke |
| KAJIAWA Mariko | 46-18 | YAMAZAKI Kokomi |
| IZURA Daisei | 51-13 | SARU Hiroto |
| HAMAKAWA Ayumi | 49-15 | SHIDA Yusei |
| SHIGEMOTO Masahiro | 32-32 | OHIZUMI Shun |
| OHIKE Yoshinori | 54-10 | FUKUCHI Keisuke |
| KASAI Masaya | 40-24 | KURIHARA Aru |
| AKAGI Tachiro | 51-13 | SUZUKI Kenji |
| ITAGAKI Kenichi | 54-10 | KAMIKURA Daisuke |
| NODA Bintatsu | 41-23 | NARIYA Makoto |
| MATSUYA Shinpei | 37-27 | KAMEDA Ryota |
| TSUCHIYA Shotaro | 58-06 | TAYAMA Tsubasa |
| MIYAZAWA Masuyama | 39-25 | TAKANASHI Yusuke |
| TSUCHIYA Ryosuke | 33-31 | IKEDA Atsuhiko |
| OHTAKE Kosuke | 40-24 | OCHIAI Naofumi |
| MORII Takumi | 50-14 | KAJIAWA Mariko |
| MORIKAWA Yoshihito | 64-00 | IZURA Daisei |
| NODA Yuna | 40-24 | SHIGEMOTO Masahiro |
| MORIKAWA Haruhito | 36-28 | OHIZUMI Shun |
| KAJIAWA Mariko | 43-21 | HAMAKAWA Ayumi |
| SARU Kyousuke | 51-13 | SHIDA Yusei |
| KATAMI Riko | 38-26 | SARU Hiroto |
| OHIKE Yoshinori | 53-11 | MIYAZAWA Masuyama |
| KASAI Masaya | 43-21 | AKAGI Tachiro |
| TAKANASHI Yusuke | 35-29 | TSUCHIYA Ryosuke |
| KAMEDA Ryota | 51-13 | KAMIKURA Daisuke |
| ITAGAKI Kenichi | 33-31 | FUKUCHI Keisuke |
| NODA Bintatsu | 38-26 | KURIHARA Aru |
| MATSUYA Shinpei | 40-24 | IKEDA Atsuhiko |
| NARIYA Makoto | 47-17 | MORII Takumi |
| TSUCHIYA Shotaro | 38-26 | SUZUKI Kenji |
| TAYAMA Tsubasa | 38-26 | OHTAKE Kosuke |
| OCHIAI Naofumi | 57-07 | HAMAKAWA Ayumi |
| MORIKAWA Yoshihito | 50-14 | NODA Yuna |
| MORIKAWA Haruhito | 51-13 | SARU Kyousuke |
| IZURA Daisei | 47-17 | KAJIAWA Mariko |
| OHIZUMI Shun | 48-16 | SARU Hiroto |
| HAMAKAWA Ayumi | 48-16 | YAMAZAKI Kokomi |
| SHIGEMOTO Masahiro | 39-25 | KATAMI Riko |
| KASAI Masaya | 37-27 | OHIKE Yoshinori |
| TAKANASHI Yusuke | 41-23 | ITAGAKI Kenichi |
| AKAGI Tachiro | 39-25 | MATSUYA Shinpei |
| KAMEDA Ryota | 46-18 | IKEDA Atsuhiko |
| NODA Bintatsu | 40-24 | MIYAZAWA Masuyama |
| NARIYA Makoto | 57-07 | TSUCHIYA Ryosuke |
| TSUCHIYA Shotaro | 34-30 | FUKUCHI Keisuke |
| TAYAMA Tsubasa | 35-29 | KURIHARA Aru |
| OHTAKE Kosuke | 44-20 | MORII Takumi |
| HAMAKAWA Naoya | 35-29 | KAJIAWA Mariko |
| SUZUKI Kenji | 32-32 | OCHIAI Naofumi |
| MORIKAWA Yoshihito | 47-17 | OHIZUMI Shun |
| NODA Yuna | 58-06 | HAMAKAWA Ayumi |
| MORIKAWA Haruhito | 48-16 | IZURA Daisei |
| KAJIAWA Mariko | 33-31 | KATAMI Riko |
| SHIDA Yusei | 44-20 | YAMAZAKI Kokomi |
| SARU Kyousuke | 41-23 | SHIGEMOTO Masahiro |
| OHIKE Yoshinori | 36-28 | NODA Bintatsu |
| TAKANASHI Yusuke | 35-29 | KASAI Masaya |
| AKAGI Tachiro | 40-24 | NARIYA Makoto |
| KAMEDA Ryota | 40-24 | MIYAZAWA Masuyama |
| ITAGAKI Kenichi | 33-31 | TSUCHIYA Shotaro |
| MATSUYA Shinpei | 42-22 | TAYAMA Tsubasa |
| KURIHARA Aru | 33-31 | FUKUCHI Keisuke |
| KAMIKURA Daisuke | 64-00 | SUZUKI Kenji |
| TSUCHIYA Ryosuke | 35-29 | OHTAKE Kosuke |
| OCHIAI Naofumi | 60-04 | KAJIAWA Mariko |
| IKEDA Atsuhiko | 47-17 | HAMAKAWA Ayumi |
| NODA Yuna | 49-15 | IZURA Daisei |
| MORIKAWA Haruhito | 35-29 | SHIGEMOTO Masahiro |
| KAJIAWA Mariko | 36-28 | MORIKAWA Yoshihito |
| SHIDA Yusei | 40-24 | KATAMI Riko |
| OHIZUMI Shun | 42-22 | SARU Kyousuke |
| SARU Hiroto | 39-25 | YAMAZAKI Kokomi |
| MORIKAWA Yoshihito | 64-00 | HAMAKAWA Ayumi |
| NODA Yuna | 47-17 | MORIKAWA Haruhito |
| KAJIAWA Mariko | 39-25 | OHIZUMI Shun |
| SHIDA Yusei | 44-20 | SARU Hiroto |
| IZURA Daisei | 46-18 | SHIGEMOTO Masahiro |
| KATAMI Riko | 53-11 | YAMAZAKI Kokomi |
