Ratings
11_Hokuetsu_open (Japan)
2018-12-02
2018-12-02
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
6970, SUGASE, takahiro, JPN, 6.0, 240
6919, FUKUNAGA, kohachi, JPN, 5.0, 240
6860, MIYAZAKI, yuji, JPN, 4.0, 244
12240, IKEHATA, keiko, JPN, 4.0, 224
14275, OKADA, oochi, JPN, 4.0, 216
13926, HIRANO, tomo, JPN, 4.0, 178
6980, MATSUMOTO, kazunori, JPN, 3.0, 205
13358, TAGUCHI, amane, JPN, 3.0, 202
11561, OKADA, hiroyuki, JPN, 3.0, 194
7081, KADO, naoki, JPN, 3.0, 187
14793, TOKUMASU, naoki, JPN, 3.0, 186
14436, AITA, tatsunori, JPN, 3.0, 183
14848, SUGAYA, tesuo, JPN, 3.0, 171
6922, YOSHIDA, shigenobu, JPN, 3.0, 168
14405, ITANI, seiki, JPN, 2.0, 198
12917, SANO, kaoru, JPN, 2.0, 177
14870, SHIUMI, tsutomu, JPN, 2.0, 154
14176, TAGUCHI, shinya, JPN, 1.0, 136
14307, KITSU, yuta, JPN, 1.0, 108
14819, SHIMIZU, yuzo, JPN, 1.0, 98
13525, HAYASUGI, yu, JPN, 0.0, 131
List of players
- AITA Tatsunori (Japan)
- FUKUNAGA Kohachi (Japan)
- HAYASUGI Yu (Japan)
- HIRANO Tomo (Japan)
- IKEHATA Keiko (Japan)
- ITANI Seiki (Japan)
- KADO Naoki (Japan)
- KITSU Yuta (Japan)
- MATSUMOTO Kazunori (Japan)
- MIYAZAKI Yuji (Japan)
- OKADA Hiroyuki (Japan)
- OKADA Oochi (Japan)
- SANO Kaoru (Japan)
- SHIMIZU Yuzo (Japan)
- SHIUMI Tsutomu (Japan)
- SUGASE Takahiro (Japan)
- SUGAYA Tesuo (Japan)
- TAGUCHI Amane (Japan)
- TAGUCHI Shinya (Japan)
- TOKUMASU Naoki (Japan)
- YOSHIDA Shigenobu (Japan)
21 players
Here are all results.
2018-12-02: 11_Hokuetsu_open(Japan)| SUGASE Takahiro | 37-27 | TOKUMASU Naoki |
| FUKUNAGA Kohachi | 46-18 | SHIMIZU Yuzo |
| MIYAZAKI Yuji | 46-18 | HIRANO Tomo |
| OKADA Oochi | 44-20 | IKEHATA Keiko |
| MATSUMOTO Kazunori | 36-28 | ITANI Seiki |
| AITA Tatsunori | 45-19 | KITSU Yuta |
| SUGAYA Tesuo | 35-29 | OKADA Hiroyuki |
| SANO Kaoru | 35-29 | TAGUCHI Amane |
| TAGUCHI Shinya | 55-09 | YOSHIDA Shigenobu |
| SHIUMI Tsutomu | won against | HAYASUGI Yu |
| SUGASE Takahiro | 33-31 | KADO Naoki |
| FUKUNAGA Kohachi | 49-15 | TAGUCHI Shinya |
| MIYAZAKI Yuji | 48-16 | AITA Tatsunori |
| IKEHATA Keiko | 48-16 | KITSU Yuta |
| OKADA Oochi | 38-26 | SHIUMI Tsutomu |
| HIRANO Tomo | 40-24 | SHIMIZU Yuzo |
| MATSUMOTO Kazunori | 46-18 | SUGAYA Tesuo |
| TAGUCHI Amane | 46-18 | ITANI Seiki |
| OKADA Hiroyuki | 37-27 | SANO Kaoru |
| TOKUMASU Naoki | 40-24 | HAYASUGI Yu |
| SUGASE Takahiro | 46-18 | TAGUCHI Amane |
| FUKUNAGA Kohachi | won against | MIYAZAKI Yuji |
| KADO Naoki | 39-25 | TAGUCHI Shinya |
| OKADA Oochi | 48-16 | MATSUMOTO Kazunori |
| YOSHIDA Shigenobu | 41-23 | HAYASUGI Yu |
| HIRANO Tomo | 43-21 | SUGAYA Tesuo |
| OKADA Hiroyuki | 47-17 | TOKUMASU Naoki |
| AITA Tatsunori | 46-18 | SANO Kaoru |
| ITANI Seiki | 54-10 | SHIMIZU Yuzo |
| SHIUMI Tsutomu | 49-15 | IKEHATA Keiko |
| SUGASE Takahiro | 44-20 | MIYAZAKI Yuji |
| FUKUNAGA Kohachi | 37-27 | OKADA Oochi |
| IKEHATA Keiko | 36-28 | TOKUMASU Naoki |
| YOSHIDA Shigenobu | 45-19 | ITANI Seiki |
| HIRANO Tomo | 35-29 | MATSUMOTO Kazunori |
| TAGUCHI Amane | 45-19 | TAGUCHI Shinya |
| OKADA Hiroyuki | 44-20 | SHIUMI Tsutomu |
| AITA Tatsunori | 34-30 | KADO Naoki |
| SUGAYA Tesuo | 37-27 | SANO Kaoru |
| KITSU Yuta | 39-25 | HAYASUGI Yu |
| SUGASE Takahiro | 42-22 | FUKUNAGA Kohachi |
| MIYAZAKI Yuji | 40-24 | YOSHIDA Shigenobu |
| KADO Naoki | 44-20 | TAGUCHI Amane |
| IKEHATA Keiko | 51-13 | SUGAYA Tesuo |
| OKADA Oochi | 33-31 | OKADA Hiroyuki |
| HIRANO Tomo | won against | AITA Tatsunori |
| MATSUMOTO Kazunori | 57-07 | SHIUMI Tsutomu |
| TOKUMASU Naoki | 42-22 | TAGUCHI Shinya |
| ITANI Seiki | 47-17 | KITSU Yuta |
| SANO Kaoru | 55-09 | SHIMIZU Yuzo |
| SUGASE Takahiro | 38-26 | OKADA Oochi |
| FUKUNAGA Kohachi | 54-10 | HIRANO Tomo |
| MIYAZAKI Yuji | 58-06 | OKADA Hiroyuki |
| KADO Naoki | 43-21 | MATSUMOTO Kazunori |
| IKEHATA Keiko | 54-10 | AITA Tatsunori |
| YOSHIDA Shigenobu | 49-15 | SANO Kaoru |
| TAGUCHI Amane | 44-20 | SHIUMI Tsutomu |
| SUGAYA Tesuo | 47-17 | KITSU Yuta |
| TOKUMASU Naoki | won against | ITANI Seiki |
| SHIMIZU Yuzo | 37-27 | HAYASUGI Yu |
