Ratings
2024_East_Kanto_expert_games (Japan)
2024-02-04
2024-02-04
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
14499, TOKIWA, shuto, JPN, 4.0, 220
5643, SANO, joichiro, JPN, 4.0, 209
15028, FURUSAWA, yuuma, JPN, 4.0, 195
14797, SUGIYAMA, keisuke, JPN, 3.0, 166
5520, OKUDA, tsuyoshi, JPN, 2.0, 141
15546, NAKAMURA, kosuke, JPN, 1.0, 125
5650, KOBAYASHI, makoto, JPN, 1.0, 92
5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 1.0, 81
13266, NAKAMURA, kazuhiro, JPN, 0.0, 51
List of players
- FURUSAWA Yuuma (Japan)
- KOBAYASHI Makoto (Japan)
- KOBAYASHI Manabu (Japan)
- NAKAMURA Kazuhiro (Japan)
- NAKAMURA Kosuke (Japan)
- OKUDA Tsuyoshi (Japan)
- SANO Joichiro (Japan)
- SUGIYAMA Keisuke (Japan)
- TOKIWA Shuto (Japan)
9 players
Here are all results.
2024-02-04: 2024_East_Kanto_expert_games(Japan)| NAKAMURA Kosuke | 59-05 | NAKAMURA Kazuhiro |
| SANO Joichiro | 60-04 | KOBAYASHI Manabu |
| TOKIWA Shuto | 56-08 | FURUSAWA Yuuma |
| SUGIYAMA Keisuke | 37-27 | KOBAYASHI Makoto |
| SANO Joichiro | 48-16 | NAKAMURA Kosuke |
| FURUSAWA Yuuma | 63-01 | NAKAMURA Kazuhiro |
| OKUDA Tsuyoshi | 52-12 | KOBAYASHI Makoto |
| SUGIYAMA Keisuke | 39-25 | TOKIWA Shuto |
| SANO Joichiro | 33-31 | OKUDA Tsuyoshi |
| FURUSAWA Yuuma | 52-12 | KOBAYASHI Makoto |
| TOKIWA Shuto | 52-12 | KOBAYASHI Manabu |
| SUGIYAMA Keisuke | 43-21 | NAKAMURA Kosuke |
| SANO Joichiro | 44-20 | SUGIYAMA Keisuke |
| FURUSAWA Yuuma | 35-29 | NAKAMURA Kosuke |
| KOBAYASHI Manabu | 42-22 | NAKAMURA Kazuhiro |
| TOKIWA Shuto | 47-17 | OKUDA Tsuyoshi |
| FURUSAWA Yuuma | 37-27 | SUGIYAMA Keisuke |
| OKUDA Tsuyoshi | 41-23 | KOBAYASHI Manabu |
| KOBAYASHI Makoto | 41-23 | NAKAMURA Kazuhiro |
| TOKIWA Shuto | 40-24 | SANO Joichiro |
